Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 24.02.2024 8717 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ПР19-20 Мужчины Озеров В А (Химки)
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 12 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:24.5 | |
109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:43.4 | |
109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:06.9 | |
110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:18.9 | |
2 | 1 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 00:14:02.3 | |
110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 00:14:14.9 | |
100615 | Беляев Савелий | 2004 | Свердловская область | 00:12:51.8 | |
110843 | Исламшин Платон | 2005 | Свердловская область | 00:12:26.0 | |
3 | 7 | 110924 | Брызгалов Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:32.9 | |
110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:00.8 | |
110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:56.3 | |
111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:38.5 | |
4 | 10 | 110109 | Распутин Алексей | 2005 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 00:14:02.6 | |
110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 00:14:48.4 | |
109763 | Жирнов Андрей | 2004 | Санкт-Петербург | 00:12:37.6 | |
112260 | Сергеев Павел | 2007 | Москва | 00:12:40.1 | |
5 | 8 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:14:34.4 | |
110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:14:23.4 | |
110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 00:12:31.6 | |
110462 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:13:10.0 | |
6 | 2 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 00:15:12.7 | |
111348 | Вертешин Борис | 2005 | Ленинградская область | 00:15:02.2 | |
110387 | Рудый Егор | 2005 | Ленинградская область | 00:12:23.7 | |
109768 | Гусак Егор | 2004 | Ленинградская область | 00:12:33.0 | |
7 | 9 | 110890 | Галямов Николай | 2005 | Хабаровский край | 00:14:50.4 | |
111093 | Голубев Кирилл | 2005 | Московская область | 00:15:15.7 | |
111146 | Асмолин Андрей | 2006 | Хабаровский край | 00:12:42.7 | |
110626 | Пузанов Дмитрий | 2005 | Хабаровский край | 00:12:49.9 | |
8 | 3 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 00:14:02.5 | |
111215 | Комлев Кирилл | 2006 | Нижегородская область | 00:15:44.8 | |
110060 | Яризко Илья | 2004 | Нижегородская область | 00:13:29.5 | |
110889 | Якубов Герман | 2005 | Нижегородская область | 00:12:36.0 | |
9 | 6 | 111221 | Дельцов Александр | 2006 | Тюменская область | 00:14:58.1 | |
109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | 00:14:42.7 | |
111701 | Литвиненко Владислав | 2005 | Новосибирская область | 00:12:43.1 | |
111605 | Поздеев Андрей | 2005 | Тюменская область | 00:13:30.8 | |
10 | 4 | 110503 | Амелин Василий | 2005 | Сахалинская область | 00:15:00.0 | |
110938 | Закалюжный Александр | 2005 | Московская область | 00:15:23.4 | |
110228 | Казанцев Алексей | 2004 | Московская область | 00:12:52.8 | |
109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:40.4 | |
11 | 15 | 110860 | Филатов Булат | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:33.4 | |
109803 | Горбунов Никита | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:34.6 | |
110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:52.9 | |
111394 | Бирюков Вадим | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:56.0 | |
12 | 16 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 00:14:23.7 | |
109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 00:15:14.1 | |
109955 | Грибов Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 00:13:13.1 | |
111432 | Карсаков Богдан | 2005 | Санкт-Петербург | 00:13:14.9 | |
13 | 5 | 110289 | Силюк Кирилл | 2005 | Республика Коми | 00:15:15.0 | |
110169 | Тарасов Евгений | 2005 | Республика Коми | 00:14:58.9 | |
109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 00:12:13.0 | |
110272 | Жижин Илья | 2004 | Республика Коми | 00:13:53.1 | |
14 | 14 | 110546 | Свиридов Петр | 2006 | Москва | 00:14:36.0 | |
110838 | Шишкин Сергей | 2005 | Москва | 00:15:39.5 | |
109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 00:13:14.4 | |
110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | 00:14:02.0 | |
15 | 13 | 110969 | Мурин Данил | 2005 | Кировская область | 00:15:25.8 | |
112337 | Еремин Алексей | 2006 | Кировская область | 00:15:45.7 | |
111426 | Сапожников Тимофей | 2006 | Кировская область | 00:13:33.7 | |
111485 | Кислицын Алексей | 2007 | Тюменская область | 00:13:03.7 | |
16 | 17 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 00:15:33.2 | |
110389 | Смирнов Никита | 2005 | Санкт-Петербург | 00:15:49.8 | |
110274 | Ткач Алексей | 2004 | Ленинградская область | 00:13:34.6 | |
110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | 00:14:07.2 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |