Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 05.02.2022 7657 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Чуранов В Л ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:33.6 | |
103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:41.3 | |
109538 | Шустур Даниил | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:30.7 | |
105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:00.5 | |
2 | 6 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 00:15:01.2 | |
103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 00:15:22.2 | |
110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | 00:13:32.0 | |
101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | 00:13:12.3 | |
3 | 8 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:22.3 | |
104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Удмуртская Республика | 00:15:27.9 | |
100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:32.5 | |
102687 | Катаев Денис | 1992 | Кировская область | 00:13:28.8 | |
4 | 2 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 00:16:07.8 | |
100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 00:15:46.4 | |
110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | 00:13:54.9 | |
108160 | Парамонов Иван | 2002 | Пермский край | 00:13:48.7 | |
5 | 4 | 109967 | Батькин Александр | 2004 | Оренбургская область | 00:15:31.1 | |
110182 | Зубков Александр | 2002 | Оренбургская область | 00:16:29.4 | |
111307 | Гусев Сергей | 2004 | Оренбургская область | 00:14:06.6 | |
110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | 00:13:31.4 | |
6 | 9 | 109593 | Милютин Данил | 2002 | Кировская область | 00:16:09.7 | |
110969 | Мурин Данил | 2005 | Кировская область | 00:17:06.5 | |
111432 | Карсаков Богдан | 2005 | Санкт-Петербург | 00:13:51.9 | |
109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 00:13:34.1 | |
7 | 5 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 00:16:46.7 | |
109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 00:16:31.5 | |
110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 00:14:08.1 | |
110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 00:14:25.0 | |
8 | 7 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:16:32.1 | |
108789 | Шикалов Антон | 2002 | Кировская область | 00:16:21.5 | |
110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:03.1 | |
109454 | Абдуллин Дамир | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:29.3 | |
9 | 3 | 109395 | Филиппов Андрей | 2002 | Кировская область | 00:17:07.3 | |
111304 | Полушин Иван | 2004 | Кировская область | 00:16:46.1 | |
109394 | Кузнецов Тимофей | 2003 | Кировская область | 00:14:15.7 | |
106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 00:15:26.1 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
111304 | | | ПП ПСЛГ 35.6 |