Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 19.12.2020 6993 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 30 км КЛ МСТ ВС19-20 Мужчины Игнатов С Н ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 1:14:35.0 | 57.22 |
2 | 10 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 1:14:43.2 | 59.79 |
3 | 4 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:15:07.5 | 67.39 |
4 | 23 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 1:15:07.6 | 67.42 |
5 | 5 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 1:15:07.8 | 67.48 |
6 | 3 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Ленинградская область - Алтайский край | 1:15:27.4 | 73.61 |
7 | 65 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:15:54.1 | 81.97 |
8 | 1 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:16:11.9 | 87.54 |
9 | 7 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 1:16:13.2 | 87.94 |
10 | 18 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 1:16:42.3 | 97.05 |
11 | 22 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:16:42.6 | 97.14 |
12 | 6 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:16:43.2 | 97.33 |
13 | 31 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 1:16:43.4 | 97.39 |
14 | 9 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 1:16:55.1 | 101.05 |
15 | 20 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 1:16:55.2 | 101.08 |
16 | 45 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 1:17:08.3 | 105.18 |
17 | 32 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область - Ненецкий АО | 1:17:55.8 | 120.04 |
18 | 28 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:18:07.0 | 123.54 |
19 | 8 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 1:18:18.7 | 127.20 |
20 | 50 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 1:18:23.5 | 128.71 |
21 | 17 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 1:18:25.5 | 129.33 |
22 | 33 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 1:18:34.7 | 132.21 |
23 | 37 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 1:18:35.4 | 132.43 |
24 | 14 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:18:36.9 | 132.90 |
25 | 88 | 108375 | Урсу Григорий | 2002 | Московская область | 1:18:44.6 | 135.31 |
26 | 21 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 1:19:00.7 | 140.34 |
27 | 29 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 1:19:01.5 | 140.59 |
28 | 46 | 107774 | Хомик Степан | 2002 | Сахалинская область | 1:19:02.4 | 140.88 |
29 | 11 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 1:19:15.9 | 145.10 |
30 | 38 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 1:19:19.3 | 146.16 |
31 | 26 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 1:19:22.7 | 147.23 |
32 | 94 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 1:19:31.0 | 149.82 |
33 | 12 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Ленинградская область | 1:19:51.2 | 156.14 |
34 | 129 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 1:19:56.9 | 157.93 |
35 | 66 | 110815 | Дедюхин Евгений | 2001 | Свердловская область | 1:19:57.2 | 158.02 |
36 | 59 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 1:19:57.6 | 158.15 |
37 | 82 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:20:23.3 | 166.19 |
38 | 44 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 1:20:31.8 | 168.84 |
39 | 42 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 1:20:35.0 | 169.85 |
40 | 25 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 1:20:39.2 | 171.16 |
41 | 115 | 108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 1:20:39.5 | 171.25 |
42 | 80 | 108326 | Лещинский Андрей | 2002 | Красноярский край | 1:20:52.4 | 175.29 |
43 | 19 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 1:20:58.0 | 177.04 |
44 | 126 | 109145 | Пикалов Андрей | 2002 | Челябинская область | 1:21:00.3 | 177.76 |
45 | 123 | 101447 | Просковин Денис | 2003 | Санкт-Петербург | 1:21:02.3 | 178.39 |
46 | 30 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:21:05.5 | 179.39 |
47 | 40 | 110400 | Кашин Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 1:21:14.0 | 182.05 |
48 | 134 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:21:15.3 | 182.45 |
49 | 98 | 107993 | Куницин Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:21:23.2 | 184.93 |
50 | 57 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 1:21:25.7 | 185.71 |
51 | 51 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 1:21:38.0 | 189.56 |
52 | 43 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 1:21:50.5 | 193.47 |
53 | 35 | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 1:21:54.7 | 194.78 |
54 | 54 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 1:21:57.2 | 195.56 |
55 | 127 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 1:21:59.0 | 196.13 |
56 | 71 | 108396 | Ямалетдинов Дмитрий | 2002 | Челябинская область | 1:22:04.9 | 197.97 |
57 | 137 | 100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 1:22:08.1 | 198.97 |
58 | 81 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 1:22:09.7 | 199.47 |
59 | 116 | 109616 | Вахрушев Евгений | 2002 | Удмуртская Республика | 1:22:12.1 | 200.22 |
60 | 105 | 110390 | Швецов Андрей | 2001 | Самарская область | 1:22:20.7 | 202.91 |
61 | 24 | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | 1:22:24.3 | 204.04 |
61 | 85 | 109346 | Зубатенко Иван | 2002 | Костромская область | 1:22:24.3 | 204.04 |
63 | 34 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 1:22:25.1 | 204.29 |
64 | 16 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 1:22:25.3 | 204.35 |
65 | 100 | 108381 | Драница Константин | 2002 | Санкт-Петербург | 1:22:40.2 | 209.01 |
66 | 111 | 108315 | Семенютин Никита | 2002 | Воронежская область | 1:22:40.5 | 209.11 |
67 | 79 | 108974 | Лопатин Максим | 2002 | Республика Марий Эл | 1:22:43.5 | 210.05 |
68 | 73 | 108651 | Колударов Дмитрий | 2002 | Московская область | 1:22:48.0 | 211.45 |
69 | 130 | 108397 | Николаев Алексей | 2002 | Челябинская область | 1:23:11.9 | 218.93 |
70 | 76 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 1:23:14.5 | 219.75 |
71 | 41 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 1:23:19.1 | 221.18 |
72 | 64 | 109387 | Фирсов Валерий | 2002 | Санкт-Петербург | 1:23:19.8 | 221.40 |
73 | 70 | 109264 | Архипов Никита | 2002 | Кировская область | 1:23:24.3 | 222.81 |
74 | 77 | 108650 | Анцупов Александр | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 1:23:33.5 | 225.69 |
75 | 99 | 108328 | Филиппович Кирилл | 2002 | Красноярский край | 1:23:34.9 | 226.13 |
76 | 68 | 108669 | Милов Дмитрий | 2002 | Кировская область | 1:23:35.9 | 226.44 |
77 | 93 | 108234 | Балуев Евгений | 2001 | Пермский край | 1:23:37.3 | 226.88 |
78 | 90 | 109099 | Бурин Иван | 2002 | Свердловская область | 1:23:37.4 | 226.91 |
79 | 87 | 109606 | Белоногов Сергей | 2002 | Пермский край | 1:23:39.3 | 227.50 |
80 | 131 | 110787 | Антонов Вадим | 2002 | Тверская область | 1:23:42.6 | 228.54 |
81 | 78 | 108869 | Усольцев Всеволод | 2002 | Удмуртская Республика | 1:24:09.3 | 236.89 |
82 | 140 | 109382 | Павлов Богдан | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1:24:09.4 | 236.92 |
83 | 124 | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 1:24:26.2 | 242.18 |
84 | 109 | 108989 | Вешняков Эдуард | 2002 | Ненецкий АО | 1:24:42.4 | 247.24 |
85 | 96 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 1:25:09.6 | 255.75 |
86 | 84 | 108431 | Котлов Егор | 2002 | Пензенская область | 1:25:49.2 | 268.14 |
87 | 102 | 108501 | Фомин Всеволод | 2002 | Санкт-Петербург | 1:25:50.6 | 268.58 |
88 | 97 | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | 1:25:52.4 | 269.14 |
89 | 118 | 109995 | Филиппов Роман | 2002 | Москва | 1:25:53.3 | 269.43 |
90 | 95 | 109933 | Евдокимов Сергей | 2002 | Свердловская область | 1:25:53.6 | 269.52 |
91 | 141 | 108371 | Зараменских Денис | 2003 | Сахалинская область | 1:26:04.2 | 272.84 |
92 | 39 | 106891 | Угольников Даниил | 2001 | Московская область | 1:26:17.6 | 277.03 |
93 | 114 | 109317 | Краснов Иван | 2002 | Самарская область | 1:26:22.7 | 278.62 |
94 | 48 | 108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | 1:26:38.1 | 283.44 |
95 | 133 | 108949 | Орленко Артем | 2003 | Воронежская область | 1:26:52.0 | 287.79 |
96 | 74 | 108826 | Курята Андрей | 2002 | Республика Коми | 1:27:12.2 | 294.11 |
97 | 91 | 110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | 1:27:43.9 | 304.03 |
98 | 107 | 110819 | Агеев Игнат | 2001 | Удмуртская Республика | 1:27:55.7 | 307.72 |
99 | 47 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 1:28:27.1 | 317.54 |
100 | 89 | 109893 | Ишмятов Александр | 2001 | Республика Марий Эл | 1:28:39.7 | 321.48 |
101 | 49 | 110178 | Григоренко Иван | 2001 | Брянская область | 1:29:24.4 | 335.47 |
102 | 92 | 109197 | Суздальцев Матвей | 2002 | Магаданская область | КРУГ | |
103 | 113 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | КРУГ | |
104 | 121 | 111259 | Зубков Алексей | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | КРУГ | |
105 | 128 | 109984 | Киприянов Сергей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | КРУГ | |
106 | 139 | 110333 | Чубовский Денис | 2003 | Самарская область | КРУГ | |
НФ | 36 | 110103 | Рысев Алексей | 2001 | Кировская область | - | |
НФ | 52 | 108789 | Шикалов Антон | 2002 | Кировская область | - | |
НФ | 58 | 109538 | Шустур Даниил | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НФ | 60 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | - | |
НФ | 62 | 108036 | Ахметшин Ленур | 2002 | Республика Башкортостан | - | |
НФ | 63 | 109108 | Роскошин Денис | 2001 | Московская область | - | |
НФ | 67 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | - | |
НФ | 72 | 108373 | Меньших Эдуард | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 75 | 107812 | Томчук Даниил | 2001 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
НФ | 101 | 108169 | Нестеров Никита | 2002 | Костромская область | - | |
НФ | 104 | 107960 | Калинин Николай | 2001 | Самарская область | - | |
НФ | 110 | 110584 | Болтенков Степан | 2003 | Челябинская область | - | |
НФ | 112 | 109611 | Иванов Станислав | 2002 | Республика Марий Эл | - | |
НФ | 119 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | - | |
НФ | 122 | 110241 | Сапегин Вячеслав | 2004 | Челябинская область | - | |
НФ | 125 | 108907 | Подыганов Александр | 2002 | Республика Марий Эл | - | |
НФ | 136 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | - | |
НС | 13 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | - | |
НС | 15 | 109203 | Шашерин Евгений | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 27 | 108113 | Конышев Кирилл | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 53 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 55 | 108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 56 | 106884 | Казанцев Егор | 2001 | Новосибирская область | - | |
НС | 61 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | - | |
НС | 69 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
НС | 83 | 108194 | Ткаченко Александр | 2002 | Республика Коми | - | |
НС | 86 | 109394 | Кузнецов Тимофей | 2003 | Кировская область | - | |
НС | 103 | 107696 | Валуев Михаил | 2002 | Москва | - | |
НС | 106 | 109302 | Шуплецов Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 108 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | - | |
НС | 117 | 111233 | Крянин Арсений | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 120 | 101134 | Игнатенко Дмитрий | 2003 | Московская область | - | |
НС | 132 | 109820 | Климутко Семен | 2003 | Челябинская область | - | |
НС | 135 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | - | |
НС | 138 | 111276 | Грибанов Игорь | 2003 | Тюменская область | - | |
|
Всего записей: 141 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |