Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 14.12.2020 6986 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ВС21-23 Мужчины Игнатов С Н ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 109 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:41.17 | 59.19 |
2 | 127 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:43.17 | 70.04 |
3 | 107 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:44.21 | 75.68 |
4 | 111 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:03:44.87 | 79.27 |
5 | 105 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:45.62 | 83.33 |
6 | 108 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:03:47.20 | 91.91 |
7 | 128 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:03:48.14 | 97.01 |
8 | 132 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:48.54 | 99.18 |
9 | 122 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:03:48.70 | 100.05 |
10 | 140 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:48.90 | 101.13 |
11 | 116 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:03:49.03 | 101.84 |
12 | 125 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:03:49.57 | 104.77 |
13 | 119 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:49.89 | 106.50 |
14 | 104 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:50.15 | 107.91 |
15 | 106 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:50.29 | 108.67 |
16 | 130 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:50.67 | 110.73 |
17 | 126 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:03:50.80 | 111.44 |
18 | 129 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:03:50.87 | 111.82 |
19 | 117 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:03:50.93 | 112.14 |
20 | 137 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:50.98 | 112.42 |
21 | 103 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:51.55 | 115.51 |
22 | 118 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:03:52.18 | 118.93 |
23 | 160 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:52.97 | 123.21 |
24 | 121 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:53.04 | 123.59 |
25 | 145 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:53.26 | 124.79 |
26 | 123 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:03:53.28 | 124.90 |
27 | 113 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:53.71 | 127.23 |
28 | 101 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:03:53.76 | 127.50 |
29 | 135 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:53.82 | 127.82 |
30 | 112 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:03:54.00 | 128.80 |
31 | 134 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:03:54.74 | 132.82 |
32 | 124 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:55.28 | 135.75 |
33 | 176 | 105334 | Брода Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:55.49 | 136.89 |
34 | 153 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:03:55.94 | 139.33 |
35 | 155 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:56.44 | 142.04 |
36 | 144 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:03:56.97 | 144.92 |
37 | 156 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:57.07 | 145.46 |
38 | 143 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:57.13 | 145.78 |
39 | 114 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:03:57.66 | 148.66 |
40 | 115 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:57.77 | 149.26 |
40 | 120 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:03:57.77 | 149.26 |
42 | 151 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:03:57.89 | 149.91 |
43 | 141 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:03:58.20 | 151.59 |
44 | 138 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:03:58.21 | 151.64 |
45 | 154 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:58.34 | 152.35 |
46 | 110 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:58.38 | 152.57 |
47 | 150 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 0:03:58.51 | 153.27 |
48 | 169 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:03:58.66 | 154.09 |
49 | 161 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:03:58.82 | 154.95 |
50 | 142 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:03:58.90 | 155.39 |
51 | 157 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:03:59.12 | 156.58 |
52 | 146 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:59.52 | 158.75 |
53 | 162 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:04:00.02 | 161.46 |
54 | 131 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:04:00.41 | 163.58 |
55 | 180 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:04:00.65 | 164.88 |
56 | 152 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:04:02.61 | 175.52 |
57 | 147 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:03.31 | 179.31 |
58 | 148 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:04:04.03 | 183.22 |
59 | 174 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:04.14 | 183.82 |
60 | 181 | 107146 | Майтесян Артем | 1999 | Свердловская область | 0:04:04.19 | 184.09 |
61 | 168 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:04:04.89 | 187.89 |
62 | 136 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:04:04.90 | 187.94 |
63 | 159 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:04:05.35 | 190.38 |
64 | 133 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:04:05.41 | 190.71 |
65 | 172 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:05.77 | 192.66 |
66 | 149 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:06.91 | 198.85 |
67 | 139 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:04:07.63 | 202.75 |
68 | 173 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:07.98 | 204.65 |
69 | 165 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:04:10.15 | 216.43 |
70 | 171 | 109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 0:04:12.25 | 227.82 |
71 | 163 | 108201 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:04:13.14 | 232.65 |
72 | 177 | 107028 | Гольдин Антон | 2000 | Свердловская область | 0:04:13.59 | 235.09 |
73 | 178 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:04:13.63 | 235.31 |
74 | 170 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:04:18.25 | 260.37 |
75 | 166 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:24.33 | 293.36 |
76 | 179 | 110908 | Кугаевский Дмитрий | 2000 | Тюменская область | 0:04:27.85 | 312.46 |
77 | 182 | 107837 | Тауашев Ерлан | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:28.39 | 315.39 |
78 | 175 | 107674 | Абрамов Никита | 2000 | Тюменская область | 0:04:37.97 | 367.37 |
НС | 102 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | - | |
НС | 158 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Ленинградская область | - | |
НС | 167 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | - | |
|
Всего записей: 81 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |