Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
03.08.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 28 | 72,69 |
02.08.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 74 | |
02.08.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 74 | |
01.08.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 28 | |
30.07.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 44 | |
30.07.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 15 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 36 | 82,51 |
29.07.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 54 | 132,38 |
09.02.2025 | Кононовская | Архангельская область | ЧФО | 15 км СВ | 42 | 139,78 |
06.02.2025 | Кононовская | Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 56 | 243,02 |
06.02.2025 | Кононовская | Архангельская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 56 | |
05.02.2025 | Кононовская | Архангельская область | ЧФО | 15 км КЛ | 52 | 154,66 |
15.12.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 10 км СВ | НС | |
01.09.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 26 | 182,09 |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 42 | |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 42 | |
29.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 27 | 115,97 |
28.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 30 | 139,68 |
11.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 17 | 121,33 |
10.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 18 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 53 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 53 | |
07.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 30 | 138,50 |
28.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 42 | 171,98 |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 75 | |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 75 | |
26.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 31 | |
24.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | КРУГ | |
23.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 48 | 122,14 |
27.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | 208 | 237,11 |
26.11.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 201 | 206,71 |
01.10.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 70 | 441,38 |
30.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | НС | |
28.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 44 | 468,37 |
27.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 57 | 439,58 |
27.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 71 | 534,58 |
26.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 36 | |
24.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 101 | |
23.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 73 | 248,42 |
21.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | 10 км КЛ | НС | |
19.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 54 | |
19.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 54 | |
18.01.2023 | Ярославль | Ярославская область | ПФО | 15 км СВ | 45 | |
27.11.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км КЛ | НС | |
26.11.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 15 км СВ | 241 | 245,01 |
02.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 12 | 231,89 |
29.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 59 | 626,48 |
28.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 65 | 561,96 |
31.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Полуфинал B | 12 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 85 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 85 | |
28.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 78 | 182,45 |
07.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км КЛ | 276 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 280 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 280 | |
04.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 344 | |
14.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета | 35 | |
12.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 117 | |
11.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 105 | 263,29 |
|
Всего записей: 58 |