Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Саров (Нижегородская область) 26.07.2018 5756 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют ПР19-20 Женщины Озеров В А (Химки)
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 204377 | Былинко Арина | 2001 | Рязанская область - Республика Коми | 0:33:49.2 | 0:33:49.2 | 3 | 189.97 |
2 | 10 | 204569 | Лукашова Виктория | 1999 | Московская область | 0:33:54.8 | 0:33:00.8 | 1 | 160.65 |
3 | 3 | 203681 | Потапова Ольга | 2000 | Санкт-Петербург - Новгородская область | 0:34:03.1 | 0:33:52.1 | 4 | 191.73 |
4 | 6 | 203502 | Большакова Полина | 2001 | Новгородская область | 0:34:07.1 | 0:33:30.1 | 2 | 178.40 |
5 | 2 | 204271 | Белозерова Екатерина | 1999 | Новгородская область | 0:34:21.4 | 0:34:17.4 | 5 | 207.06 |
6 | 4 | 204866 | Грязнова Екатерина | 2002 | Санкт-Петербург | 0:35:11.5 | 0:34:58.5 | 12 | 231.95 |
7 | 8 | 204381 | Ляпина Елизавета | 2001 | Нижегородская область | 0:35:23.6 | 0:34:33.6 | 6 | 216.87 |
8 | 9 | 205016 | Бондарева Анастасия | 2002 | Санкт-Петербург | 0:35:31.9 | 0:34:37.9 | 8 | 219.47 |
9 | 11 | 204509 | Шестакова Полина | 2002 | Нижегородская область | 0:35:35.4 | 0:34:39.4 | 9 | 220.38 |
10 | 12 | 204549 | Панюшкина Анна | 2002 | Республика Мордовия | 0:35:36.5 | 0:34:36.5 | 7 | 218.63 |
11 | 7 | 203439 | Овчинникова Анна | 2000 | Москва | 0:35:37.6 | 0:34:54.6 | 11 | 229.59 |
12 | 13 | 204514 | Жидилева Таисия | 2002 | Новгородская область | 0:36:07.8 | 0:35:07.8 | 15 | 237.59 |
13 | 17 | 204798 | Ломтева Анастасия | 2001 | Москва | 0:37:34.9 | 0:35:28.9 | 17 | 250.37 |
14 | 20 | 205593 | Агафонова Ангелина | 2000 | Санкт-Петербург | 0:37:35.5 | 0:35:01.5 | 14 | 233.77 |
15 | 22 | 205581 | Дорощук Любовь | 2001 | Белгородская область - Санкт-Петербург | 0:37:37.3 | 0:34:52.3 | 10 | 228.20 |
16 | 18 | 203074 | Мещерякова Елизавета | 1999 | Воронежская область | 0:38:20.5 | 0:36:11.5 | 19 | 276.18 |
17 | 16 | 205199 | Елизарова Мария | 2002 | Республика Мордовия | 0:39:00.1 | 0:36:58.1 | 22 | 304.41 |
18 | 15 | 204293 | Закурдаева Валерия | 2000 | Воронежская область | 0:39:02.5 | 0:37:02.5 | 23 | 307.08 |
19 | 25 | 204087 | Истомина Софья | 2002 | Новгородская область | 0:39:03.6 | 0:35:55.6 | 18 | 266.55 |
20 | 14 | 205138 | Исайченкова Ксения | 2000 | Санкт-Петербург | 0:39:18.2 | 0:37:41.2 | 25 | 330.52 |
21 | 26 | 205582 | Жменя Софья | 2002 | Белгородская область | 0:39:35.3 | 0:36:19.3 | 20 | 280.90 |
22 | 27 | 205278 | Иванова Нина | 2002 | Санкт-Петербург | 0:39:39.3 | 0:36:19.3 | 20 | 280.90 |
23 | 29 | 203473 | Асташкина Юлия | 2001 | Республика Мордовия | 0:40:14.1 | 0:35:16.1 | 16 | 242.62 |
24 | 21 | 203743 | Громова Юлия | 1999 | Ульяновская область | 0:40:16.0 | 0:37:38.0 | 24 | 328.58 |
25 | 23 | 204221 | Ковалева Виктория | 2000 | Ленинградская область | 0:40:57.9 | 0:37:57.9 | 26 | 340.64 |
26 | 24 | 204294 | Селезнева Анастасия | 1999 | Воронежская область | 0:41:09.6 | 0:38:03.6 | 27 | 344.09 |
27 | 19 | 204356 | Левина Светлана | 2001 | Нижегородская область | 0:41:16.9 | 0:39:05.9 | 28 | 381.83 |
ДСКВ. | 5 | 203760 | Колено Александра | 2000 | Ленинградская область | - | - | | |
НС | 28 | 202797 | Гусева Алена | 1999 | Нижегородская область | - | - | | |
|
Всего записей: 29 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |