Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Ostersund 16.02.2020 6863 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ (Персьют) КМ Женщины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
12 | 10 | 201731 | Терентьева Наталья | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:13.3 | 0:00:00.0 | | 15.03 |
23 | 29 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | Алтайский край - Красноярский край | 0:29:47.3 | 0:00:00.0 | | 15.03 |
25 | 21 | 201395 | Суркова Анна | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:50.5 | 0:00:00.0 | | 25.39 |
34 | 31 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | Тюменская область - Республика Бурятия | 0:30:11.7 | 0:00:00.0 | | 30.64 |
52 | 48 | 200091 | Иксанова Алия | 1984 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:13.2 | 0:00:00.0 | | 53.63 |
60 | 62 | 202541 | Артемьева Диана | 1994 | Красноярский край | 0:32:20.7 | 0:00:00.0 | | 83.18 |
|
Всего записей: 6 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |