Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Чусовой (Пермский край) 17.12.2016 4674 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Персьют ЭКР Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:32:31.4 | 0:00:00.0 | | 48.62 |
2 | 7 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:33:31.1 | 0:00:00.0 | | 24.85 |
3 | 6 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Сахалинская область | 0:33:32.2 | 0:00:00.0 | | 27.00 |
4 | 3 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:33:33.8 | 0:00:00.0 | | 38.23 |
5 | 2 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:33:49.7 | 0:00:00.0 | | 65.63 |
6 | 5 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:34:48.0 | 0:00:00.0 | | 59.42 |
7 | 8 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:34:48.8 | 0:00:00.0 | | 53.85 |
8 | 4 | 102078 | Каркин Владимир | 1988 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:34:56.1 | 0:00:00.0 | | 63.69 |
9 | 9 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:10.5 | 0:00:00.0 | | 61.32 |
10 | 11 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:35:23.4 | 0:00:00.0 | | 50.31 |
11 | 13 | 100252 | Новиков Сергей | 1980 | Московская область | 0:35:23.5 | 0:00:00.0 | | 41.06 |
12 | 10 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:35:23.6 | 0:00:00.0 | | 62.21 |
13 | 15 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:25.3 | 0:00:00.0 | | 39.71 |
14 | 14 | 102660 | Сеземов Яков | 1992 | Тюменская область | 0:35:26.0 | 0:00:00.0 | | 42.12 |
15 | 20 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:35:30.4 | 0:00:00.0 | | 33.00 |
16 | 19 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:31.1 | 0:00:00.0 | | 36.25 |
17 | 23 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:36.2 | 0:00:00.0 | | 30.80 |
18 | 18 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:35:55.4 | 0:00:00.0 | | 46.93 |
19 | 17 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:36.3 | 0:00:00.0 | | 64.62 |
20 | 21 | 100122 | Жмурко Артем | 1985 | Красноярский край - Кемеровская область - Кузбасс | 0:37:02.6 | 0:00:00.0 | | 70.65 |
21 | 24 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 0:37:13.6 | 0:00:00.0 | | 63.90 |
22 | 25 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:37:13.8 | 0:00:00.0 | | 63.56 |
23 | 29 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:37:19.9 | 0:00:00.0 | | 51.78 |
24 | 31 | 103152 | Петров Кирилл | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:27.8 | 0:00:00.0 | | 44.14 |
25 | 26 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:37:35.8 | 0:00:00.0 | | 70.74 |
26 | 33 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:37:52.4 | 0:00:00.0 | | 44.40 |
27 | 34 | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | 0:37:56.0 | 0:00:00.0 | | 45.91 |
28 | 12 | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | 0:38:12.9 | 0:00:00.0 | | 114.68 |
29 | 28 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:38:34.9 | 0:00:00.0 | | 85.13 |
30 | 32 | 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | 0:38:42.0 | 0:00:00.0 | | 74.62 |
31 | 36 | 102579 | Зеленкин Сергей | 1991 | Челябинская область | 0:38:43.4 | 0:00:00.0 | | 60.01 |
32 | 30 | 103229 | Бармасов Юрий | 1993 | Челябинская область | 0:38:46.5 | 0:00:00.0 | | 79.05 |
33 | 27 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:56.7 | 0:00:00.0 | | 96.87 |
34 | 42 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:39:14.1 | 0:00:00.0 | | 44.69 |
35 | 35 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:39:27.6 | 0:00:00.0 | | 80.36 |
36 | 44 | 103914 | Рудаков Павел | 1992 | Республика Башкортостан | 0:40:00.6 | 0:00:00.0 | | 63.90 |
37 | 40 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярский край | 0:40:23.1 | 0:00:00.0 | | 79.73 |
38 | 48 | 102249 | Гуляев Александр | 1993 | Алтайский край | 0:40:54.9 | 0:00:00.0 | | 62.76 |
39 | 47 | 103883 | Бабичев Андрей | 1990 | Ярославская область | 0:41:00.5 | 0:00:00.0 | | 65.54 |
40 | 49 | 103073 | Хаян Никита | 1992 | Сахалинская область | 0:41:25.4 | 0:00:00.0 | | 72.26 |
41 | 51 | 100057 | Виноградов Юрий | 1986 | Ярославская область | 0:41:34.5 | 0:00:00.0 | | 63.43 |
42 | 53 | 106850 | Мальцев Евгений | 1993 | Челябинская область | 0:44:16.6 | 0:00:00.0 | | 107.38 |
43 | 55 | 103163 | Кузьминых Алексей | 1989 | Кировская область - Удмуртская Республика | 0:44:33.5 | 0:00:00.0 | | 105.23 |
44 | 56 | 102267 | Черезов Максим | 1990 | Ярославская область | 0:45:04.8 | 0:00:00.0 | | 100.29 |
45 | 57 | 103934 | Салахов Марат | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:17.2 | 0:00:00.0 | | 99.19 |
46 | 52 | 102927 | Хохряков Григорий | 1992 | Удмуртская Республика | 0:45:21.5 | 0:00:00.0 | | 151.66 |
47 | 58 | 106513 | Шохирев Дмитрий | 1990 | Хабаровский край | 0:46:30.8 | 0:00:00.0 | | 99.44 |
48 | 60 | 107947 | Шакиров Айдар | 1998 | Республика Башкортостан | 0:50:39.5 | 0:00:00.0 | | 164.75 |
49 | 61 | 106982 | Халимов Таир | 1994 | Челябинская область | 0:52:00.4 | 0:00:00.0 | | 170.62 |
50 | 62 | 106210 | Салахов Рузиль | 1996 | Ямало-Ненецкий АО | 0:52:32.9 | 0:00:00.0 | | 179.27 |
51 | 64 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:53:17.4 | 0:00:00.0 | | 190.46 |
52 | 66 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:53:58.5 | 0:00:00.0 | | 185.43 |
53 | 67 | 104111 | Богданов Александр | 1996 | Ямало-Ненецкий АО | 1:01:00.2 | 0:00:00.0 | | 257.91 |
54 | 70 | 105521 | Петухов Виктор | 1991 | Московская область | 1:05:07.2 | 0:00:00.0 | | 255.80 |
НФ | 43 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 16 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | - | - | | |
НС | 22 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 37 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 38 | 101258 | Бакланов Дмитрий | 1988 | Свердловская область | - | - | | |
НС | 39 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | - | - | | |
НС | 41 | 101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | - | - | | |
НС | 45 | 101598 | Муромцев Евгений | 1986 | Свердловская область | - | - | | |
НС | 46 | 102717 | Ермилин Виктор | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 50 | 100696 | Мамкин Виктор | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 54 | 101961 | Крючков Николай | 1985 | Архангельская область | - | - | | |
НС | 59 | 102689 | Эйсмонт Денис | 1990 | Московская область | - | - | | |
НС | 63 | 104113 | Занин Владимир | 1997 | Ямало-Ненецкий АО | - | - | | |
НС | 65 | 107477 | Юсупов Руслан | 1999 | Пермский край | - | - | | |
НС | 68 | 108551 | Тухбатов Марсель | 1997 | Свердловская область | - | - | | |
НС | 69 | 103754 | Вайшев Андрей | 1994 | Ямало-Ненецкий АО | - | - | | |
|
Всего записей: 70 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |