Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
23.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 35 | |
21.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 8 | |
21.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 17 | |
20.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 10 | |
09.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км СВ | 31 | 177,08 |
08.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 5 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 26 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 15 | 221,30 |
02.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 2 | |
01.02.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 21 | |
30.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 8 | |
30.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 15 | |
29.01.2025 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 25 | |
26.01.2025 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭКР | 10 км КЛ | НС | |
25.01.2025 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 82 | 245,32 |
25.01.2025 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 82 | |
15.12.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 78 | 189,53 |
13.12.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 103 | |
13.12.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 103 | 280,88 |
10.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | НС | |
08.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 67 | |
08.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 67 | |
07.12.2024 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 67 | |
11.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 30 | 252,03 |
10.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 21 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 34 | |
08.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 34 | |
07.08.2024 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 40 | 201,39 |
21.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 7 | |
20.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | 5 км СВ | 30 | |
18.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 31 | |
18.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 31 | |
17.01.2024 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭСПУ | 10 км КЛ | НС | |
23.12.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 64 | |
23.12.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 64 | 222,01 |
21.12.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭКР | 10 км СВ | 76 | 359,72 |
20.12.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЭКР | 5 км КЛ | 90 | 343,30 |
04.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | НС | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 113 | |
02.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 113 | |
01.12.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 151 | |
02.04.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 27 | |
01.04.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 52 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 84 | |
30.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 84 | |
29.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 88 | |
19.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | |
18.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 121 | |
16.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 37 | |
16.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 37 | |
15.02.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 150 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 23 | |
10.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 20 | |
09.02.2023 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 33 | |
22.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 8 | |
21.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 5 км КЛ | 45 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 38 | |
19.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 38 | |
18.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ПФО | 10 км СВ | 48 | |
04.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | НС | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 119 | |
02.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 119 | |
01.12.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 198 | |
19.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 125 | |
17.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 55 | |
17.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 55 | |
16.03.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 116 | |
19.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 156 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 118 | |
17.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 118 | |
16.02.2022 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 159 | |
04.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 33 | |
03.04.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 223 | |
31.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 186 | |
14.02.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 141 | |
12.02.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 187 | |
|
Всего записей: 76 |