Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
06.03.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 10 км СВ | 78 | 274,12 |
09.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км СВ | 24 | 162,65 |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 20 | |
06.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 29 | 262,91 |
05.02.2025 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км КЛ | НФ | |
01.09.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 17 | 100,11 |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 26 | |
31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 26 | |
29.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | 17 | 157,00 |
28.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 15 | 356,50 |
28.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 25 | 102,10 |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 56 | |
27.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 56 | |
26.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 17 | |
24.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Персьют | 19 | 124,01 |
23.07.2024 | Рыбинск | Ярославская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 26 | 141,42 |
16.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Масстарт | 15 | 116,57 |
15.06.2024 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ЭКР | Лыжероллеры - Спринт | 36 | |
14.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | Командный спринт СВ - Квалификация | 31 | |
14.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | Командный спринт СВ - Финал | 31 | |
12.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | 10 км СВ | 107 | 210,80 |
10.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | Скиатлон 20 км | КРУГ | |
09.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Финал | 106 | |
09.02.2024 | Тюмень | Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Квал. | 106 | 246,34 |
01.10.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 12 | 200,12 |
30.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 42 | |
28.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | 12 | 207,08 |
27.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 19 | 325,05 |
27.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 11 | 402,79 |
26.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 3 | |
26.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета | 3 | |
24.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 30 | |
23.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 3 | 131,05 |
30.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 14 | 118,45 |
29.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 25 | |
26.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Персьют | 12 | 112,60 |
25.07.2023 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 14 | 96,55 |
12.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ФСПМ | 20 км СВ МСТ | 27 | 176,90 |
09.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ФСПМ | 10 км КЛ | 33 | 115,14 |
08.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ФСПМ | Спринт СВ - Квал. | 21 | 211,46 |
08.03.2023 | Сыктывкар | Республика Коми | ФСПМ | Спринт СВ - Финал | 24 | |
29.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 10 км СВ | 11 | 147,14 |
28.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 5 | |
26.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 16 | |
26.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 12 | 227,78 |
25.01.2023 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 10 км КЛ | 17 | 181,66 |
02.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 7 | 118,56 |
01.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 42 | |
29.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | 6 | 199,44 |
28.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 7 | 240,79 |
01.08.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 5 | 155,63 |
31.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Полуфинал B | 5 | |
31.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета | 5 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 29 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 28 | |
28.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 10 | 118,29 |
13.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 8 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 4 | |
11.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 13 | |
10.02.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 10 | |
23.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 5 | |
22.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | 5 км СВ | 18 | |
20.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | НС | |
20.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | НС | |
19.01.2022 | Ижевск | Удмуртская Республика | ЭСПУ | 10 км КЛ | 23 | |
07.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 74 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 117 | |
05.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 117 | |
04.12.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 71 | |
08.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 29 | 117,99 |
04.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Персьют | 28 | 176,41 |
03.08.2021 | Саров | Нижегородская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 25 | 149,52 |
13.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | 10 км СВ | 54 | |
11.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | НС | |
11.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | НС | |
10.03.2021 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР17-18 | 5 км КЛ | 97 | |
24.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 8 | |
23.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 33 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 20 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 28 | |
20.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км СВ | 15 | |
08.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | 64 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 77 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 77 | |
05.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 107 | |
23.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 7 | |
22.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 32 | |
20.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 116 | |
20.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 116 | |
19.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 164 | |
11.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 152 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 78 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 78 | |
08.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 193 | |
|
Всего записей: 94 |