Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кировск (Мурманская область) 09.04.2023 8429 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ (Персьют) ФКР Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:32:56.6 | 0:32:56.6 | 1 | |
2 | 2 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:15.0 | 0:33:26.0 | 7 | 17.85 |
3 | 3 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:35:15.1 | 0:33:22.1 | 5 | 15.48 |
3 | 4 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:35:15.1 | 0:33:16.1 | 4 | 11.84 |
5 | 8 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:35:54.0 | 0:33:08.0 | 2 | 6.92 |
6 | 6 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:35:54.3 | 0:33:23.3 | 6 | 16.21 |
7 | 7 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:54.9 | 0:33:11.9 | 3 | 9.29 |
8 | 5 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:35:55.2 | 0:33:39.2 | 8 | 25.86 |
9 | 10 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:48.2 | 0:34:18.2 | 20 | 49.54 |
10 | 9 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:38:06.4 | 0:34:47.4 | 27 | 67.27 |
11 | 14 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:38:12.7 | 0:34:10.7 | 14 | 44.99 |
12 | 18 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:12.8 | 0:33:50.8 | 10 | 32.90 |
13 | 12 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:38:13.2 | 0:34:17.2 | 19 | 48.93 |
14 | 13 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:38:13.3 | 0:34:16.3 | 17 | 48.39 |
15 | 11 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:38:14.5 | 0:34:19.5 | 21 | 50.33 |
16 | 17 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:38.1 | 0:34:17.1 | 18 | 48.87 |
17 | 16 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:38:38.2 | 0:34:22.2 | 22 | 51.97 |
18 | 21 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:38:42.9 | 0:33:57.9 | 13 | 37.22 |
19 | 23 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:38:46.9 | 0:33:56.9 | 12 | 36.61 |
20 | 19 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:38:48.7 | 0:34:24.7 | 23 | 53.49 |
21 | 15 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:39:22.3 | 0:35:06.3 | 33 | 78.74 |
22 | 20 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:22.6 | 0:34:38.6 | 25 | 61.92 |
23 | 31 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:39:33.0 | 0:33:51.0 | 11 | 33.03 |
24 | 25 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:39:45.8 | 0:34:48.8 | 28 | 68.12 |
25 | 24 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:47.6 | 0:34:51.6 | 30 | 69.82 |
26 | 35 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:39:52.2 | 0:33:43.2 | 9 | 28.29 |
27 | 27 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:39:52.6 | 0:34:37.6 | 24 | 61.32 |
28 | 26 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:39:53.5 | 0:34:45.5 | 26 | 66.11 |
29 | 34 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:13.9 | 0:34:12.9 | 15 | 46.32 |
30 | 28 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:40:20.1 | 0:34:53.1 | 31 | 70.73 |
31 | 22 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:40:34.6 | 0:35:47.6 | 43 | 103.81 |
32 | 33 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:40:41.0 | 0:34:50.0 | 29 | 68.85 |
33 | 29 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 0:41:00.2 | 0:35:26.2 | 40 | 90.82 |
34 | 38 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:41:01.7 | 0:34:13.7 | 16 | 46.81 |
35 | 36 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:41.7 | 0:35:31.7 | 41 | 94.16 |
36 | 42 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:41:59.2 | 0:35:02.2 | 32 | 76.25 |
37 | 39 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:42:02.6 | 0:35:12.6 | 35 | 82.57 |
38 | 41 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:42:03.4 | 0:35:06.4 | 34 | 78.80 |
39 | 30 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:42:07.9 | 0:36:31.9 | 48 | 130.71 |
40 | 32 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:42:19.1 | 0:36:33.1 | 49 | 131.44 |
41 | 37 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:42:33.6 | 0:35:50.6 | 44 | 105.64 |
42 | 43 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:42:54.0 | 0:35:22.0 | 38 | 88.27 |
43 | 45 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Московская область | 0:43:03.5 | 0:35:21.5 | 37 | 87.97 |
44 | 46 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:12.0 | 0:35:20.0 | 36 | 87.06 |
45 | 50 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:43:36.5 | 0:35:22.5 | 39 | 88.58 |
46 | 44 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:38.5 | 0:36:04.5 | 47 | 114.07 |
47 | 49 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:44:09.4 | 0:35:57.4 | 45 | 109.76 |
48 | 51 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:12.3 | 0:36:51.3 | 51 | 142.49 |
49 | 57 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:45:29.5 | 0:35:37.5 | 42 | 97.68 |
50 | 56 | 100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 0:45:31.9 | 0:35:58.9 | 46 | 110.67 |
51 | 53 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:45:37.4 | 0:37:03.4 | 52 | 149.83 |
52 | 47 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:46:08.9 | 0:38:13.9 | 54 | 192.63 |
53 | 54 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:46:51.8 | 0:38:11.8 | 53 | 191.36 |
54 | 58 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:47:05.2 | 0:36:37.2 | 50 | 133.93 |
55 | 55 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:47:25.4 | 0:38:16.4 | 55 | 194.15 |
НФ | 52 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | | |
НС | 40 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | - | | |
НС | 48 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | - | | |
НС | 59 | 101447 | Просковин Денис | 2003 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 60 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | - | - | | |
|
Всего записей: 60 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |