Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 16.01.2022 7610 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ (Персьют) ЭКР Женщины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 200091 | Иксанова Алия | 1984 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:30:19.7 | 0:29:40.7 | 1 | 26.93 |
2 | 5 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | Тюменская область - Республика Бурятия | 0:30:39.2 | 0:29:53.2 | 2 | 35.35 |
3 | 3 | 203799 | Фалеева Анастасия | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:11.9 | 0:30:31.9 | 6 | 61.43 |
4 | 7 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Челябинская область | 0:31:33.6 | 0:30:36.6 | 7 | 64.60 |
5 | 6 | 200064 | Доценко Анастасия | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:54.9 | 0:31:04.9 | 8 | 83.67 |
6 | 10 | 200273 | Рясина Лариса | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:55.7 | 0:30:27.7 | 5 | 58.60 |
7 | 12 | 202541 | Артемьева Диана | 1994 | Красноярский край | 0:31:56.4 | 0:30:17.4 | 3 | 51.66 |
8 | 11 | 205872 | Жолудева Ольга | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:57.0 | 0:30:19.0 | 4 | 52.74 |
9 | 8 | 204486 | Пантрина Елизавета | 2002 | Тюменская область | 0:32:21.9 | 0:31:10.9 | 9 | 87.72 |
10 | 1 | 202856 | Шалабода Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 0:32:26.6 | 0:32:26.6 | 26 | 138.73 |
11 | 9 | 204026 | Рушенцева Алеся | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:32:54.4 | 0:31:26.4 | 14 | 98.16 |
12 | 14 | 201424 | Рудометова Евгения | 1993 | Тюменская область | 0:33:08.8 | 0:31:18.8 | 11 | 93.04 |
13 | 13 | 203596 | Мегедь Екатерина | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:33:12.1 | 0:31:28.1 | 15 | 99.31 |
14 | 15 | 202958 | Новикова Майя | 1998 | Москва - Калужская область | 0:33:12.8 | 0:31:19.8 | 12 | 93.71 |
15 | 4 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область - Вологодская область | 0:33:14.9 | 0:32:32.9 | 27 | 142.97 |
16 | 19 | 200706 | Япарова Мария | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:33:36.0 | 0:31:22.0 | 13 | 95.20 |
17 | 21 | 201296 | Гаянова Эльмира | 1992 | Кировская область | 0:33:42.4 | 0:31:14.4 | 10 | 90.07 |
18 | 20 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 0:33:52.5 | 0:31:33.5 | 16 | 102.95 |
19 | 22 | 200151 | Матвеева Наталья | 1986 | Москва | 0:34:12.5 | 0:31:41.5 | 17 | 108.34 |
20 | 24 | 201281 | Медведева Анна | 1989 | Свердловская область | 0:34:38.7 | 0:31:59.7 | 20 | 120.60 |
21 | 17 | 203899 | Перевозчикова Алена | 1988 | Брянская область | 0:34:45.9 | 0:32:34.9 | 28 | 144.32 |
22 | 27 | 204131 | Тарасенко Рада | 1993 | Санкт-Петербург | 0:34:52.7 | 0:31:59.7 | 20 | 120.60 |
23 | 28 | 204400 | Гарафутдинова Элина | 2001 | Тюменская область | 0:34:53.7 | 0:31:44.7 | 18 | 110.49 |
24 | 31 | 202840 | Шестакова Алина | 1997 | Красноярский край | 0:35:01.9 | 0:31:44.9 | 19 | 110.63 |
25 | 26 | 204005 | Шимолина Александра | 2000 | Красноярский край | 0:35:15.6 | 0:32:23.6 | 25 | 136.71 |
26 | 34 | 204365 | Клепикова Анастасия | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:35:27.3 | 0:32:02.3 | 22 | 122.35 |
27 | 29 | 205076 | Ляшенко Олеся | 2003 | Республика Коми | 0:35:30.4 | 0:32:19.4 | 23 | 133.88 |
28 | 23 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:36.7 | 0:32:57.7 | 32 | 159.69 |
29 | 25 | 205892 | Кусургашева Арина | 2002 | Москва - Республика Алтай | 0:35:42.0 | 0:32:55.0 | 31 | 157.87 |
30 | 33 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми | 0:35:42.0 | 0:32:21.0 | 24 | 134.95 |
31 | 32 | 204399 | Куликова Анастасия | 2001 | Челябинская область | 0:36:17.6 | 0:33:00.6 | 33 | 161.64 |
32 | 36 | 203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:54.8 | 0:33:27.8 | 39 | 179.97 |
33 | 40 | 201474 | Крючкова Екатерина | 1992 | Архангельская область | 0:36:55.0 | 0:32:48.0 | 29 | 153.15 |
34 | 39 | 204176 | Смолич Валерия | 2002 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:36:58.3 | 0:32:52.3 | 30 | 156.05 |
35 | 30 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 0:37:28.6 | 0:34:16.6 | 42 | 212.86 |
36 | 43 | 204436 | Алексеева Диана | 2001 | Удмуртская Республика | 0:37:47.2 | 0:33:27.2 | 38 | 179.57 |
37 | 46 | 205027 | Балобанова Екатерина | 2003 | Удмуртская Республика | 0:38:06.7 | 0:33:10.7 | 34 | 168.45 |
38 | 45 | 205021 | Лопухова Алиса | 2002 | Московская область | 0:38:07.4 | 0:33:16.4 | 35 | 172.29 |
39 | 44 | 203970 | Петрова Александра | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:16.7 | 0:33:43.7 | 40 | 190.69 |
40 | 47 | 203604 | Ощепкова Екатерина | 2000 | Тюменская область | 0:38:17.2 | 0:33:20.2 | 37 | 174.85 |
41 | 38 | 204429 | Абоносимова Дарья | 2002 | Брянская область | 0:38:33.1 | 0:34:32.1 | 46 | 223.30 |
42 | 49 | 205320 | Хапакныш Ирина | 2003 | Новосибирская область | 0:39:23.2 | 0:33:45.2 | 41 | 191.70 |
43 | 54 | 205068 | Канева Дарья | 2002 | Республика Коми | 0:39:23.7 | 0:33:19.7 | 36 | 174.51 |
44 | 52 | 204477 | Дульцева Александра | 2001 | Новосибирская область | 0:40:09.7 | 0:34:19.7 | 43 | 214.95 |
45 | 48 | 206597 | Орлова Юлия | 2002 | Архангельская область - Вологодская область | 0:40:27.1 | 0:35:02.1 | 49 | 243.52 |
46 | 53 | 204755 | Димова Наталья | 2002 | Новосибирская область | 0:40:35.7 | 0:34:31.7 | 45 | 223.03 |
47 | 56 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | 0:40:52.3 | 0:34:28.3 | 44 | 220.74 |
48 | 58 | 205623 | Дробитько Вероника | 2005 | Сахалинская область | 0:41:18.2 | 0:34:51.2 | 48 | 236.17 |
49 | 55 | 204838 | Шарова Дарья | 2003 | Вологодская область - Пензенская область | 0:41:25.7 | 0:35:02.7 | 50 | 243.92 |
50 | 61 | 204128 | Панормова Виктория | 1996 | Архангельская область | 0:42:01.6 | 0:34:39.6 | 47 | 228.36 |
51 | 60 | 205761 | Абрамовская Полина | 2003 | Архангельская область | 0:42:18.2 | 0:35:22.2 | 51 | 257.06 |
52 | 57 | 205565 | Короткова Татьяна | 2003 | Московская область | 0:43:00.3 | 0:36:35.3 | 54 | 306.33 |
53 | 62 | 204554 | Кармишкина Елизавета | 2001 | Московская область | 0:43:14.3 | 0:35:46.3 | 52 | 273.31 |
54 | 59 | 204710 | Усачева Алина | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:47.6 | 0:37:05.6 | 55 | 326.74 |
55 | 64 | 205032 | Лукичева Ева | 2003 | Москва | 0:43:47.9 | 0:35:55.9 | 53 | 279.77 |
56 | 65 | 206311 | Оленчук Екатерина | 2003 | Вологодская область | 0:46:18.9 | 0:37:28.9 | 56 | 342.45 |
НФ | 42 | 203939 | Булычева Екатерина | 2000 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НФ | 51 | 202712 | Липина Зинаида | 1996 | Республика Коми | - | - | | |
НС | 16 | 200643 | Николаева Светлана | 1987 | Архангельская область - Ярославская область | - | - | | |
НС | 18 | 203506 | Кускова Кристина | 2000 | Московская область | - | - | | |
НС | 35 | 204611 | Каличева Арина | 2002 | Москва - Вологодская область | - | - | | |
НС | 37 | 203956 | Рычкова Ирина | 2001 | Вологодская область | - | - | | |
НС | 41 | 205243 | Маслакова Елизавета | 2003 | Москва | - | - | | |
НС | 50 | 205421 | Столярова Елизавета | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 63 | 205341 | Евсеева Альбина | 2002 | Новосибирская область | - | - | | |
|
Всего записей: 65 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |