Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Khanty-Mansijsk 23.08.2019 6478 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют КМ Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
2 | 43 | 107777 | Марков Леонид | 2000 | Удмуртская Республика | 0:38:20.3 | 0:00:00.0 | | 98.17 |
3 | 45 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:59.1 | 0:00:00.0 | | 110.50 |
4 | 42 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:39:07.9 | 0:00:00.0 | | 126.62 |
5 | 46 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:39:10.3 | 0:00:00.0 | | 108.99 |
7 | 47 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:19.3 | 0:00:00.0 | | 110.07 |
8 | 51 | 109316 | Резвов Иван | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:01.8 | 0:00:00.0 | | 115.21 |
9 | 49 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:40:04.2 | 0:00:00.0 | | 118.67 |
10 | 52 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:31.6 | 0:00:00.0 | | 161.63 |
11 | 57 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:41:34.5 | 0:00:00.0 | | 148.05 |
12 | 59 | 109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:50.1 | 0:00:00.0 | | 150.54 |
13 | 53 | 109682 | Зверев Данил | 2001 | Ленинградская область | 0:42:10.2 | 0:00:00.0 | | 178.18 |
14 | 58 | 108938 | Ставицкий Егор | 2002 | Воронежская область | 0:43:06.3 | 0:00:00.0 | | 195.01 |
16 | 54 | 100889 | Маковецкий Артур | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:48.5 | 0:00:00.0 | | 261.12 |
18 | 61 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:47:30.3 | 0:00:00.0 | | 289.14 |
НС | 48 | 108117 | Бердышев Никита | 2000 | Рязанская область | - | - | | |
НС | 56 | 108330 | Проскурин Илья | 2000 | Воронежская область | - | - | | |
НС | 60 | 109638 | Макаров Павел | 2002 | Санкт-Петербург | - | - | | |
|
Всего записей: 17 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |