Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Canmore Nordic Centre Prov Park 12.03.2016 4527 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ (Персьют) КМ Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
2 | 1 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:21.8 | 0:00:00.0 | | 64.13 |
11 | 12 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:47:15.8 | 0:00:00.0 | | 35.37 |
13 | 14 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:46:53.4 | 0:00:00.0 | | 25.62 |
18 | 19 | 100068 | Вылегжанин Максим | 1982 | Удмуртская Республика | 0:46:59.0 | 0:00:00.0 | | 28.05 |
21 | 23 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:46:55.6 | 0:00:00.0 | | 26.57 |
22 | 20 | 100377 | Турышев Сергей | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:03.4 | 0:00:00.0 | | 56.11 |
33 | 36 | 100629 | Черноусов Илья | 1986 | Новосибирская область - Рязанская область | 0:47:10.1 | 0:00:00.0 | | 32.89 |
40 | 41 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:47:29.3 | 0:00:00.0 | | 41.25 |
|
Всего записей: 8 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |