Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Lenzerheide 03.01.2016 4410 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Персьют КМ Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
4 | 4 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:23:34.9 | 0:00:00.0 | | 20.62 |
10 | 9 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:24:19.8 | 0:00:00.0 | | 26.53 |
12 | 17 | 100203 | Легков Александр | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:25:11.8 | 0:00:00.0 | | 7.97 |
18 | 12 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:25:19.8 | 0:00:00.0 | | 28.12 |
24 | 20 | 100068 | Вылегжанин Максим | 1982 | Удмуртская Республика | 0:26:13.5 | 0:00:00.0 | | 41.34 |
28 | 29 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:44.6 | 0:00:00.0 | | 19.22 |
44 | 46 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:28:59.3 | 0:00:00.0 | | 31.31 |
46 | 53 | 100629 | Черноусов Илья | 1986 | Новосибирская область - Рязанская область | 0:29:17.1 | 0:00:00.0 | | 20.44 |
67 | 69 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:32:08.2 | 0:00:00.0 | | 65.16 |
|
Всего записей: 9 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |