Дата | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
02.02.2020 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 10 км КЛ | 22 | 225,79 |
01.02.2020 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 5 | |
30.01.2020 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 34 | 289,79 |
30.01.2020 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | Спринт СВ - Финал | 34 | |
29.01.2020 | Кирово-Чепецк | Кировская область | ЧФО | 10 км СВ | 21 | 190,94 |
01.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | НС | |
21.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР19-20 | 5 км КЛ | 103 | 203,60 |
20.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 109 | 201,72 |
20.03.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 109 | |
16.02.2019 | Рыбинск | Ярославская область | ПР21-23 | 15 км СВ МСТ | 67 | 249,82 |
13.02.2019 | Рыбинск | Ярославская область | ПР21-23 | 10 км КЛ | 82 | 220,48 |
27.01.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | |
26.01.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км СВ | 19 | 152,33 |
24.01.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 23 | 251,95 |
24.01.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 24 | |
23.01.2019 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км КЛ | 28 | 134,77 |
15.12.2018 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 15 км КЛ МСТ | 47 | 207,40 |
13.12.2018 | Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 42 | 171,09 |
25.11.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 70 | 217,38 |
24.11.2018 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 10 км СВ | 84 | 254,52 |
05.03.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПР17-18 | 5 км СВ | 28 | |
03.03.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПР17-18 | Спринт СВ - Финал | 81 | |
03.03.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПР17-18 | Спринт СВ - Квал. | 81 | |
02.03.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПР17-18 | 10 км КЛ | 62 | |
25.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 24 | |
23.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 37 | |
23.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 37 | |
22.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 36 | |
03.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км СВ | 21 | |
01.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Финал | 36 | |
01.02.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Квал. | 36 | |
31.01.2018 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км КЛ | 20 | |
10.12.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 62 | |
08.12.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 121 | |
08.12.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 121 | |
07.12.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 72 | |
28.11.2017 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 102 | 202,98 |
24.02.2017 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 5 | |
23.02.2017 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 14 | |
26.01.2017 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | НС | |
26.01.2017 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | НС | |
25.01.2017 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧФО | 10 км КЛ | 27 | 175,62 |
11.12.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км СВ | 70 | |
09.12.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 82 | |
09.12.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 82 | |
08.12.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 98 | |
28.11.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 88 | 206,80 |
26.03.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 62 | |
24.03.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 83 | |
24.03.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 83 | |
23.03.2016 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 45 | |
05.03.2016 | Рыбинск | Ярославская область | ПР17-18 | Спринт СВ - Квал. | 113 | |
05.03.2016 | Рыбинск | Ярославская область | ПР17-18 | Спринт СВ - Финал | 112 | |
03.03.2016 | Рыбинск | Ярославская область | ПР17-18 | 10 км КЛ | 101 | |
02.03.2016 | Рыбинск | Ярославская область | ПР17-18 | 5 км СВ | 96 | |
19.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 5 | |
18.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 7 | |
06.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км КЛ | 14 | |
04.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Финал | 43 | |
04.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт СВ - Квал. | 43 | |
03.02.2016 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км СВ | 22 | |
08.12.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 69 | |
06.12.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 140 | |
06.12.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 140 | |
05.12.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 82 | |
28.03.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 3 км СВ | 67 | |
26.03.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | Спринт СВ - Квал. | 76 | |
26.03.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | Спринт СВ - Финал | 76 | |
25.03.2015 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС | 5 км КЛ | 121 | |
14.02.2015 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | 3 км КЛ | 104 | |
12.02.2015 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 164 | |
12.02.2015 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 164 | |
11.02.2015 | Рыбинск | Ярославская область | ПР15-16 | 5 км СВ | 88 | |
29.03.2014 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 136 | |
26.03.2014 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 167 | |
|
Всего записей: 75 |