Дата | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
---|
01.10.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 71 | 456,43 |
30.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 32 | |
28.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | 57 | 570,82 |
27.09.2023 | Бутурлиновка | Воронежская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 68 | 501,75 |
27.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | НФ | |
26.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 35 | |
24.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 11 | |
23.08.2023 | Истра | Московская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 86 | 267,31 |
02.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Масстарт | 30 | 329,83 |
01.10.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 21 | |
29.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | НС | |
28.09.2022 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 70 | 624,65 |
01.08.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | КРУГ | |
31.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Эстафета - Полуфинал С | 9 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 14 | |
29.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 14 | |
28.07.2022 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 83 | 192,19 |
24.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 9 | 46,42 |
23.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Полуфинал B | 16 | |
22.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 29 | |
22.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 29 | |
20.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Персьют | НС | |
19.07.2022 | Бутурлиновка | Воронежская область | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 102 | |
02.10.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 58 | |
01.10.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Персьют | КРУГ | |
30.09.2021 | Тула | Тульская область | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 91 | 197,11 |
15.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 73 | 331,98 |
12.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 83 | |
11.08.2021 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 50 | 157,43 |
28.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км КЛ | 64 | |
26.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 31 | |
26.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 31 | |
25.02.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 10 км СВ | 95 | |
24.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 14 | |
23.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км КЛ | 63 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 38 | |
21.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 38 | |
20.01.2021 | Заинск | Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 64 | |
08.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 131 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 150 | |
06.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 150 | |
05.12.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км КЛ | 226 | |
23.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 37 | |
22.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 141 | |
20.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 88 | |
20.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 88 | |
19.02.2020 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 10 км КЛ | 114 | |
11.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 15 км СВ | 226 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 264 | |
09.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 264 | |
08.12.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 282 | |
09.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 125 | |
07.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 192 | |
07.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 192 | |
06.02.2019 | Сыктывкар | Республика Коми | ПР15-16 | 10 км СВ | 140 | |
|
Всего записей: 55 |