Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 20.02.2022 7703 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ПР15-16 Мужчины Озеров В А (Химки)
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 111075 | Прохоров Матвей | 2006 | Московская область | 00:15:32.1 | |
111082 | Поздеев Арсений | 2006 | Московская область | 00:15:43.4 | |
111507 | Белоус Вадим | 2006 | Московская область | 00:12:39.2 | |
111676 | Барков Артём | 2007 | Московская область | 00:12:02.0 | |
2 | 6 | 112142 | Чуб-Потапов Константин | 2007 | Москва | 00:16:45.0 | |
111421 | Бисеров Горислав | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:15:43.7 | |
111928 | Кочергин Тихон | 2007 | Свердловская область | 00:12:02.2 | |
111809 | Ситников Максим | 2006 | Свердловская область | 00:11:38.6 | |
3 | 10 | 111559 | Клементьев Егор | 2006 | Удмуртская Республика | 00:16:13.7 | |
111011 | Владыкин Роман | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:27.0 | |
112197 | Касаткин Кирилл | 2007 | Удмуртская Республика | 00:12:31.9 | |
111558 | Шпак Глеб | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:58.7 | |
4 | 4 | 110756 | Решетников Даниил | 2006 | Республика Коми | 00:16:09.3 | |
110755 | Летовальцев Владимир | 2006 | Республика Коми | 00:15:35.7 | |
111320 | Ефремов Егор | 2007 | Республика Коми | 00:12:28.4 | |
111321 | Немиров Артем | 2006 | Республика Коми | 00:12:20.7 | |
5 | 5 | 111182 | Швырев Алексей | 2006 | Пермский край | 00:15:15.9 | |
111615 | Батуев Тимофей | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:16:44.1 | |
112231 | Власов Артем | 2006 | Пермский край | 00:12:45.4 | |
111429 | Анисимов Савелий | 2006 | Тюменская область | 00:11:57.4 | |
6 | 8 | 112204 | Севрюгин Савелий | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:16:18.1 | |
111413 | Кетов Матвей | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:15:37.9 | |
111582 | Касеньев Максим | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:34.9 | |
111055 | Балабушко Никита | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:30.2 | |
7 | 21 | 112237 | Герасимов Иван | 2007 | Новосибирская область | 00:16:22.0 | |
111061 | Прокудин Илья | 2006 | Новосибирская область | 00:16:07.0 | |
110748 | Трушкин Дмитрий | 2006 | Новосибирская область | 00:12:20.9 | |
111415 | Никитин Степан | 2007 | Новосибирская область | 00:12:20.1 | |
8 | 13 | 111371 | Фадеев Дмитрий | 2006 | Московская область | 00:16:00.9 | |
110546 | Свиридов Петр | 2006 | Москва | 00:15:57.2 | |
111725 | Усачев Олег | 2006 | Москва | 00:12:28.4 | |
111484 | Зверков Виталий | 2007 | Москва | 00:12:48.8 | |
9 | 24 | 111730 | Бортников Сергей | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:16:19.3 | |
112227 | Митрофанов Клим | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:16:08.4 | |
110650 | Кабиров Ильназ | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:53.0 | |
111394 | Бирюков Вадим | 2006 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:58.3 | |
10 | 35 | 112175 | Сазанов Евгений | 2007 | Владимирская область | 00:16:15.3 | |
111221 | Дельцов Александр | 2006 | Тюменская область | 00:15:44.0 | |
110695 | Сверчков Дмитрий | 2006 | Владимирская область | 00:12:38.6 | |
111222 | Жаворонков Семен | 2006 | Владимирская область | 00:12:47.6 | |
11 | 23 | 112136 | Гаврилов Кирилл | 2007 | Приморский край | 00:16:01.3 | |
112137 | Аушев Данил | 2006 | Приморский край | 00:16:11.5 | |
111376 | Киприн Кирилл | 2006 | Приморский край | 00:12:37.7 | |
111379 | Карпенок Егор | 2006 | Приморский край | 00:12:44.0 | |
12 | 9 | 112226 | Попов Роман | 2006 | Архангельская область | 00:15:53.9 | |
111611 | Ожигин Владислав | 2007 | Архангельская область | 00:16:24.3 | |
111613 | Семаков Макар | 2006 | Архангельская область | 00:12:58.0 | |
112239 | Радаев Юрий | 2006 | Архангельская область | 00:12:34.7 | |
13 | 15 | 111215 | Комлев Кирилл | 2006 | Нижегородская область | 00:16:08.1 | |
112144 | Кулагин Андрей | 2006 | Нижегородская область | 00:16:26.0 | |
111540 | Калушкин Серафим | 2007 | Нижегородская область | 00:12:40.8 | |
111189 | Игошин Дмитрий | 2006 | Нижегородская область | 00:12:37.6 | |
14 | 41 | 111414 | Малков Степан | 2007 | Тамбовская область | 00:15:38.3 | |
111406 | Ситников Николай | 2006 | Тамбовская область | 00:16:17.4 | |
110903 | Кривенцев Герман | 2006 | Московская область | 00:13:00.5 | |
112210 | Трякин Никита | 2007 | Брянская область | 00:13:23.6 | |
15 | 16 | 111148 | Сунтуфий Александр | 2006 | Хабаровский край | 00:15:59.8 | |
111835 | Малахов Михаил | 2006 | Хабаровский край | 00:17:21.1 | |
111834 | Кравченко Михаил | 2007 | Хабаровский край | 00:12:52.8 | |
111146 | Асмолин Андрей | 2006 | Хабаровский край | 00:12:22.3 | |
16 | 3 | 111020 | Мякотин Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 00:16:55.4 | |
111543 | Опутин Кирилл | 2007 | Санкт-Петербург | 00:16:35.8 | |
112114 | Минаев Роман | 2007 | Санкт-Петербург | 00:12:47.1 | |
110388 | Сажин Кирилл | 2006 | Санкт-Петербург | 00:12:23.2 | |
17 | 17 | 111485 | Кислицын Алексей | 2007 | Кировская область | 00:16:57.6 | |
112120 | Кадиров Тимур | 2006 | Кировская область | 00:15:59.4 | |
112095 | Новоселов Кирилл | 2006 | Кировская область | 00:12:41.4 | |
111303 | Уткин Алексей | 2006 | Кировская область | 00:13:05.9 | |
18 | 29 | 111803 | Шайкамалов Эльмар | 2007 | Санкт-Петербург | 00:16:17.9 | |
111804 | Шакиров Идель | 2006 | Республика Башкортостан | 00:17:05.6 | |
112240 | Хазиахметов Линар | 2006 | Республика Башкортостан | 00:12:51.4 | |
111614 | Нигматзянов Шамиль | 2006 | Республика Башкортостан | 00:12:45.7 | |
19 | 22 | 111330 | Тихонов Артем | 2006 | Самарская область | 00:15:43.1 | |
112263 | Бавтута Дмитрий | 2006 | Самарская область | 00:17:21.2 | |
112262 | Гуськов Артем | 2007 | Самарская область | 00:13:18.5 | |
112261 | Мещеряков Даниил | 2007 | Самарская область | 00:13:00.8 | |
20 | 27 | 112256 | Левичев Никита | 2007 | Вологодская область | 00:16:25.5 | |
112253 | Воробьев Иван | 2006 | Вологодская область | 00:16:48.0 | |
112255 | Кольцов Артем | 2006 | Вологодская область | 00:13:12.9 | |
112257 | Соловьев Павел | 2007 | Вологодская область | 00:12:57.6 | |
21 | 30 | 112246 | Бабарико Даниил | 2007 | Санкт-Петербург | 00:17:02.8 | |
112247 | Кутузов Андрей | 2007 | Ярославская область | 00:16:35.7 | |
112177 | Шулаев Никита | 2006 | Ярославская область | 00:13:14.8 | |
111565 | Иванов Матвей | 2007 | Ярославская область | 00:12:30.8 | |
22 | 12 | 112063 | Мартынов Александр | 2007 | Тульская область | 00:16:49.6 | |
110656 | Босаченко Артем | 2006 | Тульская область | 00:16:23.3 | |
110405 | Ильин Тимофей | 2006 | Тульская область | 00:13:03.9 | |
112245 | Ильин Ярослав | 2007 | Тульская область | 00:13:10.6 | |
23 | 18 | 111662 | Чуриков Егор | 2008 | Воронежская область | 00:16:23.1 | |
111935 | Астапов Леонид | 2006 | Воронежская область | 00:16:51.8 | |
112224 | Ставицкий Степан | 2007 | Воронежская область | 00:13:01.3 | |
111523 | Горохов Андрей | 2007 | Санкт-Петербург | 00:13:11.5 | |
24 | 7 | 112241 | Фуркайло Даниил | 2006 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:16:10.1 | |
111037 | Абрамов Илья | 2006 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:17:11.8 | |
111388 | Петров Никита | 2006 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:12:49.7 | |
111040 | Коников Егор | 2006 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:13:22.4 | |
25 | 14 | 111141 | Федотов Александр | 2006 | Челябинская область | 00:16:15.1 | |
111132 | Волков Никита | 2007 | Челябинская область | 00:17:27.6 | |
111903 | Лихачев Иван | 2007 | Челябинская область | 00:13:01.2 | |
111136 | Никитин Кирилл | 2006 | Челябинская область | 00:12:50.1 | |
26 | 2 | 111637 | Слюсаренко Сергей | 2007 | Сахалинская область | 00:16:53.7 | |
111099 | Сюрков Максим | 2006 | Сахалинская область | 00:16:05.4 | |
111758 | Судник Артем | 2007 | Сахалинская область | 00:14:04.4 | |
111756 | Миронов Владислав | 2006 | Сахалинская область | 00:12:51.0 | |
27 | 37 | 112033 | Мухортов Егор | 2006 | Республика Марий Эл | 00:17:05.9 | |
111442 | Уразаев Егор | 2006 | Тюменская область | 00:17:19.7 | |
112266 | Петухов Илья | 2007 | Республика Марий Эл | 00:12:54.6 | |
112041 | Соловьев Антон | 2006 | Республика Марий Эл | 00:12:35.5 | |
28 | 40 | 111287 | Ширяев Вадим | 2006 | Республика Саха (Якутия) | 00:16:16.3 | |
112166 | Терешкин Айтал | 2006 | Республика Саха (Якутия) | 00:17:04.8 | |
111843 | Гичка Кирилл | 2007 | Республика Саха (Якутия) | 00:13:28.6 | |
112161 | Заровняев Сергей | 2006 | Республика Саха (Якутия) | 00:13:15.5 | |
29 | 25 | 100053 | Сахаров Андрей | 2006 | Костромская область | 00:16:21.2 | |
112214 | Козлов Илья | 2006 | Костромская область | 00:16:54.8 | |
112215 | Васильев Семен | 2006 | Санкт-Петербург | 00:13:36.9 | |
111933 | Амбурцев Александр | 2006 | Костромская область | 00:13:15.4 | |
30 | 34 | 111886 | Самонин Иван | 2007 | Пензенская область | 00:17:21.6 | |
112222 | Полканов Николай | 2007 | Республика Мордовия - Пензенская область | 00:17:13.5 | |
111416 | Холин Александр | 2007 | Пензенская область | 00:13:14.6 | |
111181 | Гуськов Никита | 2006 | Республика Мордовия - Пензенская область | 00:12:19.2 | |
31 | 28 | 111546 | Балычев Андрей | 2006 | Магаданская область | 00:16:52.0 | |
111496 | Харьков Владислав | 2007 | Магаданская область | 00:17:27.3 | |
111339 | Минайчев Алексей | 2006 | Магаданская область | 00:13:06.3 | |
111340 | Захваткин Андрей | 2006 | Магаданская область | 00:12:52.6 | |
32 | 33 | 112220 | Андреев Артем | 2007 | Мурманская область | 00:16:14.5 | |
111407 | Чернов Максим | 2006 | Мурманская область | 00:17:08.5 | |
111423 | Литовченко Кирилл | 2006 | Мурманская область | 00:13:18.5 | |
112216 | Коськовецкий Николай | 2006 | Мурманская область | 00:13:50.7 | |
33 | 20 | 111753 | Кашемарин Федор | 2007 | Брянская область | 00:16:50.9 | |
111083 | Попов Илья | 2006 | Брянская область | 00:17:50.2 | |
111882 | Артюхов Сергей | 2007 | Брянская область | 00:13:38.8 | |
111176 | Крючков Сергей | 2007 | Брянская область | 00:12:57.7 | |
34 | 11 | 110684 | Хандрыкин Денис | 2006 | Тюменская область | 00:17:30.0 | |
111760 | Кошкин Константин | 2006 | Республика Марий Эл | 00:16:38.0 | |
112125 | Ходяков Сергей | 2007 | Тюменская область | 00:13:11.8 | |
111761 | Сухоплюев Егор | 2007 | Тюменская область | 00:14:10.2 | |
35 | 39 | 111396 | Чепик Федор | 2006 | Республика Карелия | 00:16:13.0 | |
111397 | Симанов Максим | 2006 | Республика Карелия | 00:20:10.7 | |
112207 | Демачев Егор | 2007 | Республика Карелия | 00:12:31.0 | |
111399 | Корнев Корней | 2006 | Республика Карелия | 00:12:35.6 | |
36 | 38 | 111258 | Борисов Иван | 2006 | Оренбургская область | 00:16:40.5 | |
112021 | Горлов Глеб | 2007 | Оренбургская область | 00:17:30.8 | |
112016 | Асташов Владимир | 2006 | Оренбургская область | 00:14:02.9 | |
112012 | Шагимарданов Эдуард | 2007 | Оренбургская область | 00:13:28.4 | |
37 | 31 | 111800 | Ломсков Никита | 2006 | Красноярский край | 00:19:20.5 | |
111860 | Шевелев Михаил | 2006 | Красноярский край | 00:16:35.3 | |
111877 | Лоскутников Артем | 2007 | Красноярский край | 00:13:05.7 | |
112127 | Козяев Денис | 2007 | Красноярский край | 00:13:15.9 | |
38 | 26 | 112218 | Борисовский Сергей | 2006 | Ленинградская область | 00:16:53.1 | |
111251 | Плющев Михаил | 2007 | Ленинградская область | 00:19:12.6 | |
110550 | Васильков Петр | 2006 | Ленинградская область | 00:13:31.4 | |
112219 | Комлев Сергей | 2008 | Санкт-Петербург | 00:13:22.6 | |
39 | 19 | 111174 | Исаев Кирилл | 2006 | Тверская область | 00:18:32.7 | |
111910 | Пешин Евгений | 2007 | Тверская область | 00:17:09.4 | |
111386 | Можаев Егор | 2007 | Тверская область | 00:13:56.4 | |
112201 | Бершадский Игорь | 2006 | Тверская область | 00:13:37.6 | |
40 | 32 | 112186 | Куприн Егор | 2007 | Ямало-Ненецкий АО | 00:21:29.2 | |
112187 | Калитвенцев Кирилл | 2007 | Ямало-Ненецкий АО | 00:19:56.6 | |
112184 | Кузнецов Михаил | 2007 | Тюменская область | 00:14:01.1 | |
112185 | Покручин Артем | 2007 | Ямало-Ненецкий АО | 00:14:42.9 | |
НС | 36 | 112171 | Чигулин Кирилл | 2006 | Томская область | - | |
111732 | Царев Никита | 2006 | Омская область | - | |
111717 | Шинкаренко Тимофей | 2006 | Томская область - Новосибирская область | - | |
112169 | Герман Артем | 2006 | Томская область | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |