Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Алдан (Республика Саха (Якутия)) 03.11.2019 6377 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Квал. ВС Мужчины Ишкинин Д М ()
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 12 | 108872 | Шестаков Михаил | 2001 | Хабаровский край | 0:03:07.82 | |
2 | 6 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:03:09.17 | |
3 | 22 | 105250 | Ешенко Сергей | 1998 | Хабаровский край | 0:03:10.85 | |
4 | 11 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:03:12.13 | |
5 | 9 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:03:12.43 | |
6 | 5 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:03:12.69 | |
7 | 7 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:12.76 | |
8 | 2 | 100180 | Крюков Никита | 1985 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:03:13.39 | |
9 | 1 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:13.83 | |
10 | 10 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:15.85 | |
11 | 31 | 106167 | Заворотных Илья | 2002 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:16.21 | |
12 | 3 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:17.12 | |
13 | 35 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:17.90 | |
14 | 8 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:03:18.40 | |
15 | 17 | 110082 | Чипизубов Илья | 2003 | Хабаровский край | 0:03:18.71 | |
16 | 4 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:20.38 | |
17 | 21 | 108376 | Лапшин Константин | 2002 | Хабаровский край | 0:03:20.75 | |
18 | 27 | 108426 | Лямкин Даниил | 2002 | Хабаровский край | 0:03:21.22 | |
19 | 29 | 109900 | Андреянов Константин | 2002 | Хабаровский край | 0:03:25.86 | |
20 | 36 | 106170 | Немов Артем | 1999 | Хабаровский край | 0:03:27.83 | |
21 | 24 | 100912 | Кузнецов Константин | 1985 | Хабаровский край | 0:03:28.00 | |
22 | 32 | 109309 | Ещенко Максим | 2002 | Хабаровский край | 0:03:28.88 | |
23 | 20 | 108355 | Редькин Владислав | 2001 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:30.36 | |
24 | 13 | 109918 | Попов Семен | 1996 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:30.55 | |
25 | 28 | 109475 | Губский Владислав | 2003 | Приморский край | 0:03:31.79 | |
26 | 33 | 102917 | Янков Евгений | 1988 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:33.30 | |
27 | 30 | 108425 | Ротормель Данил | 2002 | Хабаровский край | 0:03:35.61 | |
28 | 18 | 106166 | Марков Эдуард | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:36.44 | |
29 | 19 | 109901 | Панин Анатолий | 2001 | Хабаровский край | 0:03:37.45 | |
30 | 15 | 100121 | Земляков Дмитрий | 2001 | Республика Саха (Якутия) | 0:03:51.90 | |
|
Всего записей: 30 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |