Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 26.07.2019 6345 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют ЧР Женщины Голубков Л В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 201955 | Прокофьева Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург | 0:30:40.4 | 0:30:40.4 | 3 | 53.67 |
2 | 2 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | Ненецкий АО - Брянская область | 0:31:51.5 | 0:31:10.4 | 4 | 73.44 |
3 | 6 | 201448 | Власова Анастасия | 1992 | Мурманская область | 0:32:04.2 | 0:30:21.2 | 1 | 41.02 |
4 | 7 | 200643 | Николаева Светлана | 1987 | Архангельская область - Ярославская область | 0:32:20.5 | 0:30:34.4 | 2 | 49.72 |
5 | 3 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 0:32:55.2 | 0:31:55.2 | 8 | 102.96 |
6 | 4 | 200033 | Кузнецова Светлана | 1984 | Московская область | 0:33:19.4 | 0:32:03.3 | 9 | 108.29 |
7 | 11 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | 0:33:41.4 | 0:31:14.3 | 5 | 76.01 |
8 | 9 | 200113 | Конохова Ксения | 1983 | Новгородская область | 0:34:32.1 | 0:32:12.1 | 10 | 114.09 |
9 | 8 | 202951 | Шорохова Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | 0:34:45.9 | 0:32:31.9 | 13 | 127.14 |
10 | 5 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 0:34:53.9 | 0:33:25.9 | 20 | 162.72 |
11 | 15 | 204271 | Белозерова Екатерина | 1999 | Новгородская область | 0:35:34.7 | 0:32:17.6 | 11 | 117.72 |
12 | 14 | 200161 | Михайлова Ольга | 1981 | Тверская область | 0:35:35.8 | 0:32:19.8 | 12 | 119.17 |
13 | 23 | 202195 | Калинина Арина | 1995 | Санкт-Петербург | 0:35:42.1 | 0:31:37.0 | 7 | 90.97 |
14 | 10 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | 0:35:52.9 | 0:33:27.9 | 22 | 164.04 |
15 | 27 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область - Вологодская область | 0:35:53.1 | 0:31:33.0 | 6 | 88.33 |
16 | 13 | 202030 | Фирсова Мария | 1998 | Москва | 0:36:02.1 | 0:32:53.0 | 16 | 141.04 |
17 | 17 | 200513 | Торопова Виктория | 1988 | Санкт-Петербург | 0:36:18.3 | 0:32:43.3 | 15 | 134.65 |
18 | 16 | 204391 | Шаталова Оксана | 1994 | Белгородская область | 0:36:25.6 | 0:33:00.6 | 17 | 146.05 |
19 | 20 | 200254 | Хвостункова Светлана | 1988 | Брянская область | 0:36:28.8 | 0:32:35.7 | 14 | 129.64 |
20 | 19 | 200618 | Вишнякова Надежда | 1990 | Московская область - Ленинградская область | 0:37:16.9 | 0:33:31.8 | 23 | 166.61 |
21 | 21 | 204569 | Лукашова Виктория | 1999 | Тульская область | 0:37:23.8 | 0:33:24.8 | 18 | 162.00 |
22 | 26 | 203143 | Константинова Екатерина | 1998 | Санкт-Петербург | 0:37:42.8 | 0:33:25.8 | 19 | 162.65 |
23 | 29 | 201105 | Прохорова Варвара | 1991 | Москва - Московская область | 0:38:14.0 | 0:33:43.9 | 25 | 174.58 |
24 | 30 | 204563 | Есипова Наталья | 1996 | Брянская область | 0:38:19.6 | 0:33:26.6 | 21 | 163.18 |
25 | 24 | 202517 | Кузнецова Екатерина | 1993 | Белгородская область | 0:39:12.2 | 0:35:06.2 | 26 | 228.81 |
26 | 32 | 203186 | Мальцева Анастасия | 1998 | Белгородская область | 0:39:12.5 | 0:33:35.5 | 24 | 169.05 |
27 | 25 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | Санкт-Петербург | 0:39:31.0 | 0:35:23.0 | 27 | 239.88 |
28 | 38 | 204321 | Сабанова Эвелина | 1999 | Санкт-Петербург | 0:43:12.7 | 0:35:26.7 | 28 | 242.32 |
29 | 22 | 201650 | Лукьянова Елена | 1992 | Ямало-Ненецкий АО | КРУГ | КРУГ | | |
30 | 34 | 201782 | Соболева Светлана | 1971 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
31 | 40 | 202923 | Золотухина Анна | 1999 | Орловская область | КРУГ | КРУГ | | |
32 | 35 | 203074 | Мещерякова Елизавета | 1999 | Воронежская область | КРУГ | КРУГ | | |
33 | 42 | 201557 | Кондратьева Юлия | 1992 | Москва | КРУГ | КРУГ | | |
34 | 39 | 205304 | Докучаева Анастасия | 1999 | Воронежская область | КРУГ | КРУГ | | |
35 | 43 | 205136 | Яковлева Вероника | 1998 | Ленинградская область | КРУГ | КРУГ | | |
36 | 41 | 204885 | Рыжих Виктория | 1999 | Воронежская область | КРУГ | КРУГ | | |
НФ | 12 | 202650 | Шуткина Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | - | - | | |
НФ | 28 | 202181 | Солодова Татьяна | 1995 | Санкт-Петербург - Рязанская область | - | - | | |
НФ | 36 | 203436 | Волчик Анастасия | 1999 | Московская область | - | - | | |
НФ | 37 | 203762 | Кепеджи Анастасия | 1999 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 18 | 202757 | Курдюкова Светлана | 1997 | Белгородская область - Калужская область | - | - | | |
НС | 31 | 202275 | Плотникова Ольга | 1996 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 33 | 203869 | Плотникова Наталья | 1973 | Санкт-Петербург | - | - | | |
|
Всего записей: 43 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |