Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 28.03.2015 3760 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 5 км СВ ВС Мужчины Голубков Л. В. (Москва)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 220 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:11:25.6 | |
2 | 69 | 106921 | Васильев Максим | 1999 | Удмуртская Республика | 0:11:41.0 | |
3 | 239 | 106648 | Устиновский Алексей | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:11:51.6 | |
4 | 92 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:11:55.5 | |
5 | 115 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:11:56.7 | |
6 | 164 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:11:57.2 | |
7 | 111 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:11:57.3 | |
8 | 131 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:11:59.8 | |
9 | 181 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 0:12:02.1 | |
10 | 68 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:12:03.3 | |
11 | 28 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:12:03.7 | |
12 | 172 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:04.5 | |
13 | 135 | 106301 | Ходаков Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:12:05.0 | |
14 | 168 | 107550 | Семенищев Дмитрий | 1999 | Кировская область | 0:12:05.1 | |
15 | 90 | 106779 | Большаков Алексей | 1999 | Свердловская область | 0:12:06.9 | |
16 | 45 | 106273 | Жамков Данил | 1999 | Свердловская область | 0:12:08.8 | |
17 | 80 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:12:09.3 | |
18 | 40 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:12:11.0 | |
19 | 16 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:11.4 | |
20 | 107 | 107422 | Суханов Анатолий | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:13.2 | |
21 | 113 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:12:13.6 | |
22 | 202 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:12:14.9 | |
23 | 67 | 105843 | Голышев Степан | 1999 | Архангельская область | 0:12:15.0 | |
24 | 151 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:16.2 | |
25 | 101 | 105872 | Смагин Дмитрий | 1999 | Кировская область | 0:12:16.3 | |
26 | 122 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:12:16.5 | |
27 | 218 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:12:16.7 | |
28 | 78 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:12:17.9 | |
29 | 226 | 106635 | Кричмар Даниил | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:18.0 | |
29 | 232 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:18.0 | |
31 | 49 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:18.1 | |
32 | 143 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 0:12:20.1 | |
33 | 158 | 107615 | Бякин Ярослав | 2000 | Республика Мордовия | 0:12:20.8 | |
34 | 145 | 105910 | Тартынский Андрей | 1999 | Московская область | 0:12:21.0 | |
35 | 48 | 106583 | Лебедев Артем | 1999 | Ярославская область | 0:12:23.3 | |
36 | 44 | 106003 | Шеметов Дмитрий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:12:23.7 | |
37 | 153 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:12:24.0 | |
38 | 241 | 105851 | Уткин Алексей | 1999 | Тюменская область | 0:12:25.7 | |
39 | 128 | 107346 | Евлампьев Леонид | 1999 | Чувашская республика - Чувашия | 0:12:25.9 | |
40 | 5 | 106636 | Дьяков Андрей | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:26.9 | |
40 | 7 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:12:26.9 | |
42 | 56 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:29.4 | |
43 | 41 | 107272 | Ертов Виталий | 1999 | Новосибирская область | 0:12:29.7 | |
44 | 25 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:30.2 | |
45 | 216 | 106862 | Щербаков Владимир | 1999 | Тюменская область | 0:12:30.6 | |
46 | 37 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:12:31.0 | |
47 | 70 | 102303 | Белышев Богдан | 1999 | Санкт-Петербург | 0:12:31.1 | |
48 | 8 | 106689 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:12:31.9 | |
49 | 156 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:12:32.9 | |
50 | 18 | 105741 | Зюзев Денис | 1999 | Республика Коми | 0:12:33.0 | |
51 | 26 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:12:33.2 | |
52 | 134 | 106692 | Аргунов Игорь | 1999 | Калужская область | 0:12:33.5 | |
53 | 20 | 107393 | Пентин Михаил | 1999 | Кировская область | 0:12:34.0 | |
54 | 77 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:12:34.6 | |
55 | 166 | 106437 | Жданов Матвей | 1999 | Москва | 0:12:35.0 | |
56 | 94 | 106398 | Безматерных Захар | 1999 | Пермский край | 0:12:35.2 | |
57 | 71 | 107599 | Завалин Егор | 2000 | Свердловская область | 0:12:35.4 | |
57 | 215 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:35.4 | |
59 | 114 | 107034 | Пылаев Денис | 1999 | Свердловская область | 0:12:35.5 | |
60 | 188 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:12:36.0 | |
61 | 86 | 105909 | Букалеров-Кашапов Николай | 1999 | Московская область | 0:12:37.0 | |
62 | 98 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:12:38.0 | |
62 | 228 | 106170 | Немов Артем | 1999 | Хабаровский край | 0:12:38.0 | |
64 | 103 | 106405 | Богатырев Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:12:38.3 | |
65 | 155 | 106661 | Васильев Алексей | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:12:39.5 | |
66 | 87 | 106657 | Мазов Алексей | 1999 | Московская область | 0:12:39.6 | |
67 | 127 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:12:41.1 | |
68 | 14 | 105931 | Колин Артем | 1999 | Челябинская область | 0:12:41.4 | |
69 | 27 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:12:41.8 | |
70 | 10 | 107592 | Антонов Максим | 1999 | Московская область | 0:12:42.1 | |
71 | 54 | 106641 | Фардиев Ильнар | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:42.7 | |
72 | 35 | 105735 | Козочкин Иван | 1999 | Республика Коми | 0:12:43.7 | |
73 | 50 | 106676 | Ушаков Александр | 2000 | Нижегородская область | 0:12:45.3 | |
74 | 197 | 105389 | Крылов Дмитрий | 1999 | Нижегородская область | 0:12:45.6 | |
74 | 225 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:12:45.6 | |
76 | 109 | 106543 | Хажиев Руфат | 1999 | Челябинская область | 0:12:45.7 | |
77 | 141 | 106935 | Ташов Исхакбек | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:12:46.5 | |
78 | 85 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | 0:12:46.8 | |
79 | 32 | 107411 | Перелыгин Денис | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:12:46.9 | |
80 | 79 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 0:12:47.0 | |
81 | 148 | 107590 | Килин Антон | 1999 | Пермский край | 0:12:47.3 | |
82 | 76 | 106965 | Тиманов Денис | 1999 | Московская область | 0:12:47.8 | |
83 | 233 | 107551 | Марков Никита | 1999 | Кировская область | 0:12:48.7 | |
84 | 121 | 106163 | Пшеничников Дмитрий | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:12:49.0 | |
85 | 154 | 105798 | Болотников Николай | 1999 | Московская область | 0:12:49.6 | |
86 | 34 | 106302 | Голиков Георгий | 1999 | Воронежская область | 0:12:50.4 | |
87 | 52 | 107241 | Соболев Данил | 1999 | Кировская область | 0:12:50.9 | |
88 | 11 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:51.4 | |
89 | 192 | 105908 | Демцев Егор | 1999 | Московская область | 0:12:51.6 | |
90 | 170 | 106345 | Брызгалов Василий | 2000 | Тюменская область | 0:12:52.6 | |
91 | 59 | 105876 | Коньков Павел | 2000 | Кировская область | 0:12:53.5 | |
92 | 180 | 105787 | Шуваев Владислав | 1999 | Хабаровский край | 0:12:53.9 | |
93 | 222 | 106787 | Гутаров Сергей | 1999 | Республика Коми | 0:12:54.1 | |
94 | 116 | 107179 | Чечегов Артем | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:12:54.4 | |
95 | 4 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 0:12:54.6 | |
96 | 36 | 106521 | Попаз Михаил | 1999 | Москва | 0:12:54.7 | |
97 | 189 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:12:54.9 | |
98 | 150 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:12:56.5 | |
99 | 179 | 107626 | Пальянов Даниил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:12:58.0 | |
100 | 207 | 106696 | Калмыков Иван | 1999 | Республика Коми | 0:12:59.1 | |
101 | 186 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | 0:12:59.4 | |
102 | 21 | 107600 | Шихов Алексей | 1999 | Свердловская область | 0:12:59.5 | |
103 | 140 | 106742 | Касаткин Ростислав | 2000 | Республика Коми | 0:12:59.6 | |
104 | 174 | 106999 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:13:00.1 | |
105 | 13 | 107548 | Кирилин Илья | 1999 | Москва | 0:13:00.9 | |
106 | 178 | 105933 | Васенев Алексей | 1999 | Челябинская область | 0:13:01.7 | |
107 | 204 | 107530 | Климович Михаил | 2001 | Москва | 0:13:02.2 | |
108 | 160 | 106749 | Пухов Денис | 1999 | Нижегородская область | 0:13:02.3 | |
109 | 81 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:13:02.9 | |
110 | 75 | 105997 | Рыбин Дмитрий | 1999 | Пензенская область | 0:13:03.3 | |
111 | 47 | 105800 | Беляков Вячеслав | 1999 | Тюменская область | 0:13:03.8 | |
112 | 30 | 105922 | Грицай Андрей | 2000 | Тамбовская область | 0:13:03.9 | |
113 | 33 | 105854 | Парфененко Роман | 1999 | Санкт-Петербург | 0:13:04.2 | |
114 | 15 | 107017 | Комаров Максим | 1999 | Владимирская область | 0:13:04.3 | |
115 | 245 | 106445 | Мергуланов Владимир | 1999 | Москва | 0:13:05.1 | |
116 | 84 | 106857 | Шевляков Ярослав | 1999 | Московская область | 0:13:05.4 | |
117 | 89 | 107270 | Конусов Илья | 1999 | Новосибирская область | 0:13:05.6 | |
117 | 237 | 104564 | Боровков Алексей | 1999 | Москва | 0:13:05.6 | |
119 | 64 | 107347 | Хумышев Станислав | 1999 | Чувашская республика - Чувашия | 0:13:05.7 | |
120 | 185 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 0:13:05.9 | |
121 | 117 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:13:06.1 | |
122 | 91 | 106343 | Кузнецов Алексей | 1999 | Тюменская область | 0:13:06.7 | |
122 | 105 | 105825 | Медведев Роман | 1999 | Костромская область | 0:13:06.7 | |
124 | 262 | 105732 | Доброхотов Валерий | 1999 | Республика Коми | 0:13:06.9 | |
125 | 136 | 106495 | Безумов Антон | 1999 | Ненецкий АО | 0:13:08.0 | |
126 | 221 | 107133 | Мясников Александр | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:13:08.3 | |
127 | 95 | 107117 | Потапов Федор | 1999 | Московская область | 0:13:08.5 | |
128 | 238 | 105773 | Голиков Илья | 1999 | Республика Коми | 0:13:09.0 | |
129 | 58 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:13:09.1 | |
130 | 73 | 106066 | Петров Николай | 1999 | Санкт-Петербург | 0:13:10.7 | |
131 | 157 | 107229 | Матаев Игорь | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:13:10.8 | |
132 | 193 | 107571 | Ерохин Максим | 1999 | Москва | 0:13:11.6 | |
133 | 167 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | 0:13:11.8 | |
133 | 195 | 107527 | Степанов Владимир | 2000 | Санкт-Петербург | 0:13:11.8 | |
135 | 38 | 106004 | Бельских Леонид | 1999 | Московская область | 0:13:12.3 | |
136 | 191 | 105967 | Симарзин Василий | 1999 | Свердловская область | 0:13:13.2 | |
136 | 201 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Вологодская область | 0:13:13.2 | |
138 | 163 | 106947 | Полонский Виктор | 2000 | Пензенская область | 0:13:13.3 | |
139 | 182 | 107536 | Козлов Георгий | 2000 | Республика Коми | 0:13:13.8 | |
140 | 19 | 106494 | Одегов Константин | 2000 | Ненецкий АО | 0:13:15.3 | |
141 | 118 | 106767 | Терентьев Иван | 1999 | Республика Коми | 0:13:15.6 | |
142 | 96 | 106271 | Скоробогатов Андрей | 1999 | Свердловская область | 0:13:15.8 | |
143 | 42 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:13:17.1 | |
144 | 65 | 107228 | Девин Марк | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:13:17.3 | |
145 | 82 | 106682 | Варламов Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:13:17.7 | |
146 | 198 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:13:19.0 | |
147 | 63 | 107500 | Канев Никита | 1999 | Республика Коми | 0:13:20.2 | |
148 | 249 | 105154 | Коренев Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:13:20.9 | |
149 | 236 | 106702 | Седрысев Валентин | 2000 | Республика Коми | 0:13:21.2 | |
150 | 102 | 105736 | Захаров Юрий | 1999 | Республика Коми | 0:13:21.4 | |
151 | 235 | 107531 | Шилов Павел | 2000 | Москва | 0:13:23.1 | |
152 | 223 | 107544 | Мухин Владислав | 2001 | Москва | 0:13:23.4 | |
153 | 125 | 107234 | Шейкин Алексей | 2000 | Владимирская область | 0:13:25.1 | |
153 | 278 | 107074 | Ефимчук Артем | 2001 | Республика Коми | 0:13:25.1 | |
155 | 274 | 105729 | Киселев Иван | 1999 | Республика Коми | 0:13:26.0 | |
156 | 22 | 106662 | Курамшин Антон | 2000 | Пензенская область | 0:13:26.2 | |
157 | 66 | 106154 | Базаркин Семен | 2000 | Нижегородская область | 0:13:26.4 | |
158 | 209 | 107522 | Козлов Родион | 1999 | Самарская область | 0:13:26.6 | |
159 | 200 | 107562 | Плотников Илья | 2000 | Московская область | 0:13:27.2 | |
160 | 205 | 106714 | Яблоков Кирилл | 2000 | Республика Коми | 0:13:28.4 | |
161 | 247 | 107589 | Зыков Константин | 1999 | Вологодская область | 0:13:28.5 | |
162 | 246 | 106620 | Кривцов Михаил | 2000 | Пензенская область | 0:13:28.6 | |
163 | 224 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:13:29.6 | |
164 | 173 | 106174 | Чудаев Александр | 2000 | Республика Мордовия | 0:13:31.1 | |
165 | 43 | 106892 | Епишов Андрей | 2000 | Московская область | 0:13:32.7 | |
166 | 112 | 107567 | Гоголев Глеб | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:13:34.3 | |
167 | 230 | 107594 | Федоров Андрей | 2000 | Московская область | 0:13:34.4 | |
168 | 211 | 106287 | Филиппов Аркадий | 1999 | Республика Коми | 0:13:35.5 | |
169 | 138 | 106681 | Владимиров Вадим | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:13:35.6 | |
170 | 255 | 107541 | Каракчиев Захар | 2000 | Республика Коми | 0:13:36.4 | |
171 | 149 | 106985 | Даренских Александр | 1999 | Челябинская область | 0:13:36.8 | |
172 | 108 | 106998 | Сивак Антон | 2000 | Челябинская область | 0:13:37.1 | |
173 | 169 | 107547 | Чухчин Вадим | 2000 | Москва | 0:13:38.4 | |
174 | 213 | 107560 | Жданов Артем | 2001 | Тюменская область | 0:13:38.8 | |
175 | 229 | 105994 | Бармин Владимир | 1999 | Пензенская область | 0:13:39.6 | |
176 | 190 | 107602 | Пичурин Павел | 2000 | Свердловская область | 0:13:40.0 | |
177 | 162 | 107563 | Тойкишкин Кирил | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:13:40.3 | |
178 | 100 | 107572 | Медынцев Александр | 1999 | Москва | 0:13:41.4 | |
178 | 129 | 106225 | Гончаренко Михаил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:13:41.4 | |
180 | 39 | 106858 | Яковенко Николай | 2000 | Московская область | 0:13:42.7 | |
181 | 106 | 106448 | Бахметьев Павел | 1999 | Вологодская область | 0:13:42.8 | |
182 | 9 | 107026 | Беляев Андрей | 2000 | Костромская область | 0:13:42.9 | |
182 | 130 | 107587 | Веревкин Александр | 2000 | Республика Коми | 0:13:42.9 | |
182 | 144 | 107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 0:13:42.9 | |
185 | 55 | 106732 | Булатов Анатолий | 2000 | Республика Коми | 0:13:43.0 | |
186 | 287 | 106705 | Гущин Вячеслав | 1999 | Республика Коми | 0:13:43.7 | |
187 | 248 | 107537 | Королев Олег | 2000 | Республика Коми | 0:13:44.3 | |
188 | 165 | 107611 | Ровнов Игорь | 1999 | Самарская область | 0:13:45.4 | |
189 | 133 | 107553 | Шучалин Дмитрий | 1999 | Республика Коми | 0:13:45.5 | |
190 | 292 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:13:47.2 | |
191 | 270 | 106704 | Григорьев Никита | 1999 | Республика Коми | 0:13:47.3 | |
192 | 53 | 107552 | Чегесов Сергей | 2000 | Республика Коми | 0:13:48.2 | |
193 | 152 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:13:48.8 | |
194 | 194 | 107601 | Тихонов Михаил | 2000 | Свердловская область | 0:13:50.4 | |
195 | 285 | 106703 | Кузьмин Сергей | 2000 | Республика Коми | 0:13:51.7 | |
196 | 279 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | 0:13:53.7 | |
197 | 266 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:13:53.8 | |
198 | 187 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:13:54.2 | |
199 | 261 | 106753 | Габов Алексей | 1999 | Республика Коми | 0:13:56.6 | |
200 | 161 | 107604 | Дубровский Юрий | 2000 | Свердловская область | 0:13:57.5 | |
201 | 88 | 106172 | Горшенев Никита | 2001 | Республика Мордовия | 0:13:58.8 | |
202 | 210 | 107605 | Рэдяну Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:13:59.9 | |
203 | 177 | 107583 | Аверьянов Егор | 2001 | Нижегородская область | 0:14:02.3 | |
204 | 83 | 106715 | Волков Василий | 2000 | Республика Коми | 0:14:03.7 | |
205 | 281 | 107072 | Палев Артем | 2001 | Республика Коми | 0:14:04.4 | |
206 | 263 | 106697 | Туголуков Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:14:04.9 | |
207 | 253 | 106700 | Лапин Владислав | 1999 | Республика Коми | 0:14:05.1 | |
208 | 214 | 107622 | Семенов Вадим | 2000 | Москва | 0:14:05.7 | |
209 | 60 | 107243 | Котов Владимир | 2001 | Архангельская область | 0:14:07.9 | |
210 | 250 | 107084 | Канев Данил | 2000 | Республика Коми | 0:14:08.5 | |
211 | 2 | 107591 | Михайлов Егор | 2001 | Ивановская область | 0:14:08.8 | |
211 | 244 | 107621 | Янин Кирилл | 2001 | Московская область | 0:14:08.8 | |
213 | 273 | 106719 | Симпелев Вадим | 2000 | Республика Коми | 0:14:09.2 | |
214 | 276 | 107573 | Королев Леонид | 2001 | Республика Коми | 0:14:09.5 | |
215 | 240 | 107542 | Мещеряков Евгений | 2000 | Тюменская область | 0:14:11.2 | |
216 | 72 | 107394 | Червяков Владимир | 2001 | Брянская область | 0:14:11.3 | |
217 | 227 | 106761 | Даньщиков Николай | 2000 | Республика Коми | 0:14:11.6 | |
218 | 120 | 107244 | Юдин Егор | 2001 | Архангельская область | 0:14:12.8 | |
219 | 217 | 105742 | Касьянов Артем | 1999 | Республика Коми | 0:14:12.9 | |
220 | 124 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:14:13.8 | |
221 | 29 | 106938 | Туктагулов Линар | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:14:14.9 | |
222 | 119 | 107238 | Шебырев Ярослав | 2000 | Республика Коми | 0:14:19.6 | |
223 | 110 | 106741 | Скоробогатый Максим | 2000 | Республика Коми | 0:14:20.0 | |
224 | 286 | 105689 | Болдин Иван | 1999 | Республика Коми | 0:14:21.9 | |
225 | 252 | 107566 | Гроза Валерий | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:14:22.0 | |
226 | 176 | 107554 | Елин Станислав | 2000 | Республика Коми | 0:14:22.2 | |
227 | 6 | 107083 | Калинин Кирилл | 2000 | Республика Коми | 0:14:23.4 | |
228 | 147 | 107498 | Канев Максим | 1999 | Республика Коми | 0:14:25.0 | |
229 | 171 | 107546 | Ножкин Александр | 2000 | Свердловская область | 0:14:25.7 | |
230 | 267 | 107078 | Деременда Даниил | 2001 | Республика Коми | 0:14:26.6 | |
231 | 242 | 107565 | Гроза Евгений | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:14:27.1 | |
232 | 93 | 107513 | Гилевский Аким | 2001 | Ярославская область | 0:14:27.2 | |
233 | 203 | 107481 | Дедков Илья | 2001 | Ненецкий АО | 0:14:27.9 | |
234 | 259 | 107620 | Ляшев Федор | 2001 | Республика Коми | 0:14:29.2 | |
235 | 142 | 107529 | Часовенный Данил | 2001 | Ненецкий АО | 0:14:29.7 | |
236 | 257 | 106701 | Данилюк Артем | 2000 | Республика Коми | 0:14:30.8 | |
237 | 137 | 106757 | Гардер Вячеслав | 1999 | Республика Коми | 0:14:32.4 | |
238 | 12 | 107585 | Федоров Михаил | 1999 | Нижегородская область | 0:14:32.5 | |
239 | 1 | 107155 | Харитонов Илья | 1999 | Ярославская область | 0:14:33.3 | |
240 | 206 | 107564 | Гайдаржи Александр | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | 0:14:33.7 | |
241 | 269 | 105743 | Волчков Денис | 1999 | Республика Коми | 0:14:39.0 | |
242 | 265 | 107545 | Рыбаков Всеволод | 2000 | Москва | 0:14:44.7 | |
243 | 272 | 106706 | Волков Алексей | 1999 | Республика Коми | 0:14:48.2 | |
244 | 196 | 101991 | Квашнин Роман | 1999 | Свердловская область | 0:14:48.9 | |
245 | 289 | 107617 | Исаков Игнат | 1999 | Республика Коми | 0:14:49.5 | |
246 | 199 | 107499 | Терентьев Виктор | 1999 | Республика Коми | 0:14:50.9 | |
247 | 3 | 107586 | Трофимов Антон | 2000 | Республика Коми | 0:14:52.1 | |
247 | 74 | 107596 | Кулешов Денис | 1999 | Воронежская область | 0:14:52.1 | |
249 | 175 | 106968 | Евтюхов Илья | 2001 | Московская область | 0:14:53.0 | |
250 | 104 | 107584 | Зубрилов Андрей | 2001 | Нижегородская область | 0:14:58.3 | |
251 | 234 | 107582 | Алехин Денис | 2001 | Нижегородская область | 0:14:59.2 | |
252 | 146 | 106054 | Юнг Марк | 2000 | Ненецкий АО | 0:15:01.6 | |
253 | 264 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:15:04.1 | |
254 | 62 | 107395 | Ильин Руслан | 2001 | Санкт-Петербург | 0:15:04.2 | |
255 | 208 | 106936 | Беляев Евгений | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:15:05.2 | |
256 | 284 | 107073 | Тимушев Даниил | 2001 | Республика Коми | 0:15:08.6 | |
257 | 183 | 107597 | Середа Андрей | 2001 | Воронежская область | 0:15:12.8 | |
258 | 254 | 107549 | Плеханов Николай | 1999 | Москва | 0:15:13.2 | |
259 | 231 | 107555 | Шулепов Антон | 2001 | Республика Коми | 0:15:15.4 | |
260 | 277 | 107534 | Черных Даниил | 2000 | Республика Коми | 0:15:17.7 | |
261 | 212 | 106735 | Сигов Евгений | 1999 | Ярославская область | 0:15:19.1 | |
262 | 280 | 107609 | Попов Иван | 2000 | Республика Коми | 0:15:24.2 | |
263 | 219 | 107556 | Маслюк Станислав | 2001 | Республика Коми | 0:15:24.3 | |
264 | 243 | 102387 | Королев Илларион | 2000 | Республика Коми | 0:15:25.6 | |
265 | 275 | 107557 | Трофимов Михаил | 2001 | Республика Коми | 0:15:30.0 | |
266 | 24 | 107494 | Нестеров Юрий | 2000 | Ненецкий АО | 0:15:30.8 | |
267 | 256 | 106720 | Габов Никита | 2000 | Республика Коми | 0:16:07.4 | |
268 | 271 | 107077 | Миронюк Максим | 2001 | Республика Коми | 0:16:25.5 | |
269 | 184 | 107624 | Рябиков Даниил | 2001 | Краснодарский край | 0:16:25.8 | |
270 | 290 | 107091 | Осипов Максим | 2001 | Республика Коми | 0:16:30.9 | |
271 | 61 | 107505 | Сажин Алексей | 2001 | Республика Коми | 0:16:32.1 | |
272 | 268 | 107076 | Величко Владимир | 2000 | Республика Коми | 0:16:48.2 | |
273 | 46 | 107623 | Грицаненко Владимир | 1999 | Краснодарский край | 0:17:04.5 | |
274 | 288 | 107558 | Ханенко Игорь | 2001 | Республика Коми | 0:17:20.8 | |
275 | 291 | 107580 | Епишин Георгий | 2001 | Республика Коми | 0:17:34.1 | |
276 | 282 | 107570 | Пинягин Игнат | 2001 | Республика Коми | 0:17:57.5 | |
277 | 123 | 107625 | Соломахин Юрий | 2000 | Краснодарский край | 0:19:52.1 | |
278 | 260 | 107575 | Подхватов Даниил | 2000 | Республика Коми | 0:21:21.7 | |
НФ | 132 | 106937 | Чернушко Артем | 2000 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
ДСКВ. | 51 | 105753 | Мартюшев Николай | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 17 | 106758 | Хромов Никита | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 23 | 107477 | Юсупов Руслан | 1999 | Пермский край | - | |
НС | 31 | 106153 | Ломтев Павел | 2000 | Нижегородская область | - | |
НС | 57 | 106349 | Мельников Александр | 1999 | Москва | - | |
НС | 97 | 104561 | Агеенко Георгий | 1999 | Москва | - | |
НС | 99 | 105862 | Малецкий Даниил | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 126 | 107503 | Старцев Кирилл | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 139 | 106199 | Мизеров Михаил | 1999 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | - | |
НС | 159 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | - | |
НС | 251 | 107535 | Чупров Кирилл | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 258 | 106721 | Мишарин Александр | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 283 | 107533 | Черных Роман | 2001 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 292 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |