Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Рыбинск (Ярославская область) 11.03.2009 1130 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ПР17-18 Мужчины
|
|
|
Место | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | | 102115 | Озерский Дмитрий | 1990 | Москва | - | 118.56 |
2 | | 101324 | Волков Анатолий | 1989 | Москва | - | 107.86 |
3 | | 102119 | Хныгин Александр | 1990 | Самарская область | - | 107.72 |
4 | | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | - | 108.91 |
5 | | 101738 | Блохин Александр | 1989 | Ивановская область - Ярославская область | - | 130.11 |
6 | | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | 123.39 |
7 | | 101227 | Полукеев Сергей | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 159.90 |
8 | | 101357 | Моряков Алексей | 1989 | Санкт-Петербург | - | 151.58 |
9 | | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | - | 143.19 |
10 | | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | - | 143.47 |
11 | | 101810 | Кондрат Максим | 1990 | Кемеровская область - Кузбасс - Ямало-Ненецкий АО | - | 140.81 |
12 | | 100481 | Будкин Сергей | 1989 | Москва | - | 145.98 |
13 | | 101346 | Коротчик Максим | 1989 | Республика Карелия | - | 134.58 |
14 | | 101377 | Суздалев Антон | 1989 | Московская область | - | 137.24 |
15 | | 102117 | Горланов Иван | 1989 | Республика Хакасия | - | 141.58 |
16 | | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | - | 139.20 |
17 | | 101755 | Кузнецов Илья | 1989 | Архангельская область | - | 146.33 |
18 | | 102114 | Лаврентьев Антон | 1990 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 157.73 |
19 | | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | - | 157.87 |
20 | | 101821 | Зюзев Александр | 1989 | Республика Коми | - | 162.42 |
21 | | 101391 | Шатохин Андрей | 1990 | Московская область - Санкт-Петербург | - | 163.61 |
22 | | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | - | 168.44 |
23 | | 101973 | Кройт Лев | 1989 | Сахалинская область | - | 174.10 |
24 | | 102124 | Салимзянов Денис | 1990 | Свердловская область | - | 175.29 |
25 | | 101260 | Росиков Александр | 1989 | Ярославская область | - | 181.94 |
26 | | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | - | 167.95 |
27 | | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 172.14 |
28 | | 101322 | Васильев Иван | 1989 | Республика Хакасия | - | 174.10 |
29 | | 102240 | Алехин Вячеслав | 1991 | Сахалинская область | - | 179.56 |
30 | | 102724 | Мирощенко Василий | 1989 | Санкт-Петербург | - | 182.22 |
31 | | 102567 | Порсев Владимир | 1990 | Свердловская область | - | 183.68 |
32 | | 102768 | Нахаев Денис | 1990 | Смоленская область | - | 186.20 |
33 | | 102318 | Богачев Руслан | 1989 | Тульская область | - | 188.16 |
34 | | 102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 198.09 |
35 | | 101765 | Парамонов Андрей | 1989 | Вологодская область | - | 199.98 |
36 | | 102116 | Миронов Александр | 1989 | Республика Карелия | - | 200.61 |
37 | | 101976 | Попов Семен | 1990 | Тверская область | - | 201.31 |
38 | | 101822 | Лобанов Павел | 1989 | Республика Коми | - | 206.00 |
39 | | 101830 | Палев Никита | 1990 | Республика Коми | - | 208.03 |
40 | | 102228 | Усольцев Евгений | 1989 | Красноярский край | - | 210.68 |
41 | | 102287 | Рыгалин Владимир | 1990 | Москва | - | 212.92 |
42 | | 102664 | Ефимов Василий | 1989 | Калужская область | - | 219.64 |
43 | | 102265 | Мазалов Сергей | 1989 | Самарская область | - | 221.04 |
44 | | 102126 | Алексеев Алексей | 1989 | Мурманская область | - | 221.81 |
45 | | 102027 | Пономарев Андрей | 1989 | Пермский край | - | 222.71 |
46 | | 102610 | Моисеев Алексей | 1990 | Чувашская республика - Чувашия | - | 227.05 |
47 | | 102709 | Макаров Алексей | 1990 | Москва | - | 227.89 |
48 | | 101888 | Карасев Виктор | 1989 | Белгородская область | - | 229.43 |
49 | | 102325 | Моисеев Александр | 1989 | Чувашская республика - Чувашия | - | 232.44 |
50 | | 102097 | Трифинюк Евгений | 1989 | Пензенская область | - | 233.70 |
51 | | 102346 | Симонов Дмитрий | 1991 | Красноярский край | - | 234.68 |
52 | | 102588 | Малеев Петр | 1990 | Красноярский край | - | 235.86 |
53 | | 102547 | Коноваленко Артем | 1990 | Красноярский край | - | 236.28 |
54 | | 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 236.70 |
55 | | 102268 | Коваленко Роман | 1991 | Красноярский край | - | 238.38 |
56 | | 101998 | Волков Максим | 1990 | Московская область | - | 244.47 |
57 | | 102314 | Лаптандер Григорий | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 248.17 |
58 | | 102049 | Лобов Роман | 1989 | Республика Коми | - | 249.50 |
59 | | 102243 | Скворцов Антон | 1989 | Москва | - | 249.57 |
60 | | 102575 | Булычев Анатолий | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 251.32 |
61 | | 102286 | Зайцев Александр | 1990 | Москва | - | 253.49 |
62 | | 101766 | Пирогов Максим | 1989 | Тюменская область | - | 263.49 |
63 | | 102296 | Некорыстенко Николай | 1990 | Томская область | - | 266.64 |
64 | | 101842 | Житлухин Евгений | 1989 | Кировская область | - | 282.80 |
65 | | 102147 | Дружинин Максим | 1989 | Оренбургская область | - | 285.53 |
66 | | 102267 | Черезов Максим | 1990 | Ярославская область | - | 292.80 |
67 | | 102223 | Сауков Константин | 1989 | Тюменская область | - | 333.09 |
|
Всего записей: 67 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |