Дата  | Место | Субъект РФ | Категория | Дисциплина | Позиция | Пункты |
|---|
| 23.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 0 | |
| 22.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 9 | |
| 22.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 9 | |
| 21.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 8 | |
| 21.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | 5 | |
| 19.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют (Чистое время) | 19 | 95,60 |
| 19.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 22 | |
| 18.08.2026 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 30 | 102,55 |
| 26.07.2026 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 15 | |
| 23.07.2026 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 14 | |
| 23.07.2026 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 13 | |
| 22.07.2026 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 15 | |
| 22.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | 20 км КЛ МСТ | НС | |
| 21.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 17 | |
| 19.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | 10 км СВ | 97 | 222,03 |
| 18.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 68 | 227,56 |
| 18.02.2026 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Финал | 68 | |
| 07.12.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | 20 км КЛ МСТ | 91 | |
| 06.12.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 87 | |
| 06.12.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 87 | 144,11 |
| 04.12.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | 10 км СВ | 107 | 152,57 |
| 10.08.2025 | г. Самара | Самарская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Масстарт | 7 | 148,82 |
| 07.08.2025 | г. Самара | Самарская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 10 | |
| 07.08.2025 | г. Самара | Самарская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Спринт | 7 | |
| 06.08.2025 | г. Самара | Самарская область | ПР19-20 | Лыжероллеры - Раздельный старт | 20 | 354,63 |
| 03.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Масстарт | 25 | 71,10 |
| 02.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 18 | |
| 02.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Спринт | 18 | |
| 01.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета | 12 | |
| 01.08.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Эстафета - Квалификация | 8 | |
| 30.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 10 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 35 | 144,37 |
| 30.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 37 | |
| 29.07.2025 | г. Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 43 | 185,57 |
| 06.07.2025 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт | 16 | |
| 06.07.2025 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 10 | |
| 09.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | |
| 08.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 33 | |
| 06.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 47 | |
| 06.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 47 | |
| 05.03.2025 | д. Кононовская | Архангельская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 25 | |
| 22.02.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ПР21-23 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 20 | |
| 19.02.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 62 | 181,11 |
| 19.02.2025 | г. Тюмень | Тюменская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 62 | |
| 02.02.2025 | Северск | Томская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 9999 | |
| 01.02.2025 | Северск | Томская область | ПФО | 5 км КЛ | 14 | |
| 30.01.2025 | Северск | Томская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 4 | |
| 30.01.2025 | Северск | Томская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 9 | |
| 29.01.2025 | Северск | Томская область | ПФО | 10 км СВ | 9 | |
| 24.12.2024 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | 10 км КЛ | 17 | 179,08 |
| 22.12.2024 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | 5 км СВ | 16 | 172,19 |
| 21.12.2024 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 15 | 262,10 |
| 21.12.2024 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | Спринт КЛ - Финал | 11 | |
| 15.12.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 47 | 162,79 |
| 13.12.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 25 | 176,08 |
| 13.12.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 28 | |
| 02.12.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 50 | 150,60 |
| 02.12.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 50 | |
| 25.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | НС | |
| 25.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | НС | |
| 23.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 67 | 176,94 |
| 19.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | 5 км КЛ | 67 | 142,25 |
| 18.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 47 | |
| 18.11.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 47 | 167,55 |
| 31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 14 | |
| 31.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Спринт | 14 | |
| 29.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Пеpсьют | 19 | 158,12 |
| 28.08.2024 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО - Югра | ФКР | Лыжероллеры - Раздельный старт | 18 | 363,26 |
| 30.06.2024 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Свободный стиль - Спринт | 14 | |
| 30.06.2024 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ВС | Лыжероллеры - Спринт. Квалификация | 9 | |
| 11.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 8 | |
| 10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Квал. | 3 | |
| 10.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Финал | 9 | |
| 08.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 10 км КЛ МСТ | НФ | |
| 07.03.2024 | Эстосадок | Краснодарский край | ФСПУ | 5 км СВ | 38 | |
| 14.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВСС | Командный спринт СВ - Квалификация | 27 | |
| 14.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВСС | Командный спринт СВ - Финал | 27 | |
| 09.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Квал. | 84 | 192,47 |
| 09.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ВСС | Спринт КЛ - Финал | 84 | |
| 04.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | 10 км СВ МСТ | 77 | 304,81 |
| 03.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 68 | 174,49 |
| 03.02.2024 | г. Тюмень | Тюменская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 68 | |
| 21.01.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 1 | |
| 20.01.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭСПУ | 5 км СВ | 4 | |
| 18.01.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 5 | |
| 18.01.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 2 | |
| 17.01.2024 | пгт. Вершина Тёи | Республика Хакасия | ЭСПУ | 10 км КЛ | 10 | |
| 24.12.2023 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | 10 км СВ | 9 | 471,78 |
| 22.12.2023 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | 5 км КЛ | 16 | 207,25 |
| 21.12.2023 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | Спринт СВ - Финал | 10 | |
| 21.12.2023 | г. Новосибирск | Новосибирская область | ВС | Спринт СВ - Квал. | 25 | 289,33 |
| 15.12.2023 | г. Тюмень | Тюменская область | ВС19-20 | 5 км КЛ | 51 | 172,74 |
| 29.10.2023 | Алдан | Республика Саха (Якутия) | ВС | Спринт СВ - Финал | 9 | |
| 29.10.2023 | Алдан | Республика Саха (Якутия) | ВС | Спринт СВ - Квал. | 11 | |
| 28.10.2023 | Алдан | Республика Саха (Якутия) | ВС | 5 км КЛ | 10 | |
| 19.02.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | |
| 18.02.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 25 | |
| 16.02.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 12 | |
| 16.02.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 9 | |
| 15.02.2023 | с. Выльгорт | Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 25 | |
| 19.03.2022 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 24 | |
| 17.03.2022 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 13 | |
| 17.03.2022 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 13 | |
| 16.03.2022 | с. Выльгорт | Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 40 | |
|
| Всего записей: 103 |