Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Рыбинск (Ярославская область) 24.07.2024 8859 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Персьют ЧР Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 4 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:08.7 | 0:37:42.7 | 2 | 55.00 |
2 | 2 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:38:09.3 | 0:38:02.3 | 7 | 65.40 |
3 | 3 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:38:16.0 | 0:38:05.0 | 9 | 66.83 |
4 | 6 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:38:18.1 | 0:37:42.1 | 1 | 54.68 |
5 | 1 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:38:21.5 | 0:38:21.5 | 12 | 75.58 |
6 | 9 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:38.5 | 0:37:50.5 | 3 | 59.14 |
7 | 8 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:38:41.8 | 0:37:54.8 | 6 | 61.42 |
8 | 5 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:39:35.2 | 0:39:04.2 | 17 | 98.23 |
9 | 10 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:39:41.2 | 0:38:34.2 | 14 | 82.32 |
10 | 12 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:39:41.2 | 0:38:28.2 | 13 | 79.14 |
11 | 14 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:41.7 | 0:38:11.7 | 10 | 70.38 |
12 | 19 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:39:41.9 | 0:37:51.9 | 4 | 59.88 |
13 | 15 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:42.2 | 0:38:12.2 | 11 | 70.65 |
13 | 16 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:39:42.2 | 0:38:03.2 | 8 | 65.87 |
15 | 22 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:39:53.6 | 0:37:54.6 | 5 | 61.31 |
16 | 11 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:39:57.9 | 0:38:48.9 | 15 | 90.12 |
17 | 18 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:40.5 | 0:38:51.5 | 16 | 91.50 |
18 | 20 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:41:21.6 | 0:39:26.6 | 18 | 110.12 |
19 | 13 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 0:41:21.7 | 0:40:00.7 | 19 | 128.20 |
20 | 21 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:42:48.6 | 0:40:51.6 | 31 | 155.21 |
21 | 23 | 112083 | Михайловский Денис | 2005 | Тульская область | 0:43:02.4 | 0:40:47.4 | 30 | 152.98 |
22 | 17 | 109673 | Осадчий Сергей | 2004 | Московская область | 0:43:03.5 | 0:41:16.5 | 35 | 168.42 |
23 | 25 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:43:18.4 | 0:40:44.4 | 28 | 151.39 |
24 | 31 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Санкт-Петербург | 0:43:22.1 | 0:40:15.1 | 22 | 135.84 |
25 | 24 | 109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 0:43:25.3 | 0:40:55.3 | 32 | 157.17 |
26 | 34 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:43:26.0 | 0:40:03.0 | 20 | 129.42 |
27 | 28 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:43:26.7 | 0:40:21.7 | 25 | 139.34 |
28 | 30 | 109026 | Перевозчиков Иван | 2003 | Московская область | 0:43:34.9 | 0:40:28.9 | 27 | 143.16 |
29 | 39 | 110499 | Митюхин Данила | 2004 | Брянская область | 0:44:41.1 | 0:40:46.1 | 29 | 152.29 |
30 | 38 | 101684 | Герасимов Николай | 2004 | Брянская область | 0:44:41.2 | 0:40:56.2 | 33 | 157.65 |
31 | 42 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:44:41.2 | 0:40:21.2 | 24 | 139.08 |
32 | 50 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:44:41.2 | 0:40:04.2 | 21 | 130.06 |
33 | 36 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:44:41.3 | 0:41:02.3 | 34 | 160.88 |
34 | 32 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:44:41.6 | 0:41:32.6 | 36 | 176.96 |
35 | 45 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 0:44:42.0 | 0:40:18.0 | 23 | 137.38 |
36 | 43 | 110999 | Смирнов Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 0:44:42.2 | 0:40:22.2 | 26 | 139.61 |
37 | 44 | 107068 | Барыкин Денис | 1998 | Рязанская область | 0:45:57.6 | 0:41:34.6 | 37 | 178.02 |
38 | 26 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:46:04.0 | 0:43:09.0 | 38 | 228.09 |
39 | 33 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | 0:46:27.2 | 0:43:09.2 | 39 | 228.20 |
40 | 27 | 111911 | Губанов Григорий | 2004 | Калужская область | 0:48:42.6 | 0:45:42.6 | 40 | 309.58 |
НФ | 74 | 108275 | Потешкин Никита | 1996 | Пензенская область | - | - | | |
НФ | 75 | 112732 | Салов Артем | 2007 | Владимирская область | - | - | | |
НС | 35 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 37 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | - | | |
НС | 46 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | - | - | | |
НС | 53 | 109691 | Шилин Даниил | 2004 | Рязанская область | - | - | | |
НС | 55 | 111550 | Микалин Максим | 2002 | Рязанская область | - | - | | |
НС | 61 | 112245 | Ильин Ярослав | 2007 | Тульская область | - | - | | |
НС | 63 | 105235 | Гунько Алексей | 1975 | Белгородская область | - | - | | |
НС | 69 | 112630 | Макаров Роман | 2006 | Вологодская область | - | - | | |
НС | 76 | 112132 | Зюзюкин Антон | 2007 | Саратовская область - Белгородская область | - | - | | |
НС | 77 | 110487 | Маликов Сергей | 2004 | Москва | - | - | | |
- | 7 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
- | 40 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
- | 41 | 103586 | Силонин Евгений | 1994 | Нижегородская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 47 | 111658 | Фурзиков Иван | 2005 | Республика Коми - Белгородская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 48 | 102497 | Шебанов Александр | 1988 | Орловская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 49 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
- | 51 | 101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 52 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 54 | 109704 | Игнатюк Иван | 2004 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
- | 56 | 110829 | Момот Павел | 2005 | Магаданская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 57 | 111349 | Пшеничный Антон | 2004 | Калужская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 58 | 111603 | Малахов Артем | 2006 | Белгородская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 59 | 111882 | Артюхов Сергей | 2007 | Брянская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 60 | 107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 62 | 111181 | Гуськов Никита | 2006 | Республика Мордовия - Пензенская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 64 | 111436 | Белозерских Арсений | 2006 | Санкт-Петербург | КРУГ | КРУГ | | |
- | 65 | 109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 66 | 112808 | Гнутов Дмитрий | 2005 | Калужская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 67 | 112249 | Тричев Данила | 2007 | Белгородская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 68 | 111272 | Пахтышев Константин | 2005 | Московская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 70 | 110515 | Викторов Семен | 2005 | Республика Саха (Якутия) | КРУГ | КРУГ | | |
- | 71 | 109641 | Шемякин Андрей | 1975 | Ярославская область | КРУГ | КРУГ | | |
- | 72 | 109391 | Юфряков Вячеслав | 1994 | Москва | КРУГ | КРУГ | | |
- | 73 | 110690 | Смирнов Андрей | 2003 | Калужская область | КРУГ | КРУГ | | |
|
Всего записей: 76 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |