Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кировск (Мурманская область) 19.11.2023 8499 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ВС Мужчины Махт В К ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 60 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:35:25.2 | 29.29 |
2 | 57 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:35:42.2 | 35.69 |
3 | 58 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:35:51.8 | 39.30 |
4 | 56 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:36:00.8 | 42.69 |
5 | 51 | 105359 | Алипкин Андрей | 1996 | Рязанская область | 0:36:18.9 | 49.50 |
6 | 49 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:36:28.5 | 53.12 |
7 | 59 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:36:42.0 | 58.20 |
8 | 53 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:36:44.0 | 58.95 |
9 | 47 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:36:50.7 | 61.48 |
10 | 48 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:37:05.7 | 67.12 |
11 | 52 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:37:13.7 | 70.13 |
12 | 177 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:14.0 | 70.25 |
13 | 45 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:37:27.4 | 75.29 |
14 | 50 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:37:27.7 | 75.40 |
15 | 38 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:37:28.1 | 75.55 |
16 | 39 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:37:31.6 | 76.87 |
17 | 36 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 0:37:31.8 | 76.95 |
18 | 54 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:37:40.0 | 80.03 |
19 | 41 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:37:45.5 | 82.10 |
20 | 8 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:37:48.2 | 83.12 |
21 | 46 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:37:49.7 | 83.68 |
22 | 40 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:37:59.8 | 87.49 |
23 | 13 | 111595 | Грязев Артем | 1988 | Мурманская область | 0:38:03.6 | 88.92 |
24 | 22 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:38:09.6 | 91.18 |
25 | 37 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 0:38:10.9 | 91.67 |
26 | 31 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:38:16.3 | 93.70 |
27 | 43 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:38:17.5 | 94.15 |
28 | 63 | 111082 | Поздеев Арсений | 2006 | Московская область | 0:38:23.5 | 96.41 |
29 | 23 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:38:24.9 | 96.94 |
30 | 20 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:38:26.6 | 97.58 |
31 | 35 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | 0:38:30.6 | 99.08 |
32 | 62 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 0:38:33.9 | 100.32 |
33 | 16 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 0:38:36.7 | 101.38 |
34 | 209 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:38:40.3 | 102.73 |
35 | 15 | 109564 | Лукашин Максим | 1990 | Республика Карелия | 0:38:49.4 | 106.16 |
36 | 42 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:38:49.8 | 106.31 |
37 | 106 | 109955 | Грибов Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:38:54.3 | 108.00 |
38 | 27 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:38:55.6 | 108.49 |
39 | 91 | 111919 | Матвеев Алексей | 2005 | Мурманская область | 0:38:57.0 | 109.02 |
40 | 44 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:38:59.9 | 110.11 |
41 | 18 | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | 0:39:02.4 | 111.05 |
42 | 30 | 110237 | Новожилов Даниил | 2003 | Вологодская область | 0:39:03.1 | 111.32 |
43 | 10 | 100112 | Егоров Роман | 2003 | Московская область | 0:39:06.5 | 112.60 |
44 | 14 | 110222 | Каразанов Егор | 2004 | Республика Карелия | 0:39:07.9 | 113.12 |
45 | 108 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 0:39:09.0 | 113.54 |
46 | 25 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:09.5 | 113.72 |
47 | 207 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Санкт-Петербург | 0:39:09.6 | 113.76 |
48 | 74 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Санкт-Петербург | 0:39:13.2 | 115.12 |
49 | 21 | 108651 | Колударов Дмитрий | 2002 | Московская область | 0:39:17.4 | 116.70 |
50 | 70 | 110220 | Тризно Александр | 2004 | Республика Карелия | 0:39:18.4 | 117.07 |
51 | 12 | 110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 0:39:18.5 | 117.11 |
52 | 29 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:18.9 | 117.26 |
53 | 73 | 110001 | Гужиев Кирилл | 2000 | Республика Карелия | 0:39:22.9 | 118.77 |
54 | 26 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:39:26.5 | 120.12 |
55 | 212 | 112207 | Демачев Егор | 2007 | Республика Карелия | 0:39:27.0 | 120.31 |
56 | 3 | 109873 | Замятин Михаил | 2004 | Тверская область | 0:39:36.1 | 123.74 |
57 | 17 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:39:38.2 | 124.53 |
58 | 119 | 110497 | Баканов Егор | 2005 | Брянская область | 0:39:39.4 | 124.98 |
59 | 65 | 108824 | Гудырев Илья | 2003 | Республика Коми | 0:39:40.3 | 125.32 |
60 | 115 | 111405 | Емелин Кирилл | 2005 | Республика Коми | 0:39:42.0 | 125.96 |
61 | 150 | 110903 | Кривенцев Герман | 2006 | Московская область | 0:39:47.1 | 127.88 |
62 | 81 | 112083 | Михайловский Денис | 2005 | Тульская область | 0:39:49.4 | 128.74 |
63 | 123 | 109673 | Осадчий Сергей | 2004 | Московская область | 0:39:54.8 | 130.78 |
64 | 118 | 111399 | Корнев Корней | 2006 | Республика Карелия | 0:39:56.5 | 131.42 |
65 | 98 | 109763 | Жирнов Андрей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:58.0 | 131.98 |
66 | 28 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:39:59.5 | 132.55 |
67 | 4 | 110228 | Казанцев Алексей | 2004 | Московская область | 0:40:01.1 | 133.15 |
68 | 96 | 110937 | Савельев Алексей | 2004 | Москва | 0:40:03.0 | 133.86 |
69 | 131 | 110904 | Богданов Евгений | 2004 | Республика Карелия | 0:40:05.9 | 134.96 |
70 | 64 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 0:40:17.0 | 139.13 |
71 | 79 | 110999 | Смирнов Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 0:40:18.2 | 139.59 |
72 | 5 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | 0:40:21.4 | 140.79 |
73 | 33 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:40:22.9 | 141.35 |
74 | 61 | 102593 | Меньшаков Дмитрий | 1991 | Мурманская область | 0:40:24.0 | 141.77 |
75 | 69 | 111755 | Важенин Роман | 2004 | Республика Марий Эл | 0:40:26.9 | 142.86 |
76 | 24 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:40:31.6 | 144.63 |
76 | 229 | 113175 | Ручьев Юрий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:40:31.6 | 144.63 |
78 | 135 | 110938 | Закалюжный Александр | 2005 | Московская область | 0:40:33.6 | 145.38 |
79 | 93 | 111020 | Мякотин Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 0:40:34.8 | 145.83 |
80 | 2 | 111250 | Нефедов Ростислав | 2005 | Магаданская область | 0:40:36.8 | 146.59 |
81 | 149 | 111052 | Бараев Егор | 2005 | Вологодская область | 0:40:37.1 | 146.70 |
82 | 225 | 112220 | Андреев Артем | 2007 | Мурманская область | 0:40:38.9 | 147.38 |
83 | 104 | 110838 | Шишкин Сергей | 2005 | Москва | 0:40:46.4 | 150.20 |
84 | 75 | 109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 0:40:47.0 | 150.43 |
85 | 85 | 111349 | Пшеничный Антон | 2004 | Калужская область | 0:40:52.2 | 152.38 |
86 | 163 | 111765 | Баранов Илья | 2006 | Москва | 0:40:53.5 | 152.87 |
87 | 68 | 109677 | Титов Владимир | 2004 | Смоленская область | 0:40:54.1 | 153.10 |
88 | 200 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:40:58.3 | 154.68 |
89 | 110 | 109347 | Зубов Мирон | 2002 | Мурманская область | 0:41:00.0 | 155.32 |
90 | 147 | 112401 | Судариков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | 0:41:01.5 | 155.89 |
91 | 84 | 111404 | Бобылев Максим | 2005 | Вологодская область | 0:41:02.7 | 156.34 |
92 | 196 | 102169 | Кустов Иван | 1988 | Сахалинская область | 0:41:04.0 | 156.83 |
93 | 94 | 100590 | Бровин Алексей | 1987 | Мурманская область | 0:41:06.6 | 157.80 |
94 | 218 | 109912 | Коршунов Алексей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:41:08.0 | 158.33 |
95 | 103 | 111539 | Кутьев Виктор | 2005 | Архангельская область | 0:41:12.9 | 160.18 |
96 | 7 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:41:15.3 | 161.08 |
97 | 82 | 111215 | Комлев Кирилл | 2006 | Нижегородская область | 0:41:18.9 | 162.44 |
98 | 100 | 100627 | Карякин Сергей | 1981 | Мурманская область | 0:41:19.8 | 162.77 |
99 | 201 | 113030 | Красильников Дмитрий | 2007 | Нижегородская область | 0:41:21.4 | 163.38 |
100 | 217 | 111433 | Филиппов Иван | 2006 | Санкт-Петербург | 0:41:23.0 | 163.98 |
101 | 179 | 111921 | Васёв Алексей | 2007 | Санкт-Петербург | 0:41:25.7 | 164.99 |
102 | 198 | 111572 | Кудряшов Никита | 2007 | Санкт-Петербург | 0:41:26.4 | 165.26 |
103 | 88 | 110167 | Угрюмов Алексей | 2004 | Мурманская область | 0:41:27.4 | 165.63 |
104 | 90 | 110537 | Легочкин Святослав | 2000 | Тверская область | 0:41:30.3 | 166.73 |
105 | 97 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:41:34.0 | 168.12 |
106 | 173 | 111543 | Опутин Кирилл | 2007 | Санкт-Петербург | 0:41:40.3 | 170.49 |
107 | 83 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:41:42.1 | 171.17 |
108 | 111 | 109547 | Ременюк Василий | 2004 | Ленинградская область | 0:41:42.5 | 171.32 |
109 | 87 | 111150 | Саблин Дмитрий | 2004 | Москва | 0:41:46.6 | 172.86 |
110 | 137 | 111489 | Рябов Даниил | 2005 | Архангельская область | 0:41:47.2 | 173.09 |
111 | 71 | 110631 | Щербаков Максим | 2000 | Московская область | 0:41:49.5 | 173.95 |
112 | 78 | 108907 | Подыганов Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:41:49.6 | 173.99 |
113 | 226 | 112806 | Шлапак Артем | 2007 | Санкт-Петербург | 0:41:54.8 | 175.95 |
114 | 215 | 111612 | Пеньевской Андрей | 2007 | Архангельская область | 0:41:54.9 | 175.99 |
115 | 124 | 109704 | Игнатюк Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:41:56.8 | 176.70 |
116 | 146 | 110906 | Конкин Валентин | 2005 | Москва | 0:41:57.7 | 177.04 |
117 | 80 | 109667 | Домаскин Иван | 2002 | Воронежская область | 0:41:58.7 | 177.42 |
118 | 101 | 111432 | Карсаков Богдан | 2005 | Санкт-Петербург | 0:42:05.0 | 179.79 |
119 | 1 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 0:42:08.4 | 181.07 |
119 | 231 | 110437 | Ерещенко Илья | 2004 | Сахалинская область | 0:42:08.4 | 181.07 |
121 | 143 | 111760 | Кошкин Константин | 2006 | Республика Марий Эл | 0:42:09.4 | 181.45 |
122 | 9 | 109484 | Летавин Егор | 2002 | Архангельская область | 0:42:10.5 | 181.86 |
123 | 164 | 111752 | Зайцев Герман | 2007 | Брянская область | 0:42:11.9 | 182.39 |
124 | 102 | 109113 | Бегларян Давид | 1999 | Тверская область | 0:42:13.1 | 182.84 |
125 | 194 | 111863 | Шмагин Семен | 1995 | Мурманская область | 0:42:13.3 | 182.91 |
126 | 152 | 112304 | Пшеничный Владислав | 2007 | Калужская область | 0:42:14.3 | 183.29 |
127 | 66 | 110238 | Шабанов Егор | 2003 | Вологодская область | 0:42:14.5 | 183.36 |
128 | 109 | 112450 | Насибулин Ренат | 2003 | Республика Карелия | 0:42:15.8 | 183.85 |
129 | 130 | 102025 | Фомин Александр | 1987 | Мурманская область | 0:42:18.4 | 184.83 |
130 | 145 | 112098 | Шмаков Максим | 2005 | Тамбовская область | 0:42:20.2 | 185.51 |
131 | 184 | 100437 | Босаченко Евгений | 1977 | Тульская область | 0:42:20.3 | 185.55 |
132 | 134 | 111387 | Кушков Вячеслав | 2006 | Республика Марий Эл | 0:42:20.5 | 185.62 |
133 | 105 | 110829 | Момот Павел | 2005 | Магаданская область | 0:42:22.6 | 186.41 |
134 | 142 | 111442 | Уразаев Егор | 2006 | Тюменская область | 0:42:22.8 | 186.49 |
135 | 192 | 111911 | Губанов Григорий | 2004 | Калужская область | 0:42:23.0 | 186.56 |
136 | 95 | 109845 | Баглаев Никита | 2004 | Москва | 0:42:29.5 | 189.01 |
137 | 86 | 111665 | Гребенев Алексей | 2003 | Архангельская область | 0:42:30.3 | 189.31 |
138 | 157 | 112045 | Озеров Вячеслав | 2006 | Калужская область | 0:42:36.4 | 191.61 |
139 | 187 | 113351 | Татжиев Даниил | 2003 | Калужская область | 0:42:38.9 | 192.55 |
140 | 132 | 109874 | Папушин Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:42:46.6 | 195.45 |
141 | 99 | 110482 | Орлов Григорий | 2004 | Тульская область | 0:42:47.4 | 195.75 |
142 | 92 | 110388 | Сажин Кирилл | 2006 | Санкт-Петербург | 0:42:50.4 | 196.88 |
143 | 188 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | 0:42:57.4 | 199.51 |
144 | 228 | 111166 | Першин Дмитрий | 2004 | Москва | 0:42:57.6 | 199.59 |
145 | 153 | 111064 | Максименков Михаил | 2005 | Брянская область | 0:43:02.7 | 201.51 |
146 | 129 | 112149 | Луми Никита | 2007 | Тюменская область | 0:43:06.4 | 202.90 |
147 | 77 | 110499 | Митюхин Данила | 2004 | Брянская область | 0:43:06.8 | 203.05 |
148 | 76 | 110901 | Ломов Дмитрий | 2004 | Вологодская область | 0:43:07.8 | 203.43 |
149 | 190 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:43:11.8 | 204.93 |
150 | 133 | 112184 | Кузнецов Михаил | 2007 | Тюменская область | 0:43:11.9 | 204.97 |
151 | 227 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:43:15.1 | 206.18 |
152 | 127 | 111626 | Микеров Александр | 2005 | Санкт-Петербург | 0:43:18.8 | 207.57 |
153 | 199 | 111803 | Шайкамалов Эльмар | 2007 | Санкт-Петербург | 0:43:21.6 | 208.62 |
154 | 211 | 112267 | Ворончихин Никита | 2007 | Республика Марий Эл | 0:43:22.2 | 208.85 |
155 | 114 | 111436 | Белозерских Арсений | 2006 | Санкт-Петербург | 0:43:25.1 | 209.94 |
156 | 167 | 111176 | Крючков Сергей | 2007 | Брянская область | 0:43:25.5 | 210.09 |
157 | 222 | 111753 | Кашемарин Федор | 2007 | Брянская область | 0:43:32.8 | 212.84 |
158 | 67 | 108381 | Драница Константин | 2002 | Санкт-Петербург | 0:43:34.1 | 213.33 |
159 | 232 | 111882 | Артюхов Сергей | 2007 | Брянская область | 0:43:38.5 | 214.99 |
160 | 166 | 111255 | Марченков Даниил | 2006 | Смоленская область | 0:43:40.4 | 215.70 |
161 | 174 | 112961 | Давжук Роман | 2007 | Республика Карелия | 0:43:41.1 | 215.96 |
162 | 214 | 113250 | Попов Александр | 2005 | Архангельская область | 0:43:43.2 | 216.75 |
163 | 113 | 110656 | Босаченко Артем | 2006 | Тульская область | 0:43:49.2 | 219.01 |
164 | 107 | 111773 | Ваньков Максим | 2005 | Мурманская область | 0:43:50.0 | 219.31 |
165 | 122 | 110560 | Стеклов Роман | 2006 | Ленинградская область | 0:43:57.2 | 222.02 |
166 | 185 | 111479 | Крылов Сергей | 2007 | Москва | 0:43:57.6 | 222.18 |
167 | 144 | 111267 | Яковлев Сергей | 2005 | Санкт-Петербург | 0:43:58.5 | 222.51 |
168 | 136 | 112218 | Борисовский Сергей | 2006 | Ленинградская область | 0:43:59.7 | 222.97 |
169 | 178 | 111610 | Кошкин Глеб | 2007 | Архангельская область | 0:44:03.8 | 224.51 |
170 | 121 | 112625 | Калиновский Ярослав | 2003 | Республика Карелия | 0:44:10.6 | 227.07 |
171 | 126 | 108305 | Мемедляев Степан | 2003 | Санкт-Петербург | 0:44:16.8 | 229.40 |
172 | 220 | 112596 | Кучин Андрей | 2005 | Московская область | 0:44:19.5 | 230.42 |
173 | 210 | 113433 | Кукунов Федор | 2005 | Мурманская область | 0:44:21.4 | 231.13 |
174 | 169 | 113368 | Пастухов Кирилл | 1997 | Мурманская область | 0:44:21.6 | 231.21 |
175 | 189 | 109891 | Лебедев Дмитрий | 2004 | Республика Марий Эл | 0:44:36.4 | 236.78 |
176 | 170 | 112659 | Пшеницын Владислав | 2007 | Мурманская область | 0:44:38.1 | 237.42 |
177 | 206 | 111644 | Метла Дмитрий | 2007 | Санкт-Петербург | 0:44:38.9 | 237.72 |
178 | 171 | 111847 | Суворов Антон | 2007 | Москва | 0:44:41.2 | 238.59 |
179 | 183 | 111656 | Туров Александр | 2007 | Санкт-Петербург | 0:44:43.5 | 239.45 |
180 | 154 | 112652 | Опарин Федор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:44:52.8 | 242.95 |
181 | 161 | 110404 | Гершман Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 0:44:58.5 | 245.10 |
182 | 158 | 108034 | Бурмистров Алексей | 1996 | Ярославская область | 0:45:00.1 | 245.70 |
183 | 139 | 102997 | Терехов Владимир | 1971 | Мурманская область | 0:45:09.0 | 249.05 |
184 | 148 | 102110 | Нечаев Константин | 1971 | Мурманская область | 0:45:19.4 | 252.97 |
185 | 89 | 108599 | Евсин Михаил | 2000 | Санкт-Петербург | 0:45:26.5 | 255.64 |
186 | 191 | 111789 | Канин Всеволод | 2007 | Московская область | 0:45:28.1 | 256.24 |
187 | 175 | 112038 | Данилин Владимир | 2007 | Санкт-Петербург | 0:45:28.9 | 256.54 |
188 | 203 | 111252 | Артемьев Максим | 2007 | Ленинградская область | 0:45:48.1 | 263.77 |
189 | 141 | 111266 | Ховко Даниил | 2006 | Санкт-Петербург | 0:45:58.8 | 267.80 |
190 | 233 | 111562 | Никифоров Ростислав | 2007 | Республика Коми | 0:46:14.5 | 273.71 |
191 | 204 | 111066 | Улыбин Андрей | 2007 | Москва | 0:46:15.6 | 274.12 |
192 | 197 | 113447 | Фомин Егор | 2007 | Республика Карелия | 0:46:23.6 | 277.13 |
193 | 205 | 112648 | Кудряшов Виктор | 2007 | Москва | 0:46:33.5 | 280.86 |
194 | 216 | 112749 | Наливайко Алексей | 2007 | Московская область | 0:46:44.4 | 284.96 |
195 | 181 | 111881 | Осинкин Александр | 2005 | Брянская область | 0:47:01.1 | 291.25 |
196 | 234 | 113024 | Вайрадиян Егор | 2007 | Костромская область | 0:47:08.7 | 294.11 |
197 | 230 | 111721 | Еремин Андрей | 2007 | Москва | 0:47:09.4 | 294.38 |
198 | 213 | 112214 | Козлов Илья | 2006 | Костромская область | 0:47:43.5 | 307.21 |
199 | 182 | 112828 | Сергеев Никита | 2007 | Москва | 0:47:54.7 | 311.43 |
200 | 151 | 110448 | Крюк Павел | 2003 | Москва | 0:48:01.9 | 314.14 |
201 | 172 | 113021 | Аксенов Глеб | 2007 | Костромская область | 0:48:02.0 | 314.18 |
202 | 168 | 113378 | Таланов Максим | 2007 | Мурманская область | 0:48:52.7 | 333.26 |
203 | 156 | 112655 | Скальский Дмитрий | 2005 | Мурманская область | 0:48:56.9 | 334.84 |
204 | 224 | 111083 | Попов Илья | 2006 | Брянская область | 0:49:00.3 | 336.12 |
205 | 186 | 111449 | Филиппов Егор | 2007 | Москва | 0:49:43.2 | 352.27 |
206 | 202 | 112661 | Ширкунов Илья | 2005 | Вологодская область | 0:51:36.1 | 394.77 |
207 | 195 | 113376 | Двинин Георгий | 2007 | Мурманская область | 0:53:44.0 | 442.92 |
НФ | 117 | 110550 | Васильков Петр | 2006 | Ленинградская область | - | |
НФ | 128 | 110546 | Свиридов Петр | 2006 | Москва | - | |
НФ | 155 | 111533 | Хисамутдинов Дамир | 2006 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 176 | 112446 | Яковлев Игорь | 2007 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 180 | 112644 | Ткаченко Герман | 2005 | Москва | - | |
НФ | 193 | 112114 | Минаев Роман | 2007 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 219 | 112245 | Ильин Ярослав | 2007 | Тульская область | - | |
НФ | 221 | 102877 | Котов Никита | 2007 | Тульская область | - | |
НС | 6 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 11 | 109886 | Меньшиков Руслан | 2004 | Тюменская область | - | |
НС | 19 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 32 | 109651 | Евстифейкин Евгений | 2005 | Республика Мордовия | - | |
НС | 34 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 55 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | - | |
НС | 72 | 110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | - | |
НС | 112 | 112253 | Воробьев Иван | 2006 | Вологодская область | - | |
НС | 116 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | - | |
НС | 120 | 109102 | Панаев Никита | 2003 | Свердловская область | - | |
НС | 125 | 111273 | Избанов Алексей | 2004 | Республика Марий Эл | - | |
НС | 138 | 111624 | Горб Илья | 2005 | Москва | - | |
НС | 140 | 111407 | Чернов Максим | 2006 | Мурманская область | - | |
НС | 159 | 111076 | Смирнов Иван | 2006 | Московская область | - | |
НС | 160 | 102155 | Кожедубов Виталий | 1989 | Мурманская область | - | |
НС | 162 | 111075 | Прохоров Матвей | 2006 | Московская область | - | |
НС | 165 | 111470 | Глухов Георгий | 2006 | Московская область | - | |
НС | 208 | 112916 | Тимофеев Артем | 2007 | Мурманская область | - | |
НС | 223 | 112246 | Бабарико Даниил | 2007 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 234 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
113433 | Кукунов Федор | Мурманская область | ПП 35.5 Не надел транспондер |
105826 | Кусов Егор | Костромская область | ВШ ПП 23.2.4 Фальстарт |