Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 05.04.2019 6127 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 7.5 км) ЧР Мужчины Беломестнов И В ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
- | 7 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | - | |
103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | - | |
103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | - | |
1 | 2 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:28:08.7 | |
106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:28:13.4 | |
100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 00:23:42.3 | |
100068 | Вылегжанин Максим | 1982 | Удмуртская Республика | 00:24:12.5 | |
2 | 9 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 00:28:09.8 | |
104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 00:28:06.0 | |
100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 00:23:50.0 | |
102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 00:24:15.5 | |
3 | 5 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:28:07.7 | |
101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:28:02.2 | |
100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:23:55.7 | |
105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | 00:24:17.6 | |
4 | 3 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 00:28:06.0 | |
100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 00:28:03.4 | |
102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | 00:23:55.4 | |
103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 00:24:49.8 | |
5 | 1 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 00:28:06.6 | |
102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 00:29:03.5 | |
104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 00:23:42.3 | |
104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 00:24:16.1 | |
6 | 4 | 101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | 00:28:06.8 | |
100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:28:09.0 | |
104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 00:23:59.5 | |
103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:25:43.8 | |
7 | 6 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | 00:28:56.8 | |
104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | 00:28:52.9 | |
100377 | Турышев Сергей | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:23:59.3 | |
105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 00:25:15.7 | |
8 | 13 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 00:28:09.0 | |
101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 00:28:35.1 | |
101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | 00:24:55.6 | |
101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | 00:26:23.9 | |
9 | 8 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 00:28:08.1 | |
100098 | Двоскин Алексей | 1983 | Санкт-Петербург | 00:29:10.4 | |
102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 00:25:25.0 | |
102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 00:25:52.8 | |
10 | 10 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:29:25.4 | |
105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 00:31:08.2 | |
105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 00:24:59.8 | |
103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:24:41.7 | |
11 | 15 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:28:38.8 | |
101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:29:24.9 | |
103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:25:56.0 | |
105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:26:32.6 | |
12 | 14 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:30:44.1 | |
104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:29:48.7 | |
102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:24:59.3 | |
103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:25:49.6 | |
13 | 11 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:29:00.2 | |
104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:30:30.1 | |
100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:27:02.5 | |
104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:25:35.8 | |
14 | 12 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 00:32:01.8 | |
104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:32:31.7 | |
103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 00:26:28.5 | |
101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | 00:26:29.1 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |