Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 05.02.2022 7647 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Кузнецов А Н ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:08.5 | |
101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:45.1 | |
105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 00:12:48.8 | |
102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:11:55.0 | |
2 | 2 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 00:12:54.8 | |
101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | 00:12:59.0 | |
109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 00:12:48.3 | |
105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 00:11:55.6 | |
3 | 3 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 00:13:08.9 | |
102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 00:12:44.2 | |
110334 | Арсенкин Никита | 2004 | Тюменская область | 00:13:32.2 | |
102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 00:11:51.0 | |
4 | 4 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | 00:13:23.6 | |
104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 00:13:09.2 | |
104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 00:13:02.8 | |
108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 00:12:40.3 | |
5 | 6 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:27.3 | |
109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 00:13:09.9 | |
108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 00:13:12.2 | |
109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:35.7 | |
6 | 7 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 00:12:57.1 | |
109089 | Потапов Иван | 2003 | Свердловская область | 00:14:03.4 | |
105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 00:13:14.5 | |
108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 00:12:24.3 | |
7 | 5 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 00:12:56.3 | |
101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 00:14:07.9 | |
110053 | Мальцев Илья | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | 00:13:47.6 | |
112108 | Сметанин Аркадий | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 00:13:14.1 | |
8 | 9 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:18.7 | |
111248 | Яковлев Егор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:13:46.0 | |
111045 | Загитов Ярослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:22.5 | |
100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:55.1 | |
9 | 8 | 109821 | Садыков Евгений | 2000 | Челябинская область | 00:14:00.2 | |
111899 | Задоркин Даниил | 2002 | Челябинская область | 00:14:31.3 | |
107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | 00:13:40.1 | |
110573 | Косых Андрей | 2003 | Челябинская область | 00:13:00.5 | |
10 | 11 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:08.1 | |
112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:28.1 | |
111249 | Мартовский Никита | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:16.1 | |
111233 | Крянин Арсений | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:56.6 | |
11 | 10 | 110319 | Сазонов Иван | 2003 | Свердловская область | 00:13:57.9 | |
110320 | Кетов Данил | 2003 | Свердловская область | 00:14:24.4 | |
108555 | Евдокимов Максим | 2001 | Свердловская область | 00:14:36.1 | |
109093 | Шитиков Михаил | 2003 | Свердловская область | 00:13:10.1 | |
12 | 12 | 109086 | Зайнитдинов Кирилл | 2003 | Свердловская область | 00:14:05.6 | |
108559 | Суздальцев Александр | 2001 | Свердловская область | 00:15:16.3 | |
111813 | Пашнин Никита | 2004 | Свердловская область | 00:15:35.7 | |
111814 | Сорокин Никита | 2003 | Свердловская область | 00:14:37.8 | |
13 | 13 | 111259 | Зубков Алексей | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:16:58.0 | |
111530 | Логинов Илья | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:15:56.9 | |
110403 | Морозов Кирилл | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
112131 | Мелен Алексей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |