Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 20.11.2022 8118 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км СВ ЭКР Мужчины Озеров В А (Химки)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 26 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:23:58.4 | 20.00 |
2 | 39 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:24:18.7 | 31.29 |
3 | 42 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:24:18.9 | 31.40 |
4 | 30 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:24:32.4 | 38.91 |
5 | 28 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:24:37.0 | 41.47 |
6 | 23 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:24:40.1 | 43.19 |
7 | 27 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:24:46.3 | 46.64 |
8 | 24 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:24:51.5 | 49.53 |
9 | 44 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:24:54.3 | 51.09 |
10 | 49 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:24:54.4 | 51.15 |
11 | 51 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:25:01.6 | 55.15 |
12 | 33 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:25:12.0 | 60.93 |
13 | 50 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:25:17.2 | 63.83 |
14 | 21 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:25:23.5 | 67.33 |
15 | 19 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:25:27.9 | 69.78 |
16 | 41 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:25:28.2 | 69.94 |
17 | 25 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:25:45.3 | 79.45 |
18 | 36 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:25:46.2 | 79.96 |
19 | 63 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:25:47.2 | 80.51 |
20 | 87 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:25:47.5 | 80.68 |
21 | 16 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:25:48.5 | 81.23 |
22 | 48 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:25:50.4 | 82.29 |
23 | 74 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:25:51.4 | 82.85 |
24 | 54 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:25:51.5 | 82.90 |
25 | 15 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:25:51.6 | 82.96 |
26 | 61 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:25:51.8 | 83.07 |
27 | 22 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:25:52.7 | 83.57 |
28 | 20 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:25:54.3 | 84.46 |
29 | 58 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:25:54.4 | 84.52 |
30 | 60 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:25:55.1 | 84.91 |
31 | 47 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:25:59.2 | 87.19 |
32 | 95 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:26:02.1 | 88.80 |
33 | 46 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:26:02.8 | 89.19 |
34 | 18 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:26:04.6 | 90.19 |
35 | 52 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:07.1 | 91.58 |
36 | 10 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:08.6 | 92.41 |
37 | 97 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:26:10.5 | 93.47 |
38 | 84 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:26:10.9 | 93.69 |
39 | 56 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:11.6 | 94.08 |
40 | 55 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:26:13.4 | 95.08 |
41 | 35 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:26:13.5 | 95.14 |
41 | 43 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:13.5 | 95.14 |
43 | 34 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:26:14.9 | 95.92 |
44 | 66 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:26:15.4 | 96.20 |
45 | 38 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:15.7 | 96.36 |
46 | 37 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:26:17.2 | 97.20 |
47 | 6 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:26:19.7 | 98.59 |
48 | 111 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:26:21.4 | 99.53 |
49 | 90 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 0:26:21.8 | 99.76 |
50 | 53 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:22.1 | 99.92 |
51 | 86 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:26:22.3 | 100.03 |
52 | 5 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:26:24.6 | 101.31 |
53 | 91 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:26:26.0 | 102.09 |
54 | 100 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:26:28.0 | 103.20 |
55 | 105 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:26:30.1 | 104.37 |
56 | 11 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:26:30.8 | 104.76 |
57 | 108 | 109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:33.7 | 106.37 |
58 | 9 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:26:34.9 | 107.04 |
59 | 17 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:26:35.0 | 107.10 |
60 | 70 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:26:35.1 | 107.15 |
61 | 45 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:35.8 | 107.54 |
62 | 40 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:26:36.2 | 107.76 |
63 | 80 | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | 0:26:37.3 | 108.38 |
64 | 68 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:26:39.6 | 109.66 |
65 | 140 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | 0:26:40.4 | 110.10 |
66 | 85 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:26:40.8 | 110.32 |
67 | 67 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 0:26:41.7 | 110.82 |
68 | 103 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 0:26:43.9 | 112.05 |
69 | 83 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:26:46.2 | 113.33 |
70 | 7 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:26:46.5 | 113.49 |
71 | 69 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:47.4 | 113.99 |
72 | 93 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:26:48.7 | 114.72 |
73 | 107 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:26:49.1 | 114.94 |
74 | 77 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:26:49.4 | 115.11 |
75 | 72 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:26:49.5 | 115.16 |
76 | 144 | 109803 | Горбунов Никита | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:50.4 | 115.66 |
77 | 12 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:26:52.1 | 116.61 |
78 | 120 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:26:53.8 | 117.55 |
79 | 129 | 110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 0:26:53.9 | 117.61 |
80 | 104 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:26:54.2 | 117.78 |
81 | 150 | 110181 | Смирнов Данил | 2003 | Красноярский край | 0:26:55.9 | 118.72 |
82 | 98 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | 0:26:56.0 | 118.78 |
83 | 64 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:26:56.6 | 119.11 |
83 | 96 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:26:56.6 | 119.11 |
85 | 106 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:26:58.8 | 120.33 |
86 | 4 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:27:00.2 | 121.11 |
87 | 65 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 0:27:00.5 | 121.28 |
88 | 101 | 100411 | Шевченко Антон | 1979 | Красноярский край | 0:27:01.6 | 121.89 |
89 | 134 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 0:27:01.8 | 122.00 |
90 | 119 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 0:27:02.9 | 122.61 |
91 | 127 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:27:03.5 | 122.95 |
92 | 88 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:27:04.4 | 123.45 |
93 | 131 | 110244 | Горильченко Эдуард | 2004 | Москва - Приморский край | 0:27:08.5 | 125.73 |
94 | 136 | 100615 | Беляев Савелий | 2004 | Свердловская область | 0:27:09.5 | 126.28 |
95 | 81 | 110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:27:11.3 | 127.29 |
96 | 14 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:16.7 | 130.29 |
97 | 71 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:27:17.1 | 130.51 |
98 | 89 | 108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 0:27:17.4 | 130.68 |
99 | 1 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:27:18.7 | 131.40 |
100 | 29 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:27:23.6 | 134.13 |
101 | 73 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:27:24.7 | 134.74 |
101 | 75 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:27:24.7 | 134.74 |
103 | 3 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 0:27:25.0 | 134.91 |
104 | 99 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:27:25.3 | 135.07 |
105 | 138 | 109474 | Цветковский Егор | 2003 | Красноярский край | 0:27:27.3 | 136.18 |
106 | 31 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:27:28.3 | 136.74 |
107 | 113 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:27:32.3 | 138.97 |
108 | 94 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:27:34.2 | 140.02 |
109 | 151 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:27:34.9 | 140.41 |
110 | 76 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:27:35.9 | 140.97 |
111 | 13 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:39.6 | 143.03 |
112 | 126 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:40.6 | 143.58 |
113 | 147 | 109555 | Морозов Матвей | 2004 | Тюменская область | 0:27:40.7 | 143.64 |
114 | 110 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:27:41.7 | 144.19 |
115 | 102 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:27:42.4 | 144.58 |
116 | 59 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:27:42.6 | 144.69 |
117 | 124 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 0:27:44.8 | 145.92 |
118 | 8 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:45.6 | 146.36 |
119 | 82 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:27:46.3 | 146.75 |
120 | 2 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:27:46.7 | 146.97 |
121 | 112 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:27:47.6 | 147.47 |
122 | 149 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:27:49.7 | 148.64 |
123 | 137 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:27:50.5 | 149.09 |
124 | 116 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:27:51.5 | 149.64 |
125 | 133 | 109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:27:52.5 | 150.20 |
126 | 118 | 109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 0:27:53.6 | 150.81 |
127 | 145 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:27:58.8 | 153.70 |
128 | 109 | 109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | 0:28:00.3 | 154.54 |
129 | 130 | 109249 | Яцук Эльдар | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:28:00.8 | 154.82 |
130 | 128 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:28:05.0 | 157.15 |
131 | 146 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | 0:28:05.5 | 157.43 |
132 | 143 | 110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | 0:28:05.6 | 157.49 |
133 | 142 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:28:07.0 | 158.26 |
134 | 123 | 109584 | Поторочин Денис | 2003 | Удмуртская Республика | 0:28:22.1 | 166.66 |
135 | 117 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:28:31.8 | 172.06 |
136 | 121 | 106916 | Жоголев Илья | 2000 | Красноярский край | 0:28:32.0 | 172.17 |
137 | 141 | 109933 | Евдокимов Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:28:33.2 | 172.84 |
138 | 115 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:34.0 | 173.28 |
139 | 92 | 100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | 0:28:35.7 | 174.23 |
140 | 122 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 0:28:40.1 | 176.67 |
141 | 78 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:28:46.2 | 180.07 |
142 | 139 | 110399 | Ковалев Семён | 2004 | Новосибирская область | 0:29:14.5 | 195.81 |
143 | 148 | 111038 | Паршаков Владислав | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:29:20.1 | 198.92 |
144 | 153 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | 0:29:35.5 | 207.49 |
145 | 154 | 110199 | Ганихин Семен | 2001 | Омская область | 0:29:40.8 | 210.43 |
999 | 57 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | - | 60.77 |
999 | 135 | 366510 | Шпунтов Егор | 1999 | Республика Беларусь | - | 120.28 |
999 | 132 | 366509 | Холод Артем | 2003 | Республика Беларусь | - | 146.64 |
НФ | 152 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | - | |
НС | 32 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | - | |
НС | 62 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 79 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 114 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
НС | 125 | 109293 | Мальцев Илья | 2003 | Свердловская область | - | |
|
Всего записей: 154 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |