Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 30.01.2021 7148 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ЧФО Мужчины Балясников В Г ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 21 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 00:16:20.7 | |
101433 | Ярцев Петр | 1997 | Новосибирская область | 00:16:11.6 | |
106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 00:14:12.7 | |
106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 00:15:01.9 | |
2 | 26 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:16:28.2 | |
100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:15:44.8 | |
103871 | Меньшиков Александр | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:14:58.0 | |
101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:15:23.6 | |
3 | 22 | 100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | 00:16:35.1 | |
100411 | Шевченко Антон | 1979 | Красноярский край | 00:15:40.6 | |
106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 00:14:53.2 | |
105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 00:15:28.5 | |
4 | 23 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 00:16:33.0 | |
104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 00:16:02.1 | |
102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 00:16:03.2 | |
102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 00:15:03.3 | |
5 | 24 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 00:17:03.5 | |
107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 00:16:32.4 | |
100150 | Калинин Александр | 1983 | Томская область | 00:14:43.5 | |
110777 | Снегирев Трофим | 1990 | Томская область | 00:15:36.4 | |
6 | 30 | 108326 | Лещинский Андрей | 2002 | Красноярский край | 00:16:23.2 | |
106323 | Чанчиков Родион | 1997 | Красноярский край | 00:16:06.0 | |
108323 | Кибисов Данила | 2002 | Красноярский край | 00:16:02.6 | |
108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 00:15:40.2 | |
7 | 29 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 00:16:54.9 | |
106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | 00:16:50.0 | |
106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 00:14:52.8 | |
109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 00:15:55.0 | |
8 | 33 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярский край | 00:16:52.9 | |
111333 | Фролов Дмитрий | 2001 | Красноярский край | 00:16:46.5 | |
109804 | Ладанов Данила | 2001 | Красноярский край | 00:16:17.9 | |
108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | 00:15:57.1 | |
9 | 32 | 106916 | Жоголев Илья | 2000 | Красноярский край | 00:16:50.8 | |
108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | 00:17:07.1 | |
108471 | Абрамов Роман | 2001 | Красноярский край | 00:16:00.0 | |
104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | 00:16:05.1 | |
10 | 25 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 00:17:33.3 | |
105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 00:17:20.6 | |
108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 00:15:16.5 | |
105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | 00:15:56.1 | |
11 | 27 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 00:16:51.5 | |
109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | 00:16:53.5 | |
110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | 00:17:02.8 | |
108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 00:15:20.5 | |
12 | 28 | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | 00:16:59.7 | |
109328 | Бутанов Роман | 2002 | Республика Хакасия | 00:17:46.6 | |
109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 00:16:09.7 | |
107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 00:16:12.5 | |
13 | 34 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 00:16:56.0 | |
107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | 00:17:34.0 | |
107296 | Колесник Алексей | 2000 | Красноярский край | 00:16:36.3 | |
106912 | Куимов Вадим | 1999 | Красноярский край | 00:16:09.4 | |
14 | 31 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:18:06.6 | |
109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 00:17:33.5 | |
109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:16:23.7 | |
104582 | Бубнов Аркадий | 1983 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:16:20.7 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
106255 | | | ПП ПСЛГ 37.1.1 Не спортивное поведение |