Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 02.12.2020 6971 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ВС Мужчины Арсеньев А И ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 181 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:33:55.8 | 20.00 |
2 | 183 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | 0:33:58.1 | 20.90 |
3 | 179 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:28.3 | 32.77 |
4 | 168 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:39.0 | 36.98 |
5 | 139 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:34:42.7 | 38.43 |
6 | 175 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:34:46.3 | 39.84 |
7 | 162 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:34:47.2 | 40.20 |
8 | 164 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:50.2 | 41.38 |
9 | 122 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:34:52.0 | 42.08 |
10 | 174 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:34:52.4 | 42.24 |
11 | 119 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:34:54.8 | 43.18 |
11 | 170 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:34:54.8 | 43.18 |
13 | 177 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:35:04.5 | 47.00 |
14 | 156 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:35:05.0 | 47.19 |
15 | 161 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:35:10.5 | 49.35 |
16 | 137 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:35:13.1 | 50.38 |
17 | 159 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:35:18.6 | 52.54 |
18 | 169 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:23.1 | 54.31 |
19 | 165 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:24.3 | 54.78 |
20 | 142 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:35:25.9 | 55.41 |
21 | 120 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:27.6 | 56.07 |
21 | 157 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:35:27.6 | 56.07 |
23 | 118 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:31.0 | 57.41 |
24 | 158 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:35:31.1 | 57.45 |
25 | 172 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:35:34.7 | 58.86 |
26 | 145 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:35:35.2 | 59.06 |
27 | 108 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:35:44.9 | 62.87 |
28 | 124 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:35:46.4 | 63.46 |
29 | 150 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:49.7 | 64.76 |
30 | 92 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:35:53.6 | 66.29 |
31 | 163 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:55.4 | 67.00 |
32 | 166 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:35:55.5 | 67.04 |
33 | 129 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:35:56.7 | 67.51 |
34 | 114 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:35:58.0 | 68.02 |
35 | 128 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:35:58.5 | 68.22 |
36 | 82 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:36:01.0 | 69.20 |
37 | 123 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:36:02.1 | 69.63 |
38 | 154 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:02.9 | 69.95 |
39 | 104 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:36:05.5 | 70.97 |
40 | 151 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:36:09.2 | 72.42 |
41 | 97 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 0:36:09.8 | 72.66 |
42 | 103 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:36:11.2 | 73.21 |
43 | 87 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:36:20.6 | 76.90 |
44 | 110 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:36:24.4 | 78.39 |
45 | 125 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:36:25.4 | 78.79 |
46 | 121 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:36:25.6 | 78.87 |
47 | 91 | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | 0:36:34.1 | 82.21 |
48 | 147 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | 0:36:37.4 | 83.50 |
49 | 167 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:37.7 | 83.62 |
50 | 131 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:36:37.8 | 83.66 |
51 | 58 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:36:39.4 | 84.29 |
52 | 160 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:36:40.4 | 84.68 |
53 | 143 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:36:40.9 | 84.88 |
54 | 134 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:44.3 | 86.21 |
55 | 83 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:36:49.7 | 88.34 |
56 | 60 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:36:51.2 | 88.93 |
57 | 140 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:36:52.1 | 89.28 |
58 | 116 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:36:53.5 | 89.83 |
59 | 132 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:54.7 | 90.30 |
60 | 98 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:36:57.4 | 91.36 |
61 | 96 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:36:57.6 | 91.44 |
62 | 107 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:36:59.3 | 92.11 |
63 | 69 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:37:06.0 | 94.74 |
64 | 52 | 109203 | Шашерин Евгений | 2003 | Санкт-Петербург | 0:37:08.1 | 95.57 |
65 | 136 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:37:08.4 | 95.69 |
66 | 141 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:37:10.4 | 96.47 |
67 | 74 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:37:12.4 | 97.26 |
68 | 66 | 110400 | Кашин Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 0:37:12.8 | 97.41 |
69 | 85 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:37:13.3 | 97.61 |
70 | 90 | 100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | 0:37:13.5 | 97.69 |
71 | 112 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:37:14.2 | 97.96 |
72 | 93 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:37:14.8 | 98.20 |
73 | 89 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:37:20.4 | 100.40 |
74 | 67 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:37:20.7 | 100.52 |
75 | 95 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:37:25.0 | 102.21 |
76 | 113 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:37:28.1 | 103.43 |
77 | 101 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:37:28.9 | 103.74 |
78 | 146 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:37:39.2 | 107.79 |
79 | 54 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:37:40.8 | 108.42 |
80 | 34 | 108633 | Рочев Владимир | 2004 | Санкт-Петербург | 0:37:46.4 | 110.62 |
81 | 171 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:37:47.5 | 111.05 |
82 | 102 | 103594 | Телегин Александр | 1994 | Удмуртская Республика | 0:37:53.5 | 113.41 |
83 | 144 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:37:53.7 | 113.49 |
84 | 77 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:38:01.7 | 116.63 |
85 | 71 | 106323 | Чанчиков Родион | 1997 | Красноярский край | 0:38:07.3 | 118.83 |
86 | 75 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:38:07.8 | 119.03 |
87 | 29 | 109616 | Вахрушев Евгений | 2002 | Удмуртская Республика | 0:38:08.6 | 119.34 |
88 | 27 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:38:11.2 | 120.36 |
89 | 153 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:38:13.2 | 121.15 |
90 | 133 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:14.5 | 121.66 |
91 | 81 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:38:15.0 | 121.86 |
92 | 41 | 104131 | Онопко Дмитрий | 1996 | Республика Бурятия | 0:38:37.1 | 130.54 |
93 | 105 | 104235 | Елтышев Игорь | 1995 | Брянская область | 0:38:41.3 | 132.19 |
94 | 84 | 105250 | Ешенко Сергей | 1998 | Хабаровский край | 0:38:43.4 | 133.02 |
95 | 88 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:38:45.6 | 133.88 |
96 | 28 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:38:49.4 | 135.37 |
96 | 72 | 104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | 0:38:49.4 | 135.37 |
98 | 49 | 106884 | Казанцев Егор | 2001 | Новосибирская область | 0:38:52.9 | 136.75 |
99 | 46 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | 0:38:57.8 | 138.68 |
100 | 138 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:38:57.9 | 138.72 |
101 | 44 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:39:00.7 | 139.82 |
102 | 51 | 107028 | Гольдин Антон | 2000 | Свердловская область | 0:39:01.4 | 140.09 |
103 | 31 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:39:04.3 | 141.23 |
104 | 79 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:39:07.7 | 142.57 |
105 | 32 | 100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | 0:39:07.8 | 142.61 |
106 | 42 | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | 0:39:24.0 | 148.97 |
107 | 61 | 108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | 0:39:25.3 | 149.48 |
108 | 23 | 108406 | Высоцкий Вячеслав | 2002 | Томская область | 0:39:37.7 | 154.36 |
109 | 38 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:39:42.7 | 156.32 |
110 | 37 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:39:48.7 | 158.68 |
111 | 30 | 108869 | Усольцев Всеволод | 2002 | Удмуртская Республика | 0:39:49.7 | 159.07 |
112 | 94 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:03.4 | 164.45 |
113 | 33 | 108328 | Филиппович Кирилл | 2002 | Красноярский край | 0:40:04.1 | 164.73 |
114 | 106 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:40:04.8 | 165.00 |
115 | 36 | 108471 | Абрамов Роман | 2001 | Красноярский край | 0:40:09.5 | 166.85 |
116 | 6 | 108989 | Вешняков Эдуард | 2002 | Ненецкий АО | 0:40:14.8 | 168.93 |
117 | 18 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | 0:40:23.1 | 172.20 |
118 | 45 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:40:28.3 | 174.24 |
119 | 20 | 106076 | Майтаков Евгений | 1998 | Республика Хакасия | 0:40:36.8 | 177.58 |
120 | 15 | 100445 | Сибиряков Евгений | 2003 | Красноярский край | 0:40:38.6 | 178.29 |
121 | 21 | 109804 | Ладанов Данила | 2001 | Красноярский край | 0:40:46.2 | 181.27 |
122 | 40 | 108499 | Самигулин Дмитрий | 2001 | Республика Бурятия | 0:40:50.0 | 182.77 |
123 | 24 | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | 0:41:05.0 | 188.66 |
124 | 56 | 107296 | Колесник Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:41:17.4 | 193.53 |
125 | 53 | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | 0:41:29.2 | 198.17 |
126 | 8 | 110787 | Антонов Вадим | 2002 | Тверская область | 0:41:29.3 | 198.21 |
127 | 22 | 109010 | Составнев Иван | 1998 | Красноярский край | 0:41:32.6 | 199.51 |
128 | 2 | 109317 | Краснов Иван | 2002 | Самарская область | 0:41:36.4 | 201.00 |
129 | 12 | 110586 | Щербаков Константин | 2001 | Республика Бурятия | 0:41:36.6 | 201.08 |
130 | 5 | 108632 | Спиридонов Всеволод | 2003 | Ненецкий АО | 0:41:41.9 | 203.16 |
131 | 13 | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | 0:41:43.5 | 203.79 |
132 | 3 | 108368 | Тибейкин Игорь | 1999 | Республика Бурятия | 0:41:57.2 | 209.17 |
133 | 50 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:42:11.9 | 214.95 |
134 | 35 | 109780 | Колмаков Николай | 2001 | Республика Бурятия | 0:42:14.5 | 215.97 |
135 | 11 | 108987 | Терентьев Артем | 2003 | Ненецкий АО | 0:42:29.4 | 221.83 |
136 | 19 | 108465 | Дьяченко Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:43:15.9 | 240.10 |
137 | 16 | 108325 | Кожемяченко Алексей | 2002 | Красноярский край | 0:43:37.4 | 248.55 |
НФ | 39 | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | - | |
НФ | 63 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | - | |
НФ | 73 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НФ | 115 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | - | |
НФ | 176 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | - | |
НС | 1 | 109561 | Акопян Эрик | 2004 | Ненецкий АО | - | |
НС | 4 | 101488 | Карачаков Александр | 1984 | Республика Хакасия | - | |
НС | 7 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | - | |
НС | 9 | 109006 | Шманов Егор | 2002 | Красноярский край | - | |
НС | 10 | 108322 | Иванов Сергей | 2002 | Красноярский край | - | |
НС | 14 | 111152 | Селиванов Роман | 2004 | Красноярский край | - | |
НС | 17 | 108320 | Дмитриев Иван | 2002 | Красноярский край | - | |
НС | 25 | 104069 | Гунгаров Баир | 1990 | Республика Бурятия | - | |
НС | 26 | 106912 | Куимов Вадим | 1999 | Красноярский край | - | |
НС | 43 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 47 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | - | |
НС | 48 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | - | |
НС | 57 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 59 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | - | |
НС | 62 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 64 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | - | |
НС | 65 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
НС | 68 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | - | |
НС | 70 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | - | |
НС | 76 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | - | |
НС | 78 | 102586 | Дробот Иван | 1992 | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | 80 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 86 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 99 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
НС | 100 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | - | |
НС | 111 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 127 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | - | |
НС | 130 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
НС | 135 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | 148 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 149 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
НС | 152 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | - | |
НС | 155 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | - | |
НС | 178 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | - | |
НС | 180 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | - | |
НС | 182 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 178 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |