Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 23.03.2019 6109 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 7.5 км) ПР19-20 Мужчины Чуранов В Л ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 7 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 00:14:50.5 | |
108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 00:14:19.0 | |
106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 00:11:23.2 | |
107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 00:11:05.4 | |
2 | 1 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:48.4 | |
106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 00:14:41.8 | |
106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:37.3 | |
106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:12.1 | |
3 | 11 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 00:14:49.8 | |
108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 00:14:23.8 | |
108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 00:11:42.6 | |
106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 00:11:24.2 | |
4 | 4 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 00:14:54.1 | |
107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | 00:14:25.8 | |
107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 00:11:42.4 | |
107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 00:11:19.5 | |
5 | 2 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 00:14:55.7 | |
105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 00:15:02.4 | |
106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 00:11:44.7 | |
105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 00:11:20.6 | |
6 | 12 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:49.1 | |
107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 00:14:55.5 | |
106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:09.1 | |
106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 00:11:10.8 | |
7 | 5 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 00:15:18.1 | |
106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 00:15:15.6 | |
108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 00:11:35.9 | |
107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:58.8 | |
8 | 16 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 00:15:21.6 | |
107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 00:14:41.2 | |
108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 00:11:37.5 | |
107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | 00:11:28.8 | |
9 | 6 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:47.6 | |
106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:18.5 | |
108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:44.5 | |
107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:23.0 | |
10 | 23 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 00:15:05.2 | |
107251 | Иванов Владимир | 1999 | Новосибирская область | 00:14:29.1 | |
109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 00:11:56.9 | |
106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 00:11:43.6 | |
11 | 3 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:51.9 | |
106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 00:14:41.0 | |
107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 00:13:06.9 | |
107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:10:59.0 | |
12 | 19 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 00:15:14.7 | |
106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 00:14:50.8 | |
106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 00:11:44.3 | |
108041 | Ширяев Павел | 2000 | Кировская область | 00:11:56.2 | |
13 | 14 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | 00:15:03.2 | |
108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | 00:14:57.0 | |
107540 | Кутькин Виктор | 2001 | Республика Коми | 00:12:28.6 | |
107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 00:11:32.0 | |
14 | 8 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 00:15:24.9 | |
107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:37.0 | |
106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 00:11:59.4 | |
108759 | Балков Денис | 1999 | Пермский край | 00:12:04.8 | |
15 | 13 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 00:15:17.1 | |
106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 00:15:19.0 | |
106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 00:12:11.8 | |
108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:11:21.6 | |
16 | 10 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:58.8 | |
107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 00:15:26.6 | |
108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 00:11:57.8 | |
105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:11:53.5 | |
17 | 20 | 108144 | Стрелков Антон | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:06.1 | |
106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 00:15:09.3 | |
108074 | Плюснин Сергей | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:07.0 | |
106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 00:11:56.1 | |
18 | 18 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:51.3 | |
107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 00:14:37.9 | |
106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 00:12:46.8 | |
107317 | Евменов Андрей | 2000 | Кемеровская область - Кузбасс | 00:12:31.2 | |
19 | 22 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 00:15:46.3 | |
107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 00:15:26.8 | |
108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 00:12:10.9 | |
106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 00:12:07.4 | |
20 | 15 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:15:13.9 | |
107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:15:58.6 | |
107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 00:12:19.5 | |
106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:12:48.3 | |
21 | 9 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 00:15:31.7 | |
108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 00:15:24.6 | |
106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 00:13:14.5 | |
107831 | Иванов Сергей | 1999 | Свердловская область | 00:13:13.4 | |
22 | 17 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 00:16:39.1 | |
105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 00:16:17.1 | |
107646 | Соловьев Руслан | 2001 | Рязанская область | 00:12:58.6 | |
105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 00:12:39.6 | |
НФ | 21 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | - | |
107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | - | |
107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | - | |
106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | - | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |