Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 03.02.2022 7635 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Финал ЧФО Мужчины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
2 | 1 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
3 | 15 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
4 | 2 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
5 | 11 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | - | |
6 | 30 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | - | |
7 | 9 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | |
8 | 5 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
9 | 7 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
10 | 10 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | |
11 | 4 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
12 | 23 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
13 | 8 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
14 | 16 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
15 | 17 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
16 | 29 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
17 | 6 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | - | |
18 | 13 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | - | |
19 | 14 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | - | |
20 | 19 | 101447 | Просковин Денис | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
21 | 12 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | |
22 | 18 | 109121 | Шестаков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
23 | 21 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | - | |
24 | 24 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | - | |
25 | 25 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
26 | 20 | 109561 | Акопян Эрик | 2004 | Ненецкий АО | - | |
27 | 22 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
28 | 26 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
29 | 27 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | - | |
30 | 28 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
31 | | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | - | |
32 | | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | - | |
33 | | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | - | |
34 | | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | - | |
35 | | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | - | |
36 | | 109484 | Летавин Егор | 2002 | Архангельская область | - | |
37 | | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область - Ненецкий АО | - | |
38 | | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | - | |
39 | | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | - | |
39 | | 101514 | Майоров Владимир | 1986 | Республика Коми | - | |
41 | | 110272 | Жижин Илья | 2004 | Республика Коми | - | |
42 | | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | - | |
43 | | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
44 | | 110238 | Шабанов Егор | 2003 | Вологодская область | - | |
45 | | 108164 | Ненев Владислав | 2001 | Республика Коми | - | |
46 | | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | - | |
47 | | 104709 | Панормов Вячеслав | 1986 | Архангельская область | - | |
48 | | 110776 | Прозоров Артем | 2003 | Республика Карелия | - | |
49 | | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | - | |
50 | | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
51 | | 110237 | Новожилов Даниил | 2003 | Вологодская область | - | |
52 | | 109556 | Мартюшев Павел | 2003 | Республика Коми | - | |
53 | | 110001 | Гужиев Кирилл | 2000 | Республика Карелия | - | |
54 | | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
55 | | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | - | |
56 | | 103953 | Шишпанов Александр | 1986 | Санкт-Петербург | - | |
57 | | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | - | |
58 | | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | - | |
59 | | 108166 | Василишин Александр | 2001 | Архангельская область | - | |
60 | | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | - | |
61 | | 110493 | Ноготысый Олег | 2005 | Ненецкий АО | - | |
62 | | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | - | |
63 | | 108194 | Ткаченко Александр | 2002 | Республика Коми | - | |
64 | | 106303 | Зотов Сергей | 1987 | Республика Карелия | - | |
65 | | 109270 | Ковалев Максим | 1996 | Республика Коми | - | |
66 | | 100501 | Михайлов Андрей | 1993 | Вологодская область | - | |
67 | | 109045 | Шелабин Григорий | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
68 | | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | - | |
69 | | 100505 | Ильин Афанасий | 2003 | Мурманская область | - | |
70 | | 108305 | Мемедляев Степан | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
71 | | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Санкт-Петербург | - | |
72 | | 109387 | Фирсов Валерий | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
73 | | 106081 | Чирков Роман | 1991 | Республика Коми | - | |
74 | | 108824 | Гудырев Илья | 2003 | Республика Коми | - | |
75 | | 107570 | Пинягин Игнат | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
НС | | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
НС | | 108668 | Чепик Егор | 2001 | Республика Карелия | - | |
НС | | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | - | |
НС | | 110619 | Петайкин Данил | 2003 | Мурманская область | - | |
НС | | 110659 | Микушев Максим | 2002 | Республика Коми | - | |
|
Всего записей: 81 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |