Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 01.12.2021 7511 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ ВС Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 153 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:38:00.3 | 21.67 |
2 | 143 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:11.4 | 25.56 |
3 | 152 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:38:29.5 | 31.91 |
4 | 154 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:38:40.3 | 35.70 |
5 | 118 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:51.2 | 39.53 |
6 | 142 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:02.8 | 43.60 |
7 | 123 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | Самарская область | 0:39:03.6 | 43.88 |
8 | 147 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:39:13.2 | 47.25 |
9 | 128 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:39:13.4 | 47.32 |
10 | 148 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:39:20.5 | 49.81 |
10 | 157 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:39:20.5 | 49.81 |
12 | 149 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:39:40.8 | 56.93 |
13 | 156 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:39:41.5 | 57.17 |
14 | 146 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:39:42.9 | 57.67 |
15 | 126 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:44.0 | 58.05 |
16 | 139 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:39:45.5 | 58.58 |
17 | 130 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:46.5 | 58.93 |
18 | 144 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:39:48.3 | 59.56 |
19 | 150 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:39:54.5 | 61.73 |
20 | 114 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:39:55.4 | 62.05 |
21 | 155 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:39:55.5 | 62.09 |
22 | 121 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | 0:39:57.5 | 62.79 |
22 | 135 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:39:57.5 | 62.79 |
24 | 136 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:39:58.9 | 63.28 |
25 | 115 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:39:59.7 | 63.56 |
26 | 112 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:01.4 | 64.16 |
27 | 133 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:40:02.8 | 64.65 |
28 | 78 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:40:05.0 | 65.42 |
29 | 134 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:12.1 | 67.91 |
30 | 109 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:40:15.3 | 69.03 |
31 | 137 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:16.5 | 69.45 |
32 | 124 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 0:40:34.7 | 75.84 |
33 | 57 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:40:38.5 | 77.17 |
34 | 103 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:40:43.4 | 78.89 |
34 | 107 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:40:43.4 | 78.89 |
36 | 104 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:40:46.7 | 80.05 |
37 | 80 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:40:46.8 | 80.08 |
38 | 98 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:40:49.6 | 81.07 |
39 | 97 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:40:49.9 | 81.17 |
40 | 120 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:40:50.4 | 81.35 |
41 | 131 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:40:57.4 | 83.80 |
42 | 105 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:41:01.3 | 85.17 |
43 | 89 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:41:04.0 | 86.12 |
44 | 119 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:41:05.7 | 86.71 |
45 | 129 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:41:07.4 | 87.31 |
46 | 122 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:09.1 | 87.91 |
47 | 132 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:10.5 | 88.40 |
48 | 95 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:41:15.1 | 90.01 |
49 | 125 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:41:18.6 | 91.24 |
50 | 127 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:22.0 | 92.43 |
51 | 102 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:26.7 | 94.08 |
52 | 92 | 100019 | Архипкин Павел | 1982 | Красноярский край | 0:41:27.5 | 94.36 |
53 | 140 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:28.5 | 94.71 |
54 | 108 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:41:31.5 | 95.77 |
55 | 99 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:41:31.8 | 95.87 |
56 | 110 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:41:36.3 | 97.45 |
57 | 116 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:41:37.5 | 97.87 |
58 | 145 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:41:38.0 | 98.05 |
59 | 113 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:41:44.4 | 100.29 |
60 | 141 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:41:44.6 | 100.36 |
61 | 46 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 0:41:49.4 | 102.05 |
62 | 81 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:41:50.5 | 102.43 |
63 | 65 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | 0:41:53.9 | 103.62 |
64 | 54 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 0:41:54.1 | 103.69 |
65 | 37 | 109089 | Потапов Иван | 2003 | Свердловская область | 0:41:55.3 | 104.12 |
66 | 66 | 109101 | Злобин Савелий | 2003 | Свердловская область | 0:42:11.4 | 109.76 |
67 | 84 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:42:14.7 | 110.92 |
68 | 83 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:15.0 | 111.03 |
69 | 59 | 111248 | Яковлев Егор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:17.8 | 112.01 |
69 | 111 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:42:17.8 | 112.01 |
71 | 76 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:42:18.9 | 112.39 |
72 | 100 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:42:19.2 | 112.50 |
73 | 94 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 0:42:19.4 | 112.57 |
74 | 90 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:42:20.4 | 112.92 |
75 | 91 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:42:22.0 | 113.48 |
76 | 40 | 106916 | Жоголев Илья | 2000 | Красноярский край | 0:42:24.4 | 114.32 |
77 | 88 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:42:29.1 | 115.97 |
78 | 69 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:42:38.7 | 119.34 |
79 | 117 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:42:40.0 | 119.80 |
80 | 60 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:42:40.6 | 120.01 |
81 | 93 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:42:41.0 | 120.15 |
82 | 72 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | 0:42:44.4 | 121.34 |
83 | 86 | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | 0:42:45.3 | 121.66 |
84 | 62 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | 0:42:52.0 | 124.01 |
85 | 85 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:42:53.8 | 124.64 |
86 | 42 | 110319 | Сазонов Иван | 2003 | Свердловская область | 0:42:57.7 | 126.01 |
87 | 43 | 110334 | Арсенкин Никита | 2004 | Тюменская область | 0:43:00.3 | 126.92 |
88 | 28 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | 0:43:03.6 | 128.08 |
89 | 29 | 109093 | Шитиков Михаил | 2003 | Свердловская область | 0:43:14.3 | 131.83 |
90 | 79 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:43:15.4 | 132.22 |
91 | 58 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:43:17.9 | 133.09 |
92 | 70 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:43:20.3 | 133.94 |
93 | 55 | 109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:43:24.2 | 135.30 |
94 | 32 | 109804 | Ладанов Данила | 2001 | Красноярский край | 0:43:30.0 | 137.34 |
95 | 74 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:43:31.0 | 137.69 |
96 | 26 | 110564 | Быховский Алексей | 2003 | Красноярский край | 0:43:31.4 | 137.83 |
97 | 4 | 111987 | Казаков Юрий | 1976 | Томская область | 0:43:35.3 | 139.20 |
98 | 18 | 110776 | Прозоров Артем | 2003 | Республика Карелия | 0:43:36.1 | 139.48 |
99 | 44 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:43:46.1 | 142.99 |
100 | 25 | 101001 | Алексеев Эдмун | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:02.8 | 148.85 |
101 | 64 | 109293 | Мальцев Илья | 2003 | Свердловская область | 0:44:06.4 | 150.11 |
102 | 50 | 108326 | Лещинский Андрей | 2002 | Красноярский край | 0:44:09.3 | 151.13 |
103 | 16 | 109474 | Цветковский Егор | 2003 | Красноярский край | 0:44:13.9 | 152.74 |
104 | 87 | 108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 0:44:15.2 | 153.20 |
105 | 39 | 109113 | Бегларян Давид | 1999 | Тверская область | 0:44:22.1 | 155.62 |
106 | 34 | 104069 | Гунгаров Баир | 1990 | Республика Бурятия | 0:44:38.6 | 161.41 |
107 | 48 | 109933 | Евдокимов Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:44:56.9 | 167.83 |
108 | 19 | 109241 | Мезенцев Виктор | 2003 | Новосибирская область | 0:45:05.8 | 170.95 |
109 | 14 | 100531 | Мальцев Кирилл | 2005 | Томская область | 0:45:16.0 | 174.53 |
110 | 77 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 0:45:19.2 | 175.65 |
111 | 56 | 108328 | Филиппович Кирилл | 2002 | Красноярский край | 0:45:24.1 | 177.37 |
112 | 33 | 100445 | Сибиряков Евгений | 2003 | Красноярский край | 0:45:29.0 | 179.09 |
113 | 12 | 109766 | Соколов Никита | 2002 | Алтайский край | 0:45:33.9 | 180.81 |
114 | 2 | 110125 | Петров Никита | 2004 | Красноярский край | 0:45:34.2 | 180.91 |
115 | 52 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 0:45:36.8 | 181.82 |
116 | 9 | 111274 | Курлович Кирилл | 2005 | Томская область | 0:46:16.7 | 195.82 |
117 | 17 | 110743 | Шмидт Андрей | 1988 | Омская область | 0:46:25.3 | 198.84 |
118 | 24 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:46:39.8 | 203.93 |
119 | 11 | 110567 | Костромитин Антон | 2002 | Республика Хакасия | 0:46:49.2 | 207.22 |
120 | 63 | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | 0:47:23.1 | 219.12 |
121 | 13 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | 0:47:54.3 | 230.06 |
122 | 15 | 109913 | Кирсанов Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:48:28.3 | 241.99 |
123 | 8 | 111210 | Тупикин Никита | 2002 | Омская область | 0:48:56.9 | 252.03 |
124 | 30 | 110138 | Борисов Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:49:10.9 | 256.94 |
125 | 10 | 110766 | Старчеус Денис | 2003 | Сахалинская область | 0:49:12.0 | 257.32 |
126 | 3 | 110385 | Михайлов Лев | 2005 | Санкт-Петербург | 0:51:12.0 | 299.42 |
127 | 7 | 111312 | Байбародов Егор | 2005 | Республика Хакасия | 0:52:00.8 | 316.54 |
НФ | 20 | 100448 | Рошков Кирилл | 2002 | Красноярский край | - | |
НФ | 31 | 107742 | Сологубов Дмитрий | 2002 | Красноярский край | - | |
НФ | 51 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | - | |
НФ | 67 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | - | |
НФ | 73 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | - | |
НФ | 82 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | - | |
НС | 1 | 110382 | Кириллов Иван | 2005 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 5 | 110417 | Юдин Богдан | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | 6 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | - | |
НС | 21 | 110386 | Мясников Михаил | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 22 | 109317 | Краснов Иван | 2002 | Самарская область | - | |
НС | 23 | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | - | |
НС | 35 | 110537 | Легочкин Святослав | 2000 | Тверская область | - | |
НС | 36 | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | - | |
НС | 38 | 110181 | Смирнов Данил | 2003 | Красноярский край | - | |
НС | 41 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | - | |
НС | 45 | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | - | |
НС | 49 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | - | |
НС | 53 | 109581 | Вернигора Павел | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 61 | 108974 | Лопатин Максим | 2002 | Республика Марий Эл | - | |
НС | 68 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
НС | 71 | 109396 | Очетов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 75 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область - Ненецкий АО | - | |
НС | 96 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | - | |
НС | 101 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
НС | 106 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | - | |
НС | 138 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | - | |
НС | 151 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 155 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |