Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кировск (Мурманская область) 23.11.2019 6392 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ ВС Мужчины Голубков Л В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 60 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:26:21.3 | 35.15 |
2 | 59 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:26:22.1 | 35.56 |
3 | 27 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:27:28.3 | 69.05 |
4 | 46 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:27:34.4 | 72.14 |
5 | 167 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:27:40.4 | 75.17 |
6 | 44 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:27:42.2 | 76.08 |
7 | 41 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:48.9 | 79.47 |
8 | 33 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:27:49.7 | 79.88 |
9 | 55 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:27:51.0 | 80.54 |
10 | 54 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | Санкт-Петербург | 0:27:54.3 | 82.21 |
11 | 12 | 106303 | Зотов Сергей | 1987 | Республика Карелия | 0:27:56.3 | 83.22 |
12 | 17 | 104055 | Миронов Николай | 1995 | Республика Карелия | 0:27:56.8 | 83.47 |
13 | 37 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:27:58.1 | 84.13 |
14 | 24 | 102244 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | 0:28:00.0 | 85.09 |
15 | 11 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:28:08.3 | 89.29 |
16 | 32 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:28:09.1 | 89.70 |
17 | 49 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 0:28:09.2 | 89.75 |
18 | 26 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:28:10.7 | 90.51 |
19 | 28 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:28:15.2 | 92.78 |
20 | 58 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:28:16.7 | 93.54 |
21 | 51 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:28:28.1 | 99.31 |
22 | 57 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:28:29.0 | 99.76 |
23 | 159 | 102634 | Тимашов Алексей | 1992 | Москва | 0:28:32.4 | 101.48 |
24 | 16 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 0:28:36.0 | 103.31 |
25 | 68 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:28:37.6 | 104.12 |
26 | 113 | 108149 | Мельчаков Александр | 2001 | Мурманская область | 0:28:41.3 | 105.99 |
27 | 45 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:28:41.9 | 106.29 |
28 | 47 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:28:42.2 | 106.44 |
29 | 110 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург | 0:28:44.7 | 107.71 |
30 | 42 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:28:46.8 | 108.77 |
31 | 38 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Московская область | 0:28:48.1 | 109.43 |
32 | 39 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:28:49.8 | 110.29 |
33 | 2 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:28:50.6 | 110.69 |
34 | 83 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | Московская область | 0:28:51.1 | 110.95 |
35 | 3 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:28:52.4 | 111.60 |
36 | 75 | 109953 | Минин Роман | 2002 | Санкт-Петербург | 0:28:53.5 | 112.16 |
37 | 64 | 104076 | Тибурев Андрей | 1994 | Республика Карелия | 0:29:05.2 | 118.08 |
38 | 30 | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | 0:29:10.6 | 120.81 |
39 | 72 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:29:11.0 | 121.02 |
40 | 18 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:29:13.2 | 122.13 |
41 | 7 | 105250 | Ешенко Сергей | 1998 | Хабаровский край | 0:29:14.7 | 122.89 |
42 | 34 | 106293 | Рагуев Иван | 1996 | Мурманская область | 0:29:15.4 | 123.24 |
43 | 8 | 108501 | Фомин Всеволод | 2002 | Санкт-Петербург | 0:29:24.3 | 127.74 |
44 | 21 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:29:29.5 | 130.38 |
45 | 70 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:29:29.8 | 130.53 |
46 | 35 | 106557 | Нечаев Александр | 1997 | Республика Карелия | 0:29:30.8 | 131.03 |
47 | 152 | 100210 | Лохов Николай | 1986 | Костромская область | 0:29:33.3 | 132.30 |
48 | 202 | 101773 | Славуцкий Александр | 1988 | Калужская область | 0:29:36.2 | 133.77 |
49 | 100 | 108375 | Урсу Григорий | 2002 | Московская область | 0:29:37.0 | 134.17 |
50 | 65 | 105395 | Лютенко Валентин | 1994 | Республика Карелия | 0:29:37.6 | 134.47 |
51 | 20 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:29:37.7 | 134.53 |
52 | 84 | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми | 0:29:38.2 | 134.78 |
53 | 79 | 106550 | Моисеев Тимофей | 1996 | Республика Башкортостан | 0:29:44.4 | 137.92 |
54 | 10 | 109151 | Катаев Данил | 1999 | Республика Карелия | 0:29:50.1 | 140.80 |
55 | 1 | 100590 | Бровин Алексей | 1987 | Мурманская область | 0:29:52.1 | 141.81 |
55 | 108 | 106891 | Угольников Даниил | 2001 | Московская область | 0:29:52.1 | 141.81 |
57 | 77 | 107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 0:29:54.8 | 143.18 |
58 | 111 | 106013 | Владиславлев Антон | 2001 | Республика Карелия | 0:29:55.1 | 143.33 |
59 | 201 | 108373 | Меньших Эдуард | 2002 | Санкт-Петербург | 0:29:58.0 | 144.80 |
60 | 23 | 102169 | Кустов Иван | 1988 | Сахалинская область | 0:29:58.9 | 145.25 |
61 | 97 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:30:02.6 | 147.12 |
62 | 95 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | 0:30:06.0 | 148.84 |
63 | 67 | 108087 | Ордин Евгений | 1998 | Санкт-Петербург | 0:30:07.0 | 149.35 |
64 | 85 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:30:07.1 | 149.40 |
65 | 96 | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | 0:30:09.2 | 150.46 |
66 | 9 | 109470 | Воронов Матвей | 2002 | Республика Карелия | 0:30:09.5 | 150.62 |
67 | 148 | 100572 | Трубецкой Павел | 1977 | Мурманская область | 0:30:09.9 | 150.82 |
68 | 62 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:30:10.1 | 150.92 |
69 | 66 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:30:11.9 | 151.83 |
70 | 15 | 103953 | Шишпанов Александр | 1986 | Санкт-Петербург | 0:30:14.2 | 152.99 |
71 | 19 | 103103 | Артамонов Сергей | 1991 | Костромская область | 0:30:17.3 | 154.56 |
72 | 80 | 108452 | Пантюхин Александр | 2000 | Мурманская область | 0:30:17.7 | 154.76 |
72 | 102 | 108601 | Манжин Александр | 2002 | Санкт-Петербург | 0:30:17.7 | 154.76 |
74 | 91 | 107636 | Васин Андрей | 2002 | Брянская область | 0:30:18.3 | 155.07 |
75 | 31 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:30:20.3 | 156.08 |
76 | 179 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 0:30:21.4 | 156.64 |
77 | 103 | 109564 | Лукашин Максим | 1990 | Республика Карелия | 0:30:29.2 | 160.58 |
78 | 184 | 110198 | Солдатов Василий | 2003 | Мурманская область | 0:30:30.4 | 161.19 |
79 | 114 | 100527 | Дуплин Александр | 2002 | Московская область | 0:30:30.7 | 161.34 |
80 | 78 | 110001 | Гужиев Кирилл | 2000 | Республика Карелия | 0:30:30.8 | 161.39 |
81 | 87 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:30:35.4 | 163.72 |
82 | 90 | 109217 | Ляховицкий Эдуард | 2002 | Тульская область | 0:30:36.0 | 164.02 |
83 | 88 | 100560 | Косорыгин Александр | 1978 | Мурманская область | 0:30:49.8 | 171.01 |
84 | 165 | 107473 | Кирютин Владислав | 1998 | Калужская область | 0:30:54.0 | 173.13 |
85 | 194 | 108802 | Громов Иван | 1986 | Республика Карелия | 0:30:56.1 | 174.19 |
86 | 109 | 107784 | Поленок Алексей | 2001 | Мурманская область | 0:30:56.7 | 174.50 |
87 | 74 | 108772 | Смирнов Кирилл | 2002 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 0:30:57.4 | 174.85 |
88 | 157 | 109471 | Бондаренко Николай | 2003 | Республика Карелия | 0:30:58.0 | 175.15 |
89 | 71 | 107712 | Струнников Максим | 1999 | Мурманская область | 0:31:04.1 | 178.24 |
90 | 118 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:31:04.8 | 178.60 |
91 | 147 | 105869 | Макалюкин Алексей | 1990 | Ярославская область | 0:31:10.9 | 181.68 |
92 | 63 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Вологодская область | 0:31:13.9 | 183.20 |
93 | 130 | 109839 | Фомин Игорь | 2000 | Санкт-Петербург | 0:31:15.6 | 184.06 |
93 | 104 | 109346 | Зубатенко Иван | 2002 | Костромская область | 0:31:15.6 | 184.06 |
95 | 144 | 110619 | Петайкин Данил | 2003 | Мурманская область | 0:31:19.9 | 186.24 |
96 | 172 | 109353 | Сергеев Иван | 2002 | Республика Карелия | 0:31:20.8 | 186.69 |
97 | 153 | 102025 | Фомин Александр | 1987 | Мурманская область | 0:31:22.7 | 187.65 |
97 | 161 | 110604 | Мельник Даниил | 2003 | Мурманская область | 0:31:22.7 | 187.65 |
99 | 174 | 100501 | Михайлов Андрей | 1993 | Вологодская область | 0:31:23.2 | 187.91 |
100 | 162 | 109469 | Твердовский Артемий | 2003 | Республика Карелия | 0:31:25.7 | 189.17 |
101 | 215 | 110616 | Радюков Роман | 2003 | Мурманская область | 0:31:28.1 | 190.38 |
102 | 149 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | Костромская область | 0:31:28.9 | 190.79 |
103 | 212 | 110225 | Птичкин Вадим | 2003 | Московская область | 0:31:31.9 | 192.31 |
103 | 188 | 110098 | Кучерик Артемий | 2000 | Московская область | 0:31:31.9 | 192.31 |
105 | 183 | 108527 | Егоренков Руслан | 2002 | Санкт-Петербург - Новгородская область | 0:31:35.7 | 194.23 |
106 | 178 | 109410 | Денисенков Дмитрий | 2002 | Московская область | 0:31:40.0 | 196.41 |
107 | 99 | 105352 | Ивашков Иван | 1985 | Мурманская область | 0:31:44.5 | 198.68 |
108 | 14 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:31:45.8 | 199.34 |
109 | 112 | 108588 | Рогачев Валерий | 2002 | Мурманская область | 0:31:46.6 | 199.75 |
110 | 76 | 108150 | Пантюхин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:31:47.5 | 200.20 |
111 | 94 | 108169 | Нестеров Никита | 2002 | Костромская область | 0:31:48.8 | 200.86 |
112 | 187 | 108652 | Антипов Артур | 2001 | Новгородская область | 0:31:52.6 | 202.78 |
113 | 163 | 107386 | Смирнов Егор | 2000 | Тверская область | 0:31:53.1 | 203.03 |
113 | 170 | 108744 | Станчикас Сергей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:31:53.1 | 203.03 |
115 | 125 | 110032 | Бобков Ярослав | 2002 | Тамбовская область | 0:31:56.4 | 204.70 |
116 | 197 | 110522 | Смирнов Павел | 2003 | Московская область | 0:32:02.0 | 207.54 |
117 | 107 | 106202 | Кочетков Максим | 2001 | Ленинградская область | 0:32:02.1 | 207.59 |
118 | 133 | 102150 | Зубов Анатолий | 1988 | Мурманская область | 0:32:03.6 | 208.35 |
119 | 219 | 109946 | Стриженко Александр | 2001 | Мурманская область | 0:32:04.0 | 208.55 |
120 | 93 | 109387 | Фирсов Валерий | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:04.9 | 209.00 |
121 | 189 | 108267 | Харин Максим | 2000 | Архангельская область | 0:32:05.1 | 209.11 |
122 | 115 | 108599 | Евсин Михаил | 2000 | Санкт-Петербург | 0:32:05.4 | 209.26 |
123 | 207 | 109612 | Мальцев Даниил | 2003 | Московская область | 0:32:14.7 | 213.96 |
124 | 204 | 109347 | Зубов Мирон | 2002 | Мурманская область | 0:32:20.4 | 216.85 |
125 | 106 | 107660 | Гринев Виктор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:32:20.5 | 216.90 |
126 | 119 | 108448 | Четвериков Денис | 2002 | Мурманская область | 0:32:23.3 | 218.31 |
127 | 164 | 109021 | Гунько Олег | 2003 | Санкт-Петербург | 0:32:27.8 | 220.59 |
128 | 193 | 110046 | Рябков Дмитрий | 2002 | Тульская область | 0:32:30.6 | 222.01 |
129 | 92 | 102997 | Терехов Владимир | 1971 | Мурманская область | 0:32:32.6 | 223.02 |
130 | 200 | 109121 | Шестаков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | 0:32:37.1 | 225.30 |
131 | 89 | 108773 | Алисов Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:37.7 | 225.60 |
132 | 124 | 109912 | Коршунов Алексей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:41.0 | 227.27 |
133 | 151 | 109032 | Кряжев Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:32:44.7 | 229.14 |
134 | 145 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:32:45.5 | 229.55 |
135 | 214 | 109053 | Писарюк Владимир | 2003 | Мурманская область | 0:32:47.0 | 230.31 |
136 | 122 | 108600 | Лапин Егор | 2001 | Санкт-Петербург | 0:32:47.2 | 230.41 |
137 | 160 | 108722 | Дереповский Илья | 2001 | Санкт-Петербург | 0:32:49.2 | 231.42 |
138 | 169 | 109378 | Смирнов Максим | 2003 | Вологодская область | 0:32:50.6 | 232.13 |
139 | 205 | 108718 | Сладков Ярослав | 2003 | Вологодская область | 0:32:50.7 | 232.18 |
140 | 126 | 106299 | Трифанов Никита | 2000 | Московская область | 0:32:53.9 | 233.80 |
141 | 191 | 110521 | Рогозин Тимур | 2002 | Московская область | 0:32:55.6 | 234.66 |
142 | 155 | 101870 | Смуров Александр | 1988 | Костромская область | 0:32:55.7 | 234.71 |
143 | 190 | 100505 | Ильин Афанасий | 2003 | Мурманская область | 0:32:57.0 | 235.37 |
144 | 117 | 108330 | Проскурин Илья | 2000 | Воронежская область | 0:33:06.9 | 240.38 |
145 | 121 | 109197 | Суздальцев Матвей | 2002 | Магаданская область | 0:33:08.3 | 241.08 |
146 | 154 | 108941 | Сальников Никита | 2003 | Воронежская область | 0:33:23.6 | 248.83 |
147 | 216 | 110611 | Шабалин Роман | 2003 | Мурманская область | 0:33:37.0 | 255.61 |
148 | 182 | 109390 | Виноградов Николай | 2003 | Тверская область | 0:33:38.2 | 256.21 |
149 | 209 | 110606 | Александровский Антон | 2002 | Мурманская область | 0:33:51.5 | 262.94 |
150 | 186 | 110614 | Румянцев Павел | 2002 | Мурманская область | 0:33:52.7 | 263.55 |
151 | 156 | 110525 | Гапонов Семен | 2002 | Московская область | 0:33:57.9 | 266.18 |
152 | 168 | 110279 | Стадников Михаил | 2001 | Нижегородская область | 0:34:14.1 | 274.38 |
153 | 127 | 109808 | Садоков Александр | 2002 | Мурманская область | 0:34:14.9 | 274.78 |
154 | 142 | 106018 | Метла Денис | 2001 | Санкт-Петербург | 0:34:16.9 | 275.79 |
155 | 192 | 110613 | Оборотов Савелий | 2003 | Мурманская область | 0:34:19.9 | 277.31 |
156 | 135 | 105700 | Шабунин Александр | 1970 | Санкт-Петербург | 0:34:23.4 | 279.08 |
157 | 213 | 110608 | Вензовский Макар | 2003 | Мурманская область | 0:34:27.0 | 280.90 |
158 | 175 | 109949 | Лизунов Владислав | 2002 | Новгородская область | 0:34:46.3 | 290.67 |
159 | 138 | 109063 | Березан Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:34:47.4 | 291.23 |
160 | 206 | 108512 | Илатовский Павел | 1999 | Мурманская область | 0:34:47.5 | 291.28 |
161 | 105 | 108910 | Цибарев Максим | 1986 | Республика Мордовия | 0:35:01.5 | 298.36 |
162 | 177 | 108977 | Свистунов Денис | 2003 | Ленинградская область | 0:35:08.4 | 301.85 |
163 | 210 | 108266 | Чураков Андрей | 2001 | Архангельская область | 0:35:22.0 | 308.73 |
164 | 131 | 109909 | Кубай Михаил | 2001 | Мурманская область | 0:35:38.4 | 317.03 |
165 | 211 | 110618 | Петров Максимилиан | 2003 | Мурманская область | 0:36:03.9 | 329.93 |
166 | 132 | 109775 | Подольский Виталий | 2002 | Мурманская область | 0:36:10.2 | 333.12 |
167 | 137 | 109165 | Ермолин Александр | 2001 | Мурманская область | 0:36:22.8 | 339.50 |
168 | 203 | 110646 | Букин Евгений | 2003 | Санкт-Петербург | 0:36:33.9 | 345.11 |
169 | 139 | 109807 | Богданов Никита | 2002 | Мурманская область | 0:36:39.0 | 347.69 |
170 | 196 | 100477 | Макаров Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:37:07.0 | 361.86 |
171 | 150 | 110660 | Курносов Семен | 2003 | Мурманская область | 0:37:22.5 | 369.70 |
172 | 166 | 100502 | Харюков Илья | 2002 | Вологодская область | 0:37:43.2 | 380.18 |
173 | 140 | 109997 | Стародубцев Никита | 1997 | Мурманская область | 0:38:16.4 | 396.98 |
174 | 134 | 108412 | Лудыков Никита | 2001 | Санкт-Петербург | 0:40:05.6 | 452.23 |
175 | 173 | 110609 | Власов Георгий | 2002 | Мурманская область | 0:42:00.7 | 510.47 |
НФ | 4 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 29 | 104869 | Смирнов Кирилл | 1996 | Московская область | - | |
НФ | 195 | 110612 | Яковлев Вячеслав | 2002 | Мурманская область | - | |
НС | 13 | 108648 | Селегей Юрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 22 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 143 | 108269 | Шестопалов Егор | 2002 | Мурманская область | - | |
НС | 146 | 109708 | Шабунин Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 176 | 100679 | Варламов Кирилл | 1985 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 185 | 102303 | Белышев Богдан | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 208 | 106875 | Горбунов Павел | 1999 | Воронежская область | - | |
НС | 217 | 108381 | Драница Константин | 2002 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 186 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |