Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Рыбинск (Ярославская область) 25.01.2018 5382 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Квал. ЧФО Мужчины Григорьев В А ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 17 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:02:36.03 | 60.74 |
2 | 3 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:36.53 | 64.59 |
3 | 1 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:36.55 | 64.74 |
4 | 2 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | 0:02:39.05 | 83.97 |
5 | 8 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:02:39.19 | 85.04 |
6 | 71 | 103883 | Бабичев Андрей | 1990 | Ярославская область | 0:02:39.23 | 85.35 |
7 | 4 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:02:39.65 | 88.58 |
8 | 13 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 0:02:39.71 | 89.04 |
9 | 5 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Сахалинская область | 0:02:40.11 | 92.12 |
10 | 7 | 104734 | Круглов Андрей | 1994 | Москва - Калужская область | 0:02:40.73 | 96.89 |
11 | 12 | 105519 | Канарейкин Роман | 1998 | Московская область | 0:02:40.79 | 97.35 |
12 | 10 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:02:41.21 | 100.58 |
13 | 27 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 0:02:41.42 | 102.19 |
14 | 9 | 104557 | Шкляев Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:02:42.07 | 107.19 |
15 | 22 | 104128 | Медников Дмитрий | 1996 | Московская область | 0:02:42.41 | 109.81 |
16 | 72 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 0:02:42.46 | 110.19 |
17 | 14 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | 0:02:42.50 | 110.50 |
18 | 6 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:02:42.63 | 111.50 |
19 | 21 | 104430 | Полковников Борис | 1997 | Ивановская область | 0:02:42.78 | 112.65 |
20 | 20 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | Архангельская область - Ярославская область | 0:02:42.89 | 113.50 |
21 | 15 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:02:42.94 | 113.88 |
22 | 18 | 106392 | Смирнов Сергей | 1997 | Ярославская область | 0:02:43.41 | 117.50 |
23 | 26 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:02:43.43 | 117.65 |
24 | 35 | 102054 | Смирнов Владимир | 1987 | Костромская область | 0:02:43.51 | 118.27 |
25 | 91 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:02:43.71 | 119.81 |
26 | 32 | 105606 | Кувардин Артем | 1998 | Воронежская область | 0:02:43.90 | 121.27 |
27 | 25 | 105344 | Старовойтов Степан | 1995 | Москва | 0:02:44.39 | 125.04 |
28 | 36 | 104576 | Ромашов Павел | 1993 | Московская область | 0:02:44.62 | 126.80 |
29 | 31 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:02:44.67 | 127.19 |
30 | 29 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | Костромская область | 0:02:45.61 | 134.42 |
31 | 24 | 103769 | Кутузов Егор | 1993 | Московская область | 0:02:45.86 | 136.34 |
32 | 55 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:02:45.98 | 137.26 |
33 | 90 | 107206 | Большаков Илья | 1997 | Ярославская область | 0:02:46.32 | 139.88 |
34 | 11 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | 0:02:46.64 | 142.34 |
35 | 37 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:02:46.83 | 143.80 |
36 | 61 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:02:46.86 | 144.03 |
37 | 16 | 106136 | Павлов Константин | 1998 | Москва | 0:02:46.92 | 144.49 |
38 | 34 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:02:47.17 | 146.42 |
39 | 28 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:02:47.34 | 147.72 |
40 | 33 | 102866 | Корсаков Сергей | 1991 | Москва | 0:02:47.70 | 150.49 |
41 | 39 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 0:02:47.91 | 152.11 |
42 | 79 | 103884 | Бадаев Александр | 1987 | Ярославская область | 0:02:48.05 | 153.18 |
43 | 53 | 107945 | Михиенков Илларион | 2000 | Московская область | 0:02:48.13 | 153.80 |
44 | 50 | 107946 | Григорьев Иван | 2000 | Московская область | 0:02:48.45 | 156.26 |
45 | 73 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:02:48.92 | 159.87 |
46 | 23 | 104300 | Торчинский Савелий | 1996 | Владимирская область | 0:02:50.04 | 168.49 |
47 | 49 | 104542 | Струков Иван | 1998 | Москва | 0:02:50.79 | 174.26 |
48 | 83 | 104753 | Кузнецов Максим | 1993 | Владимирская область | 0:02:51.04 | 176.18 |
49 | 64 | 106874 | Кузнецов Артем | 1999 | Брянская область | 0:02:51.11 | 176.72 |
50 | 43 | 106692 | Аргунов Игорь | 1999 | Калужская область | 0:02:51.28 | 178.03 |
51 | 86 | 107120 | Орлов Виктор | 1999 | Смоленская область | 0:02:52.31 | 185.95 |
52 | 48 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:02:52.97 | 191.02 |
53 | 67 | 105922 | Грицай Андрей | 2000 | Тамбовская область | 0:02:53.02 | 191.41 |
54 | 66 | 104751 | Кузьмин Семен | 1992 | Владимирская область | 0:02:53.16 | 192.48 |
55 | 30 | 102689 | Эйсмонт Денис | 1990 | Московская область | 0:02:53.85 | 197.79 |
56 | 46 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:02:54.16 | 200.17 |
57 | 87 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 0:02:54.68 | 204.17 |
58 | 85 | 100024 | Воронков Александр | 1991 | Смоленская область | 0:02:54.71 | 204.40 |
59 | 40 | 105539 | Куликов Егор | 1997 | Рязанская область | 0:02:54.97 | 206.40 |
59 | 42 | 105799 | Мужицкий Александр | 1998 | Москва | 0:02:54.97 | 206.40 |
61 | 81 | 106953 | Потехин Александр | 2000 | Ивановская область | 0:02:55.22 | 208.33 |
62 | 65 | 107640 | Бушманов Павел | 2001 | Тульская область | 0:02:55.59 | 211.17 |
63 | 80 | 107782 | Обухов Артем | 2000 | Тамбовская область | 0:02:56.27 | 216.40 |
64 | 54 | 106145 | Матвеев Владислав | 1998 | Брянская область | 0:02:56.42 | 217.56 |
65 | 60 | 104511 | Петрин Дмитрий | 1998 | Москва | 0:02:56.44 | 217.71 |
66 | 69 | 104346 | Фетисов Владимир | 1984 | Белгородская область - Курская область | 0:02:56.60 | 218.94 |
67 | 63 | 108069 | Сбитов Михаил | 1996 | Рязанская область | 0:02:57.56 | 226.32 |
68 | 70 | 109113 | Бегларян Давид | 1999 | Тверская область | 0:02:57.94 | 229.25 |
69 | 74 | 108044 | Пронин Алексей | 1993 | Тульская область | 0:02:58.36 | 232.48 |
70 | 59 | 107642 | Шляхитский Дмитрий | 2001 | Тульская область | 0:02:58.44 | 233.09 |
71 | 68 | 106283 | Клюев Иван | 1998 | Владимирская область | 0:02:58.68 | 234.94 |
72 | 76 | 106601 | Москалев Дмитрий | 1998 | Тамбовская область | 0:02:59.29 | 239.63 |
73 | 47 | 104922 | Комаров Кирилл | 1994 | Тверская область | 0:03:00.19 | 246.55 |
74 | 62 | 108746 | Милованов Андрей | 1999 | Московская область | 0:03:00.25 | 247.01 |
75 | 51 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:03:02.07 | 261.01 |
76 | 75 | 107636 | Васин Андрей | 2002 | Брянская область | 0:03:02.26 | 262.47 |
77 | 84 | 105666 | Труханов Никита | 1998 | Московская область | 0:03:02.73 | 266.09 |
78 | 45 | 103212 | Коломин Евгений | 1993 | Московская область | 0:03:04.07 | 276.39 |
79 | 57 | 107914 | Фиников Семен | 2001 | Тверская область | 0:03:05.97 | 291.00 |
80 | 77 | 109310 | Галкин Иван | 1978 | Курская область | 0:03:07.57 | 303.31 |
81 | 89 | 104883 | Колоколов Николай | 1984 | Курская область | 0:03:09.27 | 316.38 |
82 | 58 | 105882 | Волосных Александр | 1983 | Курская область | 0:03:10.88 | 328.77 |
83 | 56 | 106971 | Королев Антон | 1999 | Московская область | 0:03:13.19 | 346.53 |
84 | 78 | 103805 | Черников Сергей | 1971 | Курская область | 0:03:13.59 | 349.61 |
85 | 52 | 108072 | Кошмарь Алексей | 1995 | Белгородская область | 0:03:14.84 | 359.22 |
86 | 82 | 109312 | Жалнин Артем | 2001 | Курская область | 0:03:18.85 | 390.06 |
87 | 92 | 109311 | Коптев Данил | 2000 | Курская область | 0:03:18.88 | 390.29 |
НС | 19 | 100057 | Виноградов Юрий | 1986 | Ярославская область | - | |
НС | 38 | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Воронежская область | - | |
НС | 41 | 106969 | Добычин Вячеслав | 1997 | Московская область | - | |
НС | 44 | 105798 | Болотников Николай | 1999 | Московская область | - | |
НС | 88 | 109255 | Ермаков Владимир | 1982 | Ярославская область | - | |
НС | 93 | 102267 | Черезов Максим | 1990 | Ярославская область | - | |
|
Всего записей: 93 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |