Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 19.11.2022 8114 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ЭКР Мужчины Озеров В А (Химки)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 30 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:03:47.64 | 28.58 |
2 | 37 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:49.62 | 39.02 |
3 | 29 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:50.36 | 42.92 |
4 | 21 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:03:51.42 | 48.51 |
5 | 22 | 109411 | Коростелев Савелий | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:51.50 | 48.93 |
6 | 18 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:03:53.84 | 61.26 |
7 | 35 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:03:54.12 | 62.74 |
8 | 54 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:03:54.56 | 65.06 |
9 | 25 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:03:54.65 | 65.53 |
10 | 27 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:54.83 | 66.48 |
11 | 42 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:03:55.87 | 71.96 |
12 | 39 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:56.10 | 73.18 |
13 | 36 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 0:03:56.23 | 73.86 |
14 | 44 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:03:56.84 | 77.08 |
15 | 24 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:57.21 | 79.03 |
16 | 26 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 0:03:57.34 | 79.71 |
17 | 20 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:57.54 | 80.77 |
17 | 50 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:57.54 | 80.77 |
19 | 43 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:03:57.57 | 80.93 |
20 | 76 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:03:57.98 | 83.09 |
21 | 28 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | 0:03:58.06 | 83.51 |
22 | 9 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:03:58.11 | 83.77 |
23 | 78 | 110181 | Смирнов Данил | 2003 | Красноярский край | 0:03:58.59 | 86.30 |
24 | 33 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:59.24 | 89.73 |
25 | 53 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:03:59.26 | 89.83 |
26 | 19 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | 0:03:59.39 | 90.52 |
26 | 34 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:59.39 | 90.52 |
28 | 32 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:59.48 | 90.99 |
29 | 16 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:03:59.70 | 92.15 |
30 | 3 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:03:59.74 | 92.36 |
31 | 13 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 0:04:00.12 | 94.37 |
32 | 63 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:04:00.24 | 95.00 |
33 | 10 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 0:04:00.64 | 97.11 |
34 | 48 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:04:00.93 | 98.64 |
35 | 60 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 0:04:01.08 | 99.43 |
36 | 41 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:04:01.11 | 99.59 |
37 | 14 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:04:01.17 | 99.90 |
38 | 98 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 0:04:01.30 | 100.59 |
39 | 38 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:04:01.81 | 103.28 |
39 | 67 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:04:01.81 | 103.28 |
41 | 4 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:04:01.94 | 103.96 |
42 | 17 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:02.02 | 104.38 |
43 | 103 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:04:02.17 | 105.17 |
44 | 56 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:04:02.33 | 106.02 |
45 | 46 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:04:02.35 | 106.12 |
46 | 6 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:02.36 | 106.18 |
47 | 12 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:04:02.58 | 107.34 |
48 | 7 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:04:02.60 | 107.44 |
49 | 51 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:04:02.69 | 107.92 |
50 | 62 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:04:02.76 | 108.28 |
51 | 55 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:02.94 | 109.23 |
52 | 2 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:04:03.79 | 113.71 |
53 | 96 | 109803 | Горбунов Никита | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:04.39 | 116.88 |
54 | 73 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:04:04.45 | 117.19 |
55 | 15 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:04:04.55 | 117.72 |
56 | 57 | 108655 | Родионов Никита | 2003 | Нижегородская область - Мурманская область | 0:04:05.01 | 120.15 |
57 | 11 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:05.25 | 121.41 |
58 | 81 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:04:05.28 | 121.57 |
59 | 58 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:05.58 | 123.15 |
60 | 75 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:04:05.80 | 124.31 |
61 | 5 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:04:06.00 | 125.36 |
62 | 66 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 0:04:06.27 | 126.79 |
63 | 68 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | 0:04:06.57 | 128.37 |
64 | 49 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:04:06.71 | 129.11 |
65 | 109 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:04:06.76 | 129.37 |
66 | 72 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:04:07.02 | 130.74 |
67 | 31 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:04:07.19 | 131.64 |
68 | 45 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:07.38 | 132.64 |
69 | 65 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:07.76 | 134.64 |
70 | 100 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:04:07.83 | 135.01 |
71 | 77 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:04:07.86 | 135.17 |
72 | 83 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:04:08.43 | 138.17 |
73 | 82 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:04:08.93 | 140.81 |
74 | 130 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:08.95 | 140.92 |
75 | 59 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:04:09.02 | 141.28 |
76 | 1 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:04:09.36 | 143.08 |
77 | 128 | 109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:09.90 | 145.92 |
78 | 74 | 109555 | Морозов Матвей | 2004 | Тюменская область | 0:04:10.05 | 146.71 |
79 | 61 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:10.43 | 148.72 |
80 | 8 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:04:11.01 | 151.77 |
81 | 127 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:11.33 | 153.46 |
82 | 104 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | 0:04:11.37 | 153.67 |
83 | 85 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:04:11.70 | 155.41 |
84 | 47 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:04:11.86 | 156.26 |
85 | 113 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:04:11.93 | 156.62 |
86 | 84 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:04:12.13 | 157.68 |
87 | 64 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:12.21 | 158.10 |
88 | 79 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:04:12.31 | 158.63 |
89 | 92 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:12.36 | 158.89 |
90 | 86 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:12.47 | 159.47 |
91 | 134 | 110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:12.66 | 160.47 |
92 | 71 | 108843 | Кузнецов Егор | 2002 | Свердловская область | 0:04:13.09 | 162.74 |
93 | 106 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:04:13.13 | 162.95 |
94 | 114 | 111038 | Паршаков Владислав | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:13.66 | 165.74 |
95 | 133 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:13.76 | 166.27 |
96 | 107 | 110244 | Горильченко Эдуард | 2004 | Москва - Приморский край | 0:04:13.77 | 166.32 |
97 | 119 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:13.93 | 167.17 |
98 | 115 | 110399 | Ковалев Семён | 2004 | Новосибирская область | 0:04:14.10 | 168.06 |
99 | 108 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:04:14.32 | 169.22 |
100 | 102 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:04:14.43 | 169.80 |
101 | 116 | 109615 | Щукин Федор | 2003 | Республика Коми | 0:04:14.85 | 172.02 |
102 | 91 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:04:15.01 | 172.86 |
103 | 99 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:04:15.43 | 175.07 |
104 | 111 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:04:16.12 | 178.71 |
105 | 121 | 109584 | Поторочин Денис | 2003 | Удмуртская Республика | 0:04:16.23 | 179.29 |
106 | 94 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | 0:04:16.44 | 180.40 |
107 | 52 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:04:17.05 | 183.61 |
108 | 90 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:17.23 | 184.56 |
109 | 126 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:17.35 | 185.20 |
110 | 122 | 110199 | Ганихин Семен | 2001 | Омская область | 0:04:17.36 | 185.25 |
111 | 93 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | 0:04:18.01 | 188.67 |
112 | 112 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | 0:04:19.30 | 195.48 |
113 | 131 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:04:19.39 | 195.95 |
114 | 87 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:04:19.44 | 196.21 |
115 | 97 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:20.69 | 202.80 |
116 | 101 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 0:04:20.84 | 203.59 |
117 | 123 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:21.06 | 204.75 |
118 | 117 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 0:04:21.13 | 205.12 |
119 | 89 | 109293 | Мальцев Илья | 2003 | Свердловская область | 0:04:21.30 | 206.02 |
120 | 88 | 110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | 0:04:22.60 | 212.87 |
121 | 110 | 109249 | Яцук Эльдар | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:22.69 | 213.35 |
122 | 129 | 109474 | Цветковский Егор | 2003 | Красноярский край | 0:04:22.89 | 214.40 |
123 | 95 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:04:23.88 | 219.62 |
124 | 80 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:04:25.36 | 227.42 |
125 | 120 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:04:25.62 | 228.79 |
126 | 132 | 109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 0:04:27.46 | 238.49 |
127 | 124 | 106916 | Жоголев Илья | 2000 | Красноярский край | 0:04:28.90 | 246.08 |
128 | 125 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:04:35.23 | 279.45 |
999 | 23 | 366510 | Шпунтов Егор | 1999 | Республика Беларусь | - | 96.53 |
НФ | 40 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
ДСКВ. | 70 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | - | |
ДСКВ. | 105 | 107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | - | |
ДСКВ. | 118 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | - | |
НС | 69 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
|
Всего записей: 134 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
107719 | Вишняков Андрей | Красноярский край | ДСК ПСЛГ 39.3.2 выступление на ложных основаниях |
105238 | Ляпкало Данил | Красноярский край | ДСК ПСЛГ 39.3.2 Выступление на ложных основаниях |
105723 | Семяшкин Евгений | Республика Коми | ДСК ПСЛГ 35.6 |