Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Новосибирск (Новосибирская область) 22.12.2021 7549 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ ВС Мужчины Балясников В Г ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 89 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:26:58.9 | |
2 | 79 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:27:12.4 | |
3 | 70 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | 0:27:21.2 | |
4 | 88 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:27:30.7 | |
5 | 87 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:27:32.7 | |
6 | 7 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:27:43.5 | |
7 | 85 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:27:59.9 | |
8 | 65 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:28:15.5 | |
9 | 46 | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 0:28:19.2 | |
10 | 84 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:28:31.3 | |
11 | 60 | 104954 | Романов Алексей | 1995 | Хабаровский край | 0:28:32.1 | |
12 | 82 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:28:46.0 | |
13 | 83 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:28:53.1 | |
14 | 77 | 108337 | Косарев Максим | 2003 | Сахалинская область | 0:28:56.4 | |
15 | 1 | 110480 | Кульгускин Леонид | 2005 | Алтайский край | 0:28:57.5 | |
16 | 27 | 110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:28:58.7 | |
17 | 43 | 107097 | Зыков Николай | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:29:06.5 | |
18 | 80 | 103871 | Меньшиков Александр | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:29:09.8 | |
19 | 57 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:29:14.8 | |
20 | 6 | 110070 | Макаревич Олег | 1990 | Курганская область | 0:29:24.0 | |
21 | 75 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:29:24.3 | |
22 | 86 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:29:25.0 | |
22 | 76 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:29:25.1 | |
24 | 56 | 110082 | Чипизубов Илья | 2003 | Хабаровский край | 0:29:31.7 | |
25 | 74 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:29:33.7 | |
26 | 52 | 110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | 0:29:37.1 | |
27 | 25 | 111038 | Паршаков Владислав | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:29:46.7 | |
28 | 67 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:29:49.5 | |
29 | 72 | 100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | 0:29:52.8 | |
29 | 62 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | 0:29:52.9 | |
31 | 28 | 109757 | Павлов Иван | 2004 | Томская область | 0:29:53.1 | |
32 | 53 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:29:54.0 | |
33 | 21 | 110479 | Романенко Николай | 2005 | Новосибирская область | 0:29:54.3 | |
34 | 40 | 108020 | Щеголихин Евгений | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:30:01.8 | |
35 | 78 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:30:02.6 | |
36 | 69 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | 0:30:05.3 | |
37 | 41 | 109758 | Фионин Дмитрий | 2004 | Томская область | 0:30:07.5 | |
38 | 81 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:30:12.6 | |
39 | 2 | 111062 | Сидоров Даниил | 2004 | Новосибирская область | 0:30:13.0 | |
40 | 48 | 110478 | Новоселов Ярослав | 2003 | Новосибирская область | 0:30:17.8 | |
41 | 68 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:30:22.5 | |
42 | 71 | 109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:30:24.0 | |
43 | 47 | 109880 | Слесарев Климентий | 2003 | Новосибирская область | 0:30:29.3 | |
44 | 59 | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | 0:30:29.5 | |
45 | 38 | 110462 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:30:31.8 | |
46 | 12 | 110742 | Баев Илья | 1999 | Омская область | 0:30:37.8 | |
47 | 22 | 110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 0:30:41.5 | |
48 | 8 | 110432 | Малетин Артем | 2004 | Томская область | 0:30:44.5 | |
49 | 55 | 109328 | Бутанов Роман | 2002 | Республика Хакасия | 0:30:45.4 | |
50 | 44 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | 0:30:49.6 | |
51 | 36 | 109754 | Лугачев Никита | 2004 | Томская область | 0:30:53.9 | |
52 | 10 | 108736 | Шейнмаер Валерий | 2001 | Омская область | 0:30:56.4 | |
53 | 32 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:30:56.8 | |
54 | 51 | 109241 | Мезенцев Виктор | 2003 | Новосибирская область | 0:31:00.1 | |
55 | 39 | 110417 | Юдин Богдан | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:31:02.0 | |
56 | 4 | 110743 | Шмидт Андрей | 1988 | Омская область | 0:31:02.9 | |
57 | 3 | 109756 | Морозов Илья | 2004 | Томская область | 0:31:04.5 | |
58 | 61 | 110205 | Коновалов Владислав | 2003 | Новосибирская область | 0:31:05.5 | |
59 | 35 | 110443 | Шварц Артем | 2005 | Новосибирская область | 0:31:10.4 | |
60 | 30 | 111718 | Лавренов Павел | 2005 | Томская область | 0:31:10.7 | |
60 | 20 | 100531 | Мальцев Кирилл | 2005 | Томская область | 0:31:10.7 | |
62 | 50 | 109871 | Поспеловский Захар | 2003 | Новосибирская область | 0:31:14.0 | |
63 | 45 | 110749 | Венедиктов Иван | 2004 | Новосибирская область | 0:31:17.7 | |
64 | 73 | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | 0:31:19.8 | |
65 | 14 | 111894 | Шепелев Даниил | 2004 | Томская область | 0:31:22.4 | |
66 | 33 | 111274 | Курлович Кирилл | 2005 | Томская область | 0:31:26.5 | |
67 | 26 | 111359 | Коробцов Артем | 2005 | Томская область | 0:31:28.8 | |
68 | 49 | 109766 | Соколов Никита | 2002 | Алтайский край | 0:31:35.6 | |
69 | 17 | 111358 | Тимофеев Артем | 2005 | Томская область | 0:31:42.2 | |
70 | 42 | 109247 | Мухамадиев Анвар | 2002 | Новосибирская область | 0:31:54.2 | |
71 | 37 | 110434 | Урих Олег | 2005 | Томская область | 0:31:55.3 | |
72 | 24 | 111049 | Шкаликов Роман | 2004 | Новосибирская область | 0:32:08.3 | |
73 | 54 | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | 0:32:25.9 | |
74 | 64 | 109048 | Степанов Никита | 2003 | Новосибирская область | 0:32:47.6 | |
75 | 31 | 104786 | Соболев Артем | 1968 | Новосибирская область | 0:32:48.2 | |
76 | 16 | 111309 | Ефремов Данил | 2004 | Республика Хакасия | 0:32:50.8 | |
77 | 18 | 111950 | Бухтояров Дмитрий | 2001 | Омская область | 0:32:55.2 | |
78 | 5 | 111357 | Коробченко Георгий | 2003 | Республика Бурятия | 0:33:06.8 | |
79 | 11 | 112047 | Кравцов Сергей | 2003 | Омская область | 0:33:52.0 | |
80 | 23 | 111288 | Бринчуков Владимир | 1980 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:34:17.9 | |
81 | 9 | 112049 | Востриков Игорь | 2002 | Омская область | 0:34:53.3 | |
82 | 13 | 110458 | Демин Эдуард | 2002 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:37:11.2 | |
ДСКВ. | 34 | 111312 | Байбародов Егор | 2005 | Республика Хакасия | - | |
ДСКВ. | 58 | 104069 | Гунгаров Баир | 1990 | Республика Бурятия | - | |
НС | 15 | 109900 | Андреянов Константин | 2002 | Хабаровский край | - | |
НС | 19 | 111269 | Гуреев Александр | 2001 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | 29 | 111740 | Маняшин Константин | 2005 | Новосибирская область | - | |
НС | 63 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | - | |
НС | 66 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
|
Всего записей: 89 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
111312 | Байбародов Егор | Республика Хакасия | ДСК ПСЛГ 35.6 |
104069 | Гунгаров Баир | Республика Бурятия | ДСК ПСЛГ 35.6 |