Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 22.03.2023 8451 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Командный спринт СВ - Квалификация ЧР Мужчины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
1 | 1 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
2 | 2 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | - | |
2 | 2 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
3 | 3 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
3 | 3 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
4 | 4 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | - | |
4 | 4 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
5 | 5 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
5 | 5 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
6 | 6 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | - | |
6 | 6 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | - | |
7 | 7 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
7 | 7 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | |
8 | 8 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | - | |
8 | 8 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | - | |
9 | 9 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | - | |
9 | 9 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | - | |
10 | 10 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | - | |
10 | 10 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | - | |
11 | 11 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | - | |
11 | 11 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | - | |
12 | 12 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
12 | 12 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | - | |
13 | 13 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | - | |
13 | 13 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | - | |
14 | 14 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | - | |
14 | 14 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | - | |
15 | 15 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | - | |
15 | 15 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
16 | 16 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | - | |
16 | 16 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | - | |
17 | 17 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | - | |
17 | 17 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | - | |
18 | 18 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | - | |
18 | 18 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | |
19 | 19 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
19 | 19 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | - | |
20 | 20 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | - | |
20 | 20 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | - | |
21 | 21 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | - | |
21 | 21 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | - | |
22 | 22 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | - | |
22 | 22 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | - | |
23 | 23 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
23 | 23 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
24 | 24 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | - | |
24 | 24 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | - | |
25 | 25 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
25 | 25 | 101447 | Просковин Денис | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
26 | 26 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
26 | 26 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | - | |
27 | 27 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | |
27 | 27 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
28 | 28 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | - | |
28 | 28 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
29 | 29 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | - | |
29 | 29 | 107661 | Рыбкин Владимир | 2001 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
30 | 30 | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | - | |
30 | 30 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | - | |
31 | 31 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | - | |
31 | 31 | 101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | - | |
32 | 32 | 109555 | Морозов Матвей | 2004 | Тюменская область | - | |
32 | 32 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | - | |
33 | 33 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | - | |
33 | 33 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | - | |
|
Всего записей: 66 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
108644 | Новиков Лев | Москва - Приморский край | ВШ 23.2.4 и 39.5.1.1 ПСЛГ |