Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 26.11.2022 8140 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ВС Мужчины Махт В К ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 60 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:33:49.1 | 34.32 |
2 | 59 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:35:41.5 | 78.64 |
3 | 56 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:35:43.5 | 79.42 |
4 | 58 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:58.5 | 85.34 |
5 | 41 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:36:06.3 | 88.41 |
6 | 54 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:36:12.6 | 90.90 |
7 | 80 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:36:15.4 | 92.00 |
8 | 55 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:36:18.1 | 93.07 |
9 | 49 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 0:36:19.3 | 93.54 |
10 | 40 | 100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 0:36:26.1 | 96.22 |
11 | 43 | 110710 | Козадаев Павел | 2005 | Тульская область | 0:36:34.4 | 99.49 |
12 | 39 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:36:38.7 | 101.19 |
13 | 207 | 110843 | Исламшин Платон | 2005 | Свердловская область | 0:36:45.2 | 103.75 |
14 | 36 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:36:49.7 | 105.52 |
15 | 87 | 110085 | Воронцов Иван | 1999 | Пермский край | 0:36:52.5 | 106.63 |
16 | 53 | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | 0:36:56.0 | 108.01 |
17 | 27 | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 0:37:03.4 | 110.93 |
17 | 70 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | 0:37:03.4 | 110.93 |
19 | 50 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:37:04.0 | 111.16 |
20 | 57 | 101895 | Чекулаев Дмитрий | 1989 | Республика Марий Эл | 0:37:12.2 | 114.39 |
21 | 301 | 111375 | Емельянов Тимофей | 2005 | Пермский край | 0:37:17.0 | 116.29 |
22 | 32 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:37:18.1 | 116.72 |
23 | 64 | 109651 | Евстифейкин Евгений | 2005 | Республика Мордовия | 0:37:18.7 | 116.96 |
24 | 24 | 108337 | Косарев Максим | 2003 | Сахалинская область | 0:37:22.1 | 118.30 |
25 | 45 | 110457 | Анисимов Иван | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:37:23.1 | 118.69 |
26 | 203 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:23.6 | 118.89 |
27 | 48 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:37:23.9 | 119.01 |
28 | 11 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:37:24.0 | 119.05 |
29 | 46 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:37:26.1 | 119.88 |
30 | 22 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:37:26.7 | 120.11 |
31 | 38 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:37:27.0 | 120.23 |
32 | 51 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:37:31.5 | 122.00 |
33 | 31 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 0:37:32.3 | 122.32 |
34 | 1 | 111374 | Харин Максим | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:33.0 | 122.60 |
35 | 23 | 100890 | Куприн Мирослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:34.2 | 123.07 |
36 | 28 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:37:36.6 | 124.01 |
37 | 44 | 103937 | Егоров Станислав | 1992 | Республика Марий Эл | 0:37:38.0 | 124.57 |
38 | 6 | 110776 | Прозоров Артем | 2003 | Республика Карелия | 0:37:42.0 | 126.14 |
39 | 85 | 109302 | Шуплецов Федор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:42.8 | 126.46 |
40 | 14 | 111248 | Яковлев Егор | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:48.4 | 128.67 |
41 | 62 | 110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 0:37:50.4 | 129.46 |
42 | 182 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:54.2 | 130.95 |
43 | 88 | 109611 | Иванов Станислав | 2002 | Республика Марий Эл | 0:37:55.2 | 131.35 |
44 | 30 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:37:55.4 | 131.43 |
45 | 97 | 110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 0:38:02.4 | 134.19 |
46 | 29 | 109042 | Шубин Андрей | 2003 | Ненецкий АО | 0:38:02.5 | 134.23 |
47 | 42 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:38:06.6 | 135.84 |
48 | 79 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Санкт-Петербург | 0:38:07.3 | 136.12 |
49 | 65 | 110393 | Попов Павел | 2005 | Сахалинская область | 0:38:07.6 | 136.24 |
50 | 66 | 110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | 0:38:10.7 | 137.46 |
51 | 3 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:38:11.5 | 137.77 |
52 | 94 | 109695 | Андреев Даниил | 2004 | Брянская область | 0:38:16.1 | 139.59 |
53 | 13 | 109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 0:38:16.6 | 139.79 |
54 | 67 | 110445 | Варварин Глеб | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:18.0 | 140.34 |
55 | 25 | 110002 | Фотеев Михаил | 2002 | Республика Карелия | 0:38:18.6 | 140.57 |
56 | 117 | 111055 | Балабушко Никита | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:19.0 | 140.73 |
57 | 21 | 109169 | Волков Андрей | 2003 | Тульская область | 0:38:20.7 | 141.40 |
58 | 78 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | 0:38:20.9 | 141.48 |
59 | 104 | 110462 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:38:21.2 | 141.60 |
60 | 33 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:38:22.2 | 141.99 |
61 | 16 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 0:38:22.6 | 142.15 |
62 | 7 | 109541 | Терентьев Эдуард | 2003 | Республика Коми | 0:38:23.2 | 142.39 |
62 | 195 | 108451 | Кузнецов Арсений | 2003 | Тверская область | 0:38:23.2 | 142.39 |
64 | 214 | 111430 | Поляков Алексей | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:23.3 | 142.43 |
65 | 35 | 109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:24.8 | 143.02 |
66 | 180 | 105792 | Аблязизов Руслан | 1997 | Пермский край | 0:38:26.6 | 143.73 |
67 | 209 | 110196 | Шмелев Денис | 2004 | Нижегородская область | 0:38:27.7 | 144.16 |
68 | 253 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | 0:38:28.0 | 144.28 |
69 | 2 | 111045 | Загитов Ярослав | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:28.7 | 144.56 |
70 | 19 | 108164 | Ненев Владислав | 2001 | Республика Коми | 0:38:29.1 | 144.71 |
71 | 34 | 110389 | Смирнов Никита | 2005 | Санкт-Петербург | 0:38:29.5 | 144.87 |
72 | 74 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:29.7 | 144.95 |
73 | 77 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Санкт-Петербург | 0:38:32.1 | 145.90 |
74 | 101 | 109308 | Михалев Леонид | 2003 | Хабаровский край | 0:38:32.9 | 146.21 |
75 | 89 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | 0:38:34.6 | 146.88 |
76 | 98 | 112067 | Чехлов Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:39.2 | 148.70 |
77 | 299 | 110363 | Зотев Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:41.1 | 149.44 |
78 | 72 | 100112 | Егоров Роман | 2003 | Московская область | 0:38:41.5 | 149.60 |
79 | 47 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:38:41.7 | 149.68 |
80 | 298 | 112642 | Морозов Александр | 1982 | Республика Коми | 0:38:43.3 | 150.31 |
81 | 5 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 0:38:46.1 | 151.42 |
82 | 37 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:38:46.9 | 151.73 |
83 | 118 | 110623 | Колесников Арсений | 2004 | Хабаровский край | 0:38:48.0 | 152.17 |
84 | 285 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 0:38:49.2 | 152.64 |
85 | 68 | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 0:38:49.3 | 152.68 |
86 | 71 | 110714 | Лубнин Дмитрий | 2003 | Пермский край | 0:38:50.2 | 153.03 |
87 | 73 | 100880 | Артеев Вячеслав | 2003 | Ненецкий АО | 0:38:51.0 | 153.35 |
88 | 303 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:38:51.2 | 153.43 |
89 | 216 | 110169 | Тарасов Евгений | 2005 | Республика Коми | 0:38:52.6 | 153.98 |
90 | 133 | 111215 | Комлев Кирилл | 2006 | Нижегородская область | 0:38:55.2 | 155.00 |
91 | 86 | 109158 | Емельянов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:38:56.0 | 155.32 |
92 | 69 | 109739 | Емец Андрей | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:38:56.1 | 155.36 |
92 | 76 | 110422 | Алексеев Виталий | 2005 | Тюменская область | 0:38:56.1 | 155.36 |
94 | 17 | 108777 | Багрев Евгений | 2003 | Воронежская область | 0:38:58.0 | 156.11 |
95 | 90 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 0:39:00.3 | 157.01 |
96 | 239 | 111337 | Зиганшин Руслан | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:00.5 | 157.09 |
97 | 110 | 109912 | Коршунов Алексей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:39:03.7 | 158.36 |
98 | 108 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:04.3 | 158.59 |
99 | 185 | 111808 | Акулинушкин Савелий | 2006 | Свердловская область | 0:39:04.5 | 158.67 |
100 | 81 | 111233 | Крянин Арсений | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:04.6 | 158.71 |
101 | 270 | 110867 | Летавин Владимир | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:08.6 | 160.29 |
102 | 100 | 111412 | Сапожников Виктор | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:09.2 | 160.52 |
103 | 296 | 110103 | Рысев Алексей | 2001 | Кировская область | 0:39:12.2 | 161.71 |
104 | 234 | 111321 | Немиров Артем | 2006 | Республика Коми | 0:39:13.3 | 162.14 |
105 | 201 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Санкт-Петербург | 0:39:13.5 | 162.22 |
106 | 115 | 109973 | Рапавий Андрей | 2004 | Оренбургская область | 0:39:16.2 | 163.28 |
107 | 287 | 110889 | Якубов Герман | 2005 | Нижегородская область | 0:39:17.7 | 163.87 |
108 | 292 | 108824 | Гудырев Илья | 2003 | Республика Коми | 0:39:18.7 | 164.27 |
109 | 113 | 109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 0:39:18.8 | 164.31 |
110 | 99 | 111127 | Паутов Арсений | 2004 | Тюменская область | 0:39:21.3 | 165.29 |
111 | 121 | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:24.0 | 166.36 |
112 | 233 | 110868 | Врачев Марк | 2005 | Архангельская область | 0:39:24.9 | 166.71 |
113 | 127 | 110626 | Пузанов Дмитрий | 2005 | Хабаровский край | 0:39:25.5 | 166.95 |
114 | 96 | 111618 | Маямсин Антон | 2005 | Тюменская область | 0:39:27.2 | 167.62 |
115 | 10 | 109886 | Меньшиков Руслан | 2004 | Тюменская область | 0:39:28.4 | 168.09 |
116 | 269 | 110628 | Шевцов Александр | 2005 | Хабаровский край | 0:39:29.3 | 168.45 |
117 | 175 | 111181 | Гуськов Никита | 2006 | Республика Мордовия - Пензенская область | 0:39:30.2 | 168.80 |
118 | 291 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 0:39:32.4 | 169.67 |
119 | 256 | 112130 | Невольских Ефим | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:33.2 | 169.99 |
120 | 211 | 111925 | Бадин Даниил | 2001 | Пермский край | 0:39:34.9 | 170.66 |
121 | 190 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:35.9 | 171.05 |
122 | 138 | 110388 | Сажин Кирилл | 2006 | Санкт-Петербург | 0:39:36.2 | 171.17 |
123 | 300 | 110294 | Трушкин Глеб | 2004 | Нижегородская область | 0:39:36.8 | 171.41 |
124 | 144 | 110890 | Галямов Николай | 2005 | Хабаровский край | 0:39:38.0 | 171.88 |
125 | 170 | 110911 | Романихин Данила | 2004 | Пензенская область | 0:39:38.4 | 172.04 |
126 | 225 | 110289 | Силюк Кирилл | 2005 | Республика Коми | 0:39:38.8 | 172.19 |
127 | 238 | 108789 | Шикалов Антон | 2002 | Кировская область | 0:39:39.2 | 172.35 |
128 | 141 | 111431 | Исмагилов Родион | 2005 | Удмуртская Республика | 0:39:39.4 | 172.43 |
129 | 184 | 107696 | Валуев Михаил | 2002 | Москва | 0:39:40.3 | 172.79 |
130 | 174 | 112083 | Михайловский Денис | 2005 | Тульская область | 0:39:44.3 | 174.36 |
131 | 232 | 111148 | Сунтуфий Александр | 2006 | Хабаровский край | 0:39:45.2 | 174.72 |
132 | 200 | 109484 | Летавин Егор | 2002 | Архангельская область | 0:39:47.0 | 175.43 |
133 | 149 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 0:39:47.8 | 175.74 |
134 | 183 | 111146 | Асмолин Андрей | 2006 | Хабаровский край | 0:39:48.3 | 175.94 |
135 | 91 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:39:48.8 | 176.14 |
136 | 135 | 111250 | Нефедов Ростислав | 2005 | Магаданская область | 0:39:49.1 | 176.25 |
137 | 131 | 109193 | Трошкин Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:50.1 | 176.65 |
138 | 240 | 110241 | Сапегин Вячеслав | 2004 | Челябинская область | 0:39:50.2 | 176.69 |
139 | 245 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:39:55.0 | 178.58 |
140 | 84 | 110060 | Яризко Илья | 2004 | Нижегородская область | 0:39:58.7 | 180.04 |
141 | 103 | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | 0:39:59.0 | 180.16 |
142 | 102 | 110499 | Митюхин Данила | 2004 | Брянская область | 0:39:59.3 | 180.28 |
143 | 249 | 105725 | Бояров Кирилл | 1997 | Республика Коми | 0:39:59.5 | 180.36 |
144 | 308 | 110967 | Тихонов Олег | 2005 | Нижегородская область | 0:40:01.3 | 181.06 |
145 | 112 | 111605 | Поздеев Андрей | 2005 | Тюменская область | 0:40:01.4 | 181.10 |
146 | 161 | 110999 | Смирнов Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 0:40:02.5 | 181.54 |
147 | 26 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 0:40:02.7 | 181.62 |
148 | 129 | 111150 | Саблин Дмитрий | 2004 | Москва | 0:40:03.3 | 181.85 |
148 | 162 | 110515 | Викторов Семен | 2005 | Республика Саха (Якутия) | 0:40:03.3 | 181.85 |
150 | 169 | 111755 | Важенин Роман | 2004 | Республика Марий Эл | 0:40:03.6 | 181.97 |
151 | 75 | 109121 | Шестаков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | 0:40:04.5 | 182.33 |
152 | 82 | 110220 | Тризно Александр | 2004 | Республика Карелия | 0:40:05.8 | 182.84 |
153 | 228 | 110700 | Соловьев Антон | 2004 | Владимирская область | 0:40:07.5 | 183.51 |
154 | 124 | 110272 | Жижин Илья | 2004 | Республика Коми | 0:40:07.7 | 183.59 |
155 | 128 | 108686 | Дронин Алексей | 2002 | Ульяновская область | 0:40:09.1 | 184.14 |
156 | 226 | 110852 | Чертков Илья | 2005 | Пермский край | 0:40:09.6 | 184.34 |
157 | 230 | 101514 | Майоров Владимир | 1986 | Республика Коми | 0:40:10.9 | 184.85 |
158 | 120 | 108945 | Каленов Илья | 2004 | Воронежская область | 0:40:11.3 | 185.01 |
159 | 106 | 108555 | Евдокимов Максим | 2001 | Свердловская область | 0:40:15.0 | 186.47 |
160 | 288 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 0:40:16.9 | 187.22 |
161 | 132 | 111489 | Рябов Даниил | 2005 | Архангельская область | 0:40:18.3 | 187.77 |
162 | 119 | 110461 | Стасенко Владислав | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:40:21.9 | 189.19 |
163 | 204 | 111432 | Карсаков Богдан | 2005 | Санкт-Петербург | 0:40:24.8 | 190.33 |
164 | 4 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 0:40:27.5 | 191.39 |
165 | 194 | 111584 | Кандидо Данил | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:30.1 | 192.42 |
166 | 188 | 110724 | Никоноров Александр | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | 0:40:30.9 | 192.74 |
167 | 61 | 110937 | Савельев Алексей | 2004 | Москва | 0:40:32.5 | 193.37 |
168 | 109 | 110032 | Бобков Ярослав | 2002 | Тамбовская область | 0:40:36.6 | 194.98 |
169 | 278 | 109190 | Мазунин Петр | 1994 | Пермский край | 0:40:36.7 | 195.02 |
170 | 160 | 109889 | Толчин Матвей | 2003 | Тюменская область | 0:40:38.0 | 195.53 |
171 | 140 | 111020 | Мякотин Степан | 2006 | Санкт-Петербург | 0:40:38.5 | 195.73 |
172 | 168 | 110482 | Орлов Григорий | 2004 | Тульская область | 0:40:39.3 | 196.05 |
173 | 280 | 112204 | Севрюгин Савелий | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:44.2 | 197.98 |
174 | 92 | 101684 | Герасимов Николай | 2004 | Брянская область | 0:40:44.5 | 198.10 |
175 | 264 | 111406 | Ситников Николай | 2006 | Тамбовская область | 0:40:45.3 | 198.41 |
176 | 186 | 109845 | Баглаев Никита | 2004 | Москва | 0:40:45.6 | 198.53 |
177 | 105 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:40:45.9 | 198.65 |
178 | 220 | 112092 | Аннин Вадим | 2005 | Самарская область | 0:40:47.8 | 199.40 |
179 | 281 | 110905 | Рябинин Денис | 2004 | Нижегородская область | 0:40:48.6 | 199.71 |
180 | 156 | 111639 | Антипов Ярослав | 2000 | Самарская область | 0:40:49.0 | 199.87 |
181 | 130 | 108599 | Евсин Михаил | 2000 | Санкт-Петербург | 0:40:50.2 | 200.34 |
182 | 93 | 110938 | Закалюжный Александр | 2005 | Московская область | 0:40:50.6 | 200.50 |
183 | 241 | 110969 | Мурин Данил | 2005 | Кировская область | 0:40:51.1 | 200.70 |
184 | 206 | 110929 | Корепанов Владислав | 2004 | Удмуртская Республика | 0:40:51.8 | 200.98 |
185 | 202 | 111809 | Ситников Максим | 2006 | Свердловская область | 0:40:52.1 | 201.09 |
186 | 210 | 111070 | Пушкарев Платон | 2005 | Москва | 0:40:52.9 | 201.41 |
187 | 223 | 112023 | Родюков Кирилл | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:55.1 | 202.28 |
188 | 295 | 111559 | Клементьев Егор | 2006 | Удмуртская Республика | 0:40:55.3 | 202.36 |
189 | 63 | 110182 | Зубков Александр | 2002 | Оренбургская область | 0:40:56.4 | 202.79 |
190 | 277 | 110264 | Морозов Иван | 2004 | Ивановская область | 0:40:59.9 | 204.17 |
191 | 243 | 111922 | Попов Виталий | 2005 | Пермский край | 0:41:00.0 | 204.21 |
192 | 294 | 111990 | Юдичев Леонид | 2006 | Московская область | 0:41:08.5 | 207.56 |
193 | 171 | 110406 | Тюрин Георгий | 2005 | Тульская область | 0:41:08.6 | 207.60 |
194 | 258 | 109593 | Милютин Данил | 2002 | Кировская область | 0:41:10.2 | 208.23 |
195 | 151 | 111530 | Логинов Илья | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:11.7 | 208.82 |
196 | 193 | 111144 | Алабужев Матвей | 2004 | Москва | 0:41:13.0 | 209.33 |
197 | 123 | 110729 | Варнавин Никита | 2005 | Нижегородская область | 0:41:16.1 | 210.56 |
198 | 284 | 110864 | Хакимов Динар | 2004 | Республика Башкортостан | 0:41:16.5 | 210.71 |
199 | 111 | 110934 | Кудрин Денис | 2004 | Ненецкий АО | 0:41:19.8 | 212.01 |
200 | 218 | 109556 | Мартюшев Павел | 2003 | Республика Коми | 0:41:21.3 | 212.61 |
201 | 198 | 110788 | Долгов Данил | 2004 | Хабаровский край | 0:41:21.9 | 212.84 |
202 | 163 | 111436 | Белозерских Арсений | 2006 | Санкт-Петербург | 0:41:22.2 | 212.96 |
203 | 107 | 110174 | Голубин Алексей | 2003 | Удмуртская Республика | 0:41:24.9 | 214.03 |
204 | 260 | 110435 | Шумилкин Никита | 2004 | Сахалинская область | 0:41:25.7 | 214.34 |
205 | 247 | 110755 | Летовальцев Владимир | 2006 | Республика Коми | 0:41:27.7 | 215.13 |
206 | 304 | 112484 | Корнев Константин | 2003 | Удмуртская Республика | 0:41:27.8 | 215.17 |
207 | 289 | 109380 | Фадеев Андрей | 2002 | Москва | 0:41:29.4 | 215.80 |
208 | 229 | 111546 | Балычев Андрей | 2006 | Магаданская область | 0:41:32.0 | 216.82 |
209 | 199 | 110941 | Семенов Арсений | 2006 | Московская область | 0:41:33.6 | 217.46 |
210 | 213 | 111426 | Сапожников Тимофей | 2006 | Кировская область | 0:41:37.0 | 218.80 |
211 | 122 | 110185 | Латыпов Амаль | 2002 | Республика Башкортостан | 0:41:39.5 | 219.78 |
212 | 263 | 107241 | Соболев Данил | 1999 | Кировская область | 0:41:42.2 | 220.85 |
213 | 83 | 110179 | Халамовский Илья | 2003 | Брянская область | 0:41:42.4 | 220.92 |
214 | 275 | 111093 | Голубев Кирилл | 2005 | Московская область | 0:41:42.8 | 221.08 |
215 | 95 | 110190 | Васильев Антон | 2003 | Москва | 0:41:43.8 | 221.48 |
216 | 147 | 110402 | Гончаров Александр | 2004 | Воронежская область | 0:41:44.1 | 221.60 |
217 | 158 | 109874 | Папушин Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:41:45.2 | 222.03 |
218 | 271 | 112024 | Варварин Владислав | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:45.6 | 222.19 |
219 | 196 | 111137 | Петухов Евгений | 2005 | Челябинская область | 0:41:48.4 | 223.29 |
220 | 148 | 111438 | Филипов Максим | 2005 | Ульяновская область | 0:41:48.7 | 223.41 |
221 | 142 | 111478 | Меньшенин Семен | 2002 | Пермский край | 0:41:52.8 | 225.03 |
222 | 251 | 111888 | Бирюков Максим | 2005 | Пензенская область | 0:41:55.8 | 226.21 |
223 | 125 | 110267 | Носов Илья | 2004 | Республика Коми | 0:41:57.2 | 226.76 |
224 | 265 | 109717 | Слыхов Александр | 2004 | Сахалинская область | 0:42:00.1 | 227.90 |
225 | 137 | 111051 | Мартюков Кирилл | 2005 | Вологодская область | 0:42:02.2 | 228.73 |
226 | 257 | 110316 | Ассанов Илья | 2004 | Пермский край | 0:42:05.4 | 229.99 |
227 | 150 | 112387 | Мустин Никита | 2006 | Санкт-Петербург | 0:42:08.5 | 231.22 |
228 | 273 | 111303 | Уткин Алексей | 2006 | Кировская область | 0:42:08.6 | 231.25 |
229 | 259 | 112500 | Ларионов Максим | 2005 | Тюменская область | 0:42:10.8 | 232.12 |
230 | 136 | 110427 | Старинчиков Анатолий | 2005 | Тюменская область | 0:42:12.7 | 232.87 |
231 | 9 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:42:15.3 | 233.90 |
232 | 192 | 111339 | Минайчев Алексей | 2006 | Магаданская область | 0:42:26.4 | 238.27 |
233 | 134 | 108305 | Мемедляев Степан | 2003 | Санкт-Петербург | 0:42:28.0 | 238.90 |
234 | 139 | 110829 | Момот Павел | 2005 | Магаданская область | 0:42:28.5 | 239.10 |
235 | 236 | 112502 | Татаринов Семен | 2005 | Свердловская область | 0:42:29.9 | 239.65 |
236 | 155 | 112401 | Судариков Владислав | 2003 | Санкт-Петербург | 0:42:31.1 | 240.13 |
237 | 286 | 110699 | Гуляев Алексей | 2005 | Владимирская область | 0:42:33.7 | 241.15 |
238 | 179 | 111296 | Тямгаев Павел | 2003 | Санкт-Петербург | 0:42:33.8 | 241.19 |
239 | 159 | 110497 | Баканов Егор | 2005 | Брянская область | 0:42:34.7 | 241.54 |
240 | 191 | 111810 | Крылов Михаил | 2006 | Свердловская область | 0:42:39.9 | 243.60 |
241 | 173 | 111658 | Фурзиков Иван | 2005 | Республика Коми - Белгородская область | 0:42:43.5 | 245.01 |
242 | 114 | 109314 | Лысак Алексей | 2003 | Воронежская область | 0:42:45.0 | 245.61 |
243 | 154 | 112450 | Насибулин Ренат | 2003 | Республика Карелия | 0:42:45.9 | 245.96 |
244 | 279 | 110308 | Вяткин Иван | 2004 | Кировская область | 0:42:47.9 | 246.75 |
245 | 305 | 111266 | Ховко Даниил | 2006 | Санкт-Петербург | 0:42:48.9 | 247.14 |
246 | 293 | 111180 | Приходько Дмитрий | 2005 | Пензенская область | 0:42:55.2 | 249.63 |
247 | 146 | 110906 | Конкин Валентин | 2005 | Москва | 0:42:58.3 | 250.85 |
248 | 252 | 109568 | Габов Роман | 2004 | Республика Коми | 0:42:59.1 | 251.16 |
249 | 307 | 111459 | Марданов Динар | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:00.1 | 251.56 |
250 | 157 | 111544 | Чучманов Евгений | 2005 | Санкт-Петербург | 0:43:06.5 | 254.08 |
251 | 224 | 111923 | Полтанов Никита | 2005 | Пермский край | 0:43:12.6 | 256.49 |
252 | 126 | 108722 | Дереповский Илья | 2001 | Санкт-Петербург | 0:43:13.4 | 256.80 |
253 | 283 | 111959 | Логинов Алексей | 2006 | Владимирская область | 0:43:30.3 | 263.47 |
254 | 208 | 111977 | Воробьев Даниил | 2005 | Нижегородская область | 0:43:30.6 | 263.58 |
255 | 302 | 112626 | Хуусконен Владислав | 2001 | Республика Карелия | 0:43:33.8 | 264.85 |
256 | 143 | 109705 | Ильичев Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:43:42.0 | 268.08 |
257 | 167 | 111237 | Журавлев Кирилл | 2003 | Пензенская область | 0:43:42.9 | 268.43 |
258 | 306 | 112044 | Кирюткин Даниил | 2005 | Пермский край | 0:43:44.7 | 269.14 |
259 | 187 | 111807 | Левин Михаил | 2004 | Свердловская область | 0:43:46.4 | 269.81 |
