Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Вершина Тёи (Республика Хакасия) 21.11.2020 6948 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ЭКР Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 28 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:03:41.42 | 51.35 |
2 | 42 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:03:42.40 | 56.66 |
3 | 29 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:44.69 | 69.07 |
4 | 17 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми | 0:03:45.05 | 71.02 |
5 | 26 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:45.89 | 75.58 |
6 | 251 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:03:46.53 | 79.04 |
7 | 207 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:03:46.80 | 80.51 |
8 | 31 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:03:46.98 | 81.48 |
9 | 32 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | 0:03:47.16 | 82.46 |
10 | 40 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:47.39 | 83.70 |
11 | 38 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:03:47.55 | 84.57 |
12 | 44 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:03:47.65 | 85.11 |
13 | 35 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:03:47.84 | 86.14 |
14 | 13 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:03:48.07 | 87.39 |
15 | 27 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:03:48.14 | 87.77 |
16 | 39 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:03:48.28 | 88.53 |
17 | 34 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:48.69 | 90.75 |
18 | 8 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 0:03:50.01 | 97.90 |
19 | 43 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:50.10 | 98.39 |
20 | 16 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:50.37 | 99.86 |
21 | 7 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:03:50.54 | 100.78 |
22 | 52 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:03:51.50 | 105.98 |
23 | 45 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | 0:03:51.54 | 106.20 |
24 | 33 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:03:51.62 | 106.63 |
25 | 215 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:51.63 | 106.68 |
25 | 186 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:03:51.63 | 106.68 |
26 | 25 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:03:51.96 | 108.47 |
28 | 65 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:53.47 | 116.66 |
29 | 180 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:53.51 | 116.87 |
30 | 245 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:03:53.66 | 117.69 |
31 | 36 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:53.73 | 118.06 |
32 | 46 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:03:53.85 | 118.72 |
33 | 51 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:53.90 | 118.99 |
34 | 235 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:03:54.14 | 120.29 |
35 | 255 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:03:54.24 | 120.83 |
36 | 18 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:54.36 | 121.48 |
37 | 21 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 0:03:54.44 | 121.91 |
38 | 182 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:54.45 | 121.97 |
39 | 78 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:03:54.73 | 123.48 |
40 | 61 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:03:55.00 | 124.95 |
41 | 73 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:03:55.01 | 125.00 |
42 | 147 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:55.41 | 127.17 |
43 | 169 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:55.69 | 128.69 |
43 | 15 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:03:55.69 | 128.69 |
45 | 195 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:55.77 | 129.12 |
45 | 58 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:03:55.88 | 129.72 |
47 | 47 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:03:56.26 | 131.78 |
48 | 258 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:03:56.29 | 131.94 |
49 | 91 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:03:56.51 | 133.13 |
50 | 212 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:03:56.81 | 134.76 |
51 | 126 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:03:56.90 | 135.24 |
52 | 56 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:03:57.03 | 135.95 |
53 | 19 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:03:57.05 | 136.06 |
54 | 79 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:57.09 | 136.27 |
55 | 37 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:57.46 | 138.28 |
56 | 243 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:03:57.91 | 140.72 |
57 | 1 | 104222 | Катлярчук Ярослав | 1996 | Республика Саха (Якутия) - Республика Бурятия | 0:03:58.03 | 141.37 |
58 | 60 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | Санкт-Петербург | 0:03:58.19 | 142.24 |
59 | 248 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:03:58.26 | 142.62 |
60 | 100 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:03:58.35 | 143.10 |
61 | 55 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:03:58.37 | 143.21 |
62 | 68 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:03:58.39 | 143.32 |
63 | 64 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:03:58.42 | 143.48 |
64 | 233 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:03:59.14 | 147.38 |
65 | 9 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:03:59.19 | 147.66 |
66 | 97 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:03:59.21 | 147.76 |
67 | 3 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:03:59.31 | 148.31 |
68 | 54 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Санкт-Петербург | 0:03:59.37 | 148.63 |
69 | 202 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | 0:03:59.48 | 149.23 |
70 | 4 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:03:59.76 | 150.74 |
71 | 70 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:03:59.85 | 151.23 |
72 | 2 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:03:59.87 | 151.34 |
73 | 82 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:04:00.00 | 152.05 |
74 | 11 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:00.07 | 152.42 |
75 | 252 | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | 0:04:00.13 | 152.75 |
76 | 246 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:04:00.18 | 153.02 |
77 | 188 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:04:00.26 | 153.45 |
78 | 23 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:04:00.28 | 153.56 |
79 | 63 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:04:00.38 | 154.10 |
80 | 76 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:00.95 | 157.19 |
81 | 6 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:04:01.01 | 157.52 |
82 | 20 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:04:01.10 | 158.01 |
83 | 48 | 104235 | Елтышев Игорь | 1995 | Брянская область | 0:04:01.20 | 158.55 |
84 | 111 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:04:01.54 | 160.39 |
85 | 128 | 108012 | Дакич Антон | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:01.78 | 161.69 |
86 | 156 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:04:01.97 | 162.72 |
87 | 219 | 108077 | Шестаков Никита | 1999 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:02.19 | 163.91 |
88 | 119 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:04:02.24 | 164.19 |
89 | 66 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:02.46 | 165.38 |
90 | 103 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:04:02.66 | 166.46 |
91 | 108 | 104131 | Онопко Дмитрий | 1996 | Республика Бурятия | 0:04:02.71 | 166.73 |
92 | 203 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:04:02.73 | 166.84 |
93 | 85 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 0:04:02.95 | 168.03 |
94 | 80 | 109460 | Гущин Иван | 2003 | Свердловская область | 0:04:03.00 | 168.30 |
95 | 231 | 110205 | Коновалов Владислав | 2003 | Новосибирская область | 0:04:03.18 | 169.28 |
96 | 99 | 108470 | Чанчиков Никита | 2001 | Красноярский край | 0:04:03.25 | 169.66 |
97 | 225 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:04:03.40 | 170.47 |
98 | 114 | 107732 | Воякин Алексей | 2001 | Томская область | 0:04:03.44 | 170.69 |
99 | 92 | 106323 | Чанчиков Родион | 1997 | Красноярский край | 0:04:03.46 | 170.80 |
100 | 201 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:04:03.49 | 170.96 |
101 | 171 | 109561 | Акопян Эрик | 2004 | Ненецкий АО | 0:04:03.66 | 171.88 |
102 | 67 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:04:04.22 | 174.92 |
103 | 176 | 109198 | Бакуров Александр | 2003 | Москва - Новосибирская область | 0:04:04.48 | 176.33 |
104 | 175 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:04:04.71 | 177.57 |
105 | 12 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:04:04.89 | 178.55 |
106 | 83 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:04:04.95 | 178.87 |
107 | 125 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:04:05.14 | 179.90 |
108 | 88 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | 0:04:05.26 | 180.55 |
109 | 75 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 0:04:05.38 | 181.20 |
110 | 239 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:05.52 | 181.96 |
111 | 72 | 108777 | Багрев Евгений | 2003 | Воронежская область | 0:04:06.14 | 185.32 |
112 | 223 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:06.20 | 185.65 |
113 | 226 | 108650 | Анцупов Александр | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:06.40 | 186.73 |
114 | 129 | 108469 | Адейкин Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:04:06.44 | 186.95 |
115 | 254 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | 0:04:07.15 | 190.80 |
116 | 244 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | 0:04:07.21 | 191.12 |
117 | 69 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:04:07.28 | 191.50 |
118 | 230 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:04:07.29 | 191.55 |
119 | 151 | 106526 | Полевик Илья | 1999 | Новосибирская область | 0:04:07.45 | 192.42 |
120 | 95 | 108458 | Околодько Иван | 2003 | Ямало-Ненецкий АО | 0:04:07.61 | 193.29 |
121 | 116 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:04:07.67 | 193.61 |
122 | 49 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:04:08.44 | 197.79 |
123 | 94 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:04:08.45 | 197.84 |
124 | 96 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:08.53 | 198.27 |
125 | 148 | 108326 | Лещинский Андрей | 2002 | Красноярский край | 0:04:08.60 | 198.65 |
126 | 198 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 0:04:08.77 | 199.58 |
127 | 200 | 108848 | Агалаков Климентий | 2002 | Республика Карелия | 0:04:08.79 | 199.68 |
128 | 53 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:04:08.82 | 199.85 |
129 | 115 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:04:08.88 | 200.17 |
130 | 250 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 0:04:08.95 | 200.55 |
131 | 93 | 108465 | Дьяченко Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:04:09.16 | 201.69 |
132 | 104 | 106884 | Казанцев Егор | 2001 | Новосибирская область | 0:04:09.27 | 202.28 |
133 | 74 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:09.43 | 203.15 |
134 | 105 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 0:04:09.82 | 205.27 |
135 | 101 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:04:09.83 | 205.32 |
136 | 209 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:04:10.33 | 208.03 |
137 | 106 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:04:10.55 | 209.22 |
138 | 149 | 107750 | Дюг Никита | 2001 | Свердловская область | 0:04:10.93 | 211.28 |
139 | 10 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 0:04:11.30 | 213.29 |
140 | 107 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | Республика Бурятия | 0:04:11.34 | 213.50 |
141 | 98 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:04:11.39 | 213.77 |
142 | 205 | 107719 | Вишняков Андрей | 1998 | Красноярский край | 0:04:11.63 | 215.08 |
143 | 102 | 109396 | Очетов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:11.65 | 215.18 |
144 | 157 | 108974 | Лопатин Максим | 2002 | Республика Марий Эл | 0:04:11.76 | 215.78 |
145 | 87 | 106841 | Егоров Дмитрий | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:11.96 | 216.86 |
146 | 206 | 109880 | Слесарев Климентий | 2003 | Новосибирская область | 0:04:11.97 | 216.92 |
146 | 185 | 109078 | Юдаев Степан | 2004 | Новосибирская область | 0:04:11.97 | 216.92 |
148 | 120 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | Иркутская область | 0:04:12.22 | 218.27 |
149 | 150 | 110335 | Сорокин Даниил | 2003 | Тюменская область | 0:04:12.36 | 219.03 |
150 | 161 | 106867 | Трофимов Александр | 1997 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:13.20 | 223.58 |
151 | 109 | 108998 | Тарасов Павел | 2001 | Красноярский край | 0:04:13.21 | 223.64 |
152 | 193 | 108987 | Терентьев Артем | 2003 | Ненецкий АО | 0:04:13.27 | 223.96 |
153 | 118 | 108406 | Высоцкий Вячеслав | 2002 | Томская область | 0:04:13.28 | 224.02 |
153 | 124 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:04:13.35 | 224.40 |
155 | 131 | 109249 | Яцук Эльдар | 2003 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:13.67 | 226.13 |
156 | 121 | 108499 | Самигулин Дмитрий | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:14.01 | 227.97 |
157 | 178 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | 0:04:14.05 | 228.19 |
158 | 155 | 109068 | Сараев Даниил | 2002 | Новосибирская область | 0:04:14.17 | 228.84 |
159 | 165 | 108320 | Дмитриев Иван | 2002 | Красноярский край | 0:04:14.90 | 232.80 |
160 | 140 | 109377 | Красильников Матвей | 2003 | Тюменская область | 0:04:15.07 | 233.72 |
161 | 199 | 107097 | Зыков Николай | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:04:15.12 | 233.99 |
162 | 84 | 104963 | Пинаев Александр | 1997 | Красноярский край | 0:04:15.23 | 234.59 |
163 | 242 | 109073 | Крылов Кирилл | 2002 | Тверская область | 0:04:15.32 | 235.07 |
164 | 110 | 108482 | Фиронов Даниил | 2001 | Алтайский край | 0:04:15.65 | 236.86 |
165 | 162 | 108323 | Кибисов Данила | 2002 | Красноярский край | 0:04:15.69 | 237.08 |
166 | 221 | 110399 | Ковалев Семён | 2004 | Новосибирская область | 0:04:15.85 | 237.95 |
167 | 136 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:04:15.93 | 238.38 |
168 | 112 | 109019 | Молчанов Александр | 2002 | Томская область | 0:04:15.94 | 238.43 |
169 | 241 | 108869 | Усольцев Всеволод | 2002 | Удмуртская Республика | 0:04:15.96 | 238.54 |
170 | 89 | 107296 | Колесник Алексей | 2000 | Красноярский край | 0:04:16.04 | 238.98 |
171 | 81 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:16.05 | 239.03 |
172 | 122 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:04:16.11 | 239.35 |
173 | 90 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:04:16.22 | 239.95 |
174 | 179 | 109616 | Вахрушев Евгений | 2002 | Удмуртская Республика | 0:04:16.58 | 241.90 |
175 | 164 | 100759 | Коробченко Николай | 1985 | Республика Бурятия | 0:04:16.60 | 242.01 |
176 | 191 | 107742 | Сологубов Дмитрий | 2002 | Красноярский край | 0:04:16.62 | 242.12 |
177 | 189 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:17.66 | 247.76 |
178 | 177 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:04:17.71 | 248.03 |
179 | 187 | 109774 | Лебедев Александр | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:18.34 | 251.44 |
180 | 137 | 108328 | Филиппович Кирилл | 2002 | Красноярский край | 0:04:18.59 | 252.80 |
181 | 142 | 106912 | Куимов Вадим | 1999 | Красноярский край | 0:04:18.67 | 253.23 |
182 | 113 | 110400 | Кашин Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 0:04:19.18 | 255.99 |
183 | 228 | 110478 | Новоселов Ярослав | 2003 | Новосибирская область | 0:04:19.19 | 256.05 |
184 | 133 | 108036 | Ахметшин Ленур | 2002 | Республика Башкортостан | 0:04:19.28 | 256.53 |
185 | 194 | 109317 | Краснов Иван | 2002 | Самарская область | 0:04:20.10 | 260.98 |
186 | 247 | 108744 | Станчикас Сергей | 2002 | Санкт-Петербург | 0:04:20.17 | 261.36 |
187 | 174 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:20.25 | 261.79 |
188 | 139 | 108471 | Абрамов Роман | 2001 | Красноярский край | 0:04:20.37 | 262.44 |
189 | 222 | 111059 | Николайченко Эдуард | 2004 | Новосибирская область | 0:04:20.42 | 262.71 |
190 | 127 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:04:20.52 | 263.25 |
191 | 135 | 108385 | Рыбников Иван | 2003 | Москва | 0:04:20.70 | 264.23 |
192 | 192 | 100448 | Рошков Кирилл | 2002 | Красноярский край | 0:04:21.24 | 267.16 |
193 | 143 | 109804 | Ладанов Данила | 2001 | Красноярский край | 0:04:22.02 | 271.38 |
194 | 227 | 100445 | Сибиряков Евгений | 2003 | Красноярский край | 0:04:22.22 | 272.47 |
195 | 184 | 108501 | Фомин Всеволод | 2002 | Санкт-Петербург | 0:04:22.53 | 274.15 |
196 | 152 | 109328 | Бутанов Роман | 2002 | Республика Хакасия | 0:04:23.76 | 280.81 |
197 | 197 | 109870 | Валетов Сергей | 2004 | Новосибирская область | 0:04:23.99 | 282.06 |
198 | 160 | 109048 | Степанов Никита | 2003 | Новосибирская область | 0:04:24.09 | 282.60 |
199 | 132 | 106375 | Седнев Михаил | 2001 | Республика Хакасия | 0:04:24.80 | 286.45 |
200 | 173 | 110395 | Дергунов Роман | 2002 | Алтайский край | 0:04:25.30 | 289.16 |
201 | 141 | 108325 | Кожемяченко Алексей | 2002 | Красноярский край | 0:04:25.64 | 291.00 |
202 | 181 | 110216 | Волков Кирилл | 2003 | Ямало-Ненецкий АО | 0:04:26.34 | 294.80 |
203 | 224 | 100465 | Лебедев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:26.37 | 294.96 |
204 | 170 | 111177 | Крылов Данил | 2004 | Красноярский край | 0:04:26.60 | 296.21 |
205 | 153 | 110586 | Щербаков Константин | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:26.62 | 296.31 |
206 | 216 | 109324 | Слепухин Константин | 2003 | Алтайский край | 0:04:27.82 | 302.82 |
207 | 256 | 110138 | Борисов Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:28.14 | 304.55 |
208 | 183 | 110386 | Мясников Михаил | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:28.15 | 304.61 |
209 | 158 | 109736 | Карелин Сергей | 2002 | Республика Хакасия | 0:04:28.36 | 305.74 |
210 | 218 | 108633 | Рочев Владимир | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:28.39 | 305.91 |
211 | 210 | 110274 | Ткач Алексей | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:28.51 | 306.56 |
212 | 154 | 107812 | Томчук Даниил | 2001 | Ямало-Ненецкий АО | 0:04:29.30 | 310.84 |
213 | 134 | 109742 | Швырев Иван | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:29.92 | 314.20 |
214 | 211 | 109876 | Ткаченко Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:04:29.99 | 314.58 |
215 | 217 | 110784 | Красных Юрий | 2003 | Иркутская область | 0:04:32.28 | 326.99 |
216 | 166 | 109006 | Шманов Егор | 2002 | Красноярский край | 0:04:32.30 | 327.10 |
217 | 237 | 109984 | Киприянов Сергей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:04:32.35 | 327.37 |
218 | 238 | 109705 | Ильичев Богдан | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:32.97 | 330.73 |
219 | 257 | 111019 | Данько Марк | 2003 | Санкт-Петербург | 0:04:33.05 | 331.16 |
220 | 123 | 109010 | Составнев Иван | 1998 | Красноярский край | 0:04:33.21 | 332.03 |
221 | 220 | 110590 | Рапкин Илья | 2004 | Санкт-Петербург | 0:04:33.24 | 332.19 |
222 | 146 | 106076 | Майтаков Евгений | 1998 | Республика Хакасия | 0:04:33.59 | 334.09 |
223 | 190 | 109785 | Мурин Никита | 2002 | Республика Карелия | 0:04:33.98 | 336.20 |
224 | 145 | 109780 | Колмаков Николай | 2001 | Республика Бурятия | 0:04:34.05 | 336.58 |
225 | 159 | 109741 | Радченко Кирилл | 2002 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:04:34.73 | 340.27 |
226 | 240 | 110787 | Антонов Вадим | 2002 | Тверская область | 0:04:35.32 | 343.46 |
227 | 138 | 109017 | Жердев Эдуард | 2001 | Алтайский край | 0:04:35.41 | 343.95 |
228 | 196 | 111063 | Титов Никита | 2004 | Новосибирская область | 0:04:37.48 | 355.17 |
229 | 163 | 109329 | Хамидулин Владислав | 2001 | Республика Хакасия | 0:04:37.75 | 356.63 |
230 | 253 | 110827 | Чернобровенко Егор | 2003 | Новосибирская область | 0:04:37.91 | 357.50 |
231 | 232 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | 0:04:41.42 | 376.52 |
232 | 208 | 101488 | Карачаков Александр | 1984 | Республика Хакасия | 0:04:44.30 | 392.13 |
233 | 249 | 108844 | Вяткин Евгений | 2001 | Свердловская область | 0:04:44.95 | 395.65 |
234 | 172 | 108632 | Спиридонов Всеволод | 2003 | Ненецкий АО | 0:04:45.20 | 397.01 |
235 | 234 | 111152 | Селиванов Роман | 2004 | Красноярский край | 0:04:46.28 | 402.86 |
236 | 214 | 110766 | Старчеус Денис | 2003 | Сахалинская область | 0:04:47.71 | 410.61 |
237 | 236 | 111097 | Дереневский Илья | 2004 | Сахалинская область | 0:04:52.73 | 437.82 |
238 | 167 | 109737 | Амельчаков Максим | 2001 | Республика Хакасия | 0:05:00.96 | 482.42 |
НС | 5 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | - | |
НС | 14 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | - | |
НС | 22 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | - | |
НС | 41 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | - | |
НС | 50 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | - | |
НС | 57 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | - | |
НС | 59 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 62 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 77 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | - | |
НС | 144 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | - | |
НС | 168 | 108989 | Вешняков Эдуард | 2002 | Ненецкий АО | - | |
НС | 204 | 109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 229 | 109926 | Прокудин Егор | 2003 | Свердловская область | - | |
|
Всего записей: 251 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |