Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 20.03.2019 6104 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт СВ - Квал. ПР19-20 Мужчины Чуранов В Л ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 5 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:42.92 | 106.40 |
2 | 6 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 0:02:43.13 | 107.43 |
3 | 13 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:02:43.26 | 108.07 |
4 | 17 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:44.07 | 112.05 |
5 | 30 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:02:45.89 | 120.98 |
6 | 41 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:02:46.43 | 123.64 |
7 | 20 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:02:46.54 | 124.18 |
8 | 26 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:02:46.90 | 125.94 |
9 | 18 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:47.40 | 128.40 |
10 | 9 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:47.98 | 131.25 |
11 | 35 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:48.08 | 131.74 |
12 | 29 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:02:48.25 | 132.57 |
13 | 49 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:48.35 | 133.06 |
14 | 8 | 107595 | Чукавин Михаил | 2000 | Удмуртская Республика | 0:02:48.45 | 133.55 |
15 | 47 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:02:48.71 | 134.83 |
16 | 24 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:02:48.74 | 134.98 |
17 | 40 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:02:48.89 | 135.72 |
18 | 21 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:02:48.92 | 135.86 |
19 | 25 | 107475 | Чапаев Александр | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:48.98 | 136.16 |
19 | 94 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:02:48.98 | 136.16 |
21 | 16 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:49.14 | 136.94 |
22 | 48 | 106678 | Потапов Владислав | 1999 | Самарская область | 0:02:49.17 | 137.09 |
23 | 10 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:02:49.20 | 137.24 |
24 | 100 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:02:49.34 | 137.92 |
25 | 42 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:02:49.58 | 139.10 |
26 | 105 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:02:49.63 | 139.35 |
27 | 19 | 105498 | Самигулин Роман | 1999 | Республика Бурятия | 0:02:49.74 | 139.89 |
28 | 38 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:02:50.11 | 141.71 |
29 | 81 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | 0:02:50.21 | 142.20 |
30 | 32 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:50.45 | 143.38 |
31 | 64 | 108041 | Ширяев Павел | 2000 | Кировская область | 0:02:50.88 | 145.49 |
32 | 44 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 0:02:50.94 | 145.78 |
33 | 57 | 107014 | Беляков Артем | 2001 | Тюменская область | 0:02:50.95 | 145.83 |
34 | 71 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:02:51.02 | 146.17 |
35 | 37 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:51.05 | 146.32 |
36 | 27 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:02:51.14 | 146.76 |
37 | 43 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:02:51.25 | 147.30 |
38 | 2 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:02:51.38 | 147.94 |
39 | 34 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:51.41 | 148.09 |
40 | 22 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:02:51.66 | 149.32 |
41 | 7 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:02:51.78 | 149.91 |
42 | 11 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:02:51.89 | 150.45 |
43 | 60 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:02:51.97 | 150.84 |
44 | 55 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | 0:02:52.16 | 151.77 |
45 | 106 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:52.23 | 152.12 |
46 | 68 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:02:52.25 | 152.21 |
47 | 87 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:02:52.45 | 153.20 |
48 | 4 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:52.46 | 153.25 |
49 | 51 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:52.50 | 153.44 |
50 | 12 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:02:52.71 | 154.47 |
51 | 74 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:02:52.72 | 154.52 |
52 | 70 | 107251 | Иванов Владимир | 1999 | Новосибирская область | 0:02:52.73 | 154.57 |
53 | 45 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:02:52.83 | 155.06 |
54 | 125 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:52.88 | 155.31 |
55 | 3 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:52.92 | 155.50 |
56 | 33 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:02:52.99 | 155.85 |
57 | 23 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:53.26 | 157.17 |
58 | 79 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:02:53.40 | 157.86 |
59 | 77 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:02:53.43 | 158.01 |
60 | 116 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:02:53.47 | 158.20 |
61 | 103 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 0:02:53.50 | 158.35 |
62 | 28 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:02:53.51 | 158.40 |
63 | 84 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:02:53.89 | 160.27 |
64 | 121 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:02:53.95 | 160.56 |
65 | 59 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:02:54.19 | 161.74 |
66 | 52 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:02:54.54 | 163.46 |
67 | 80 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:02:54.95 | 165.47 |
68 | 118 | 107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | 0:02:54.98 | 165.62 |
69 | 78 | 107593 | Головань Сергей | 2000 | Московская область | 0:02:55.17 | 166.55 |
70 | 82 | 108648 | Селегей Юрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:02:55.44 | 167.88 |
71 | 54 | 108016 | Коконкин Андрей | 2001 | Москва | 0:02:55.47 | 168.03 |
72 | 15 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:55.51 | 168.22 |
73 | 67 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 0:02:56.18 | 171.51 |
74 | 58 | 107752 | Жуль Виктор | 2001 | Красноярский край | 0:02:56.32 | 172.20 |
75 | 96 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:02:56.35 | 172.35 |
76 | 46 | 106110 | Попов Станислав | 2000 | Тамбовская область | 0:02:56.53 | 173.23 |
76 | 92 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 0:02:56.53 | 173.23 |
78 | 86 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:02:56.58 | 173.48 |
79 | 14 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:56.67 | 173.92 |
80 | 39 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:02:56.82 | 174.65 |
81 | 98 | 107179 | Чечегов Артем | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:56.87 | 174.90 |
82 | 114 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | 0:02:57.15 | 176.27 |
83 | 31 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:02:57.33 | 177.16 |
84 | 109 | 107239 | Третьяков Александр | 2000 | Республика Коми | 0:02:57.41 | 177.55 |
85 | 88 | 105802 | Исаев Борис | 1999 | Санкт-Петербург | 0:02:57.50 | 177.99 |
86 | 53 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:02:57.65 | 178.73 |
87 | 90 | 106859 | Антонов Андрей | 2000 | Московская область | 0:02:57.71 | 179.02 |
88 | 61 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:02:57.83 | 179.61 |
89 | 99 | 108144 | Стрелков Антон | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:02:57.87 | 179.81 |
89 | 108 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:02:57.87 | 179.81 |
91 | 36 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 0:02:57.94 | 180.15 |
92 | 89 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:02:58.16 | 181.23 |
93 | 50 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:02:58.19 | 181.38 |
94 | 72 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:02:58.22 | 181.53 |
95 | 65 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:02:58.63 | 183.54 |
95 | 66 | 107034 | Пылаев Денис | 1999 | Свердловская область | 0:02:58.63 | 183.54 |
97 | 101 | 108644 | Новиков Лев | 2002 | Москва - Приморский край | 0:02:58.67 | 183.74 |
98 | 62 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:02:58.89 | 184.82 |
99 | 69 | 107317 | Евменов Андрей | 2000 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:02:59.24 | 186.54 |
100 | 107 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:02:59.33 | 186.98 |
101 | 76 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 0:02:59.36 | 187.13 |
102 | 123 | 107540 | Кутькин Виктор | 2001 | Республика Коми | 0:02:59.37 | 187.18 |
103 | 112 | 108113 | Конышев Кирилл | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:02:59.41 | 187.37 |
104 | 97 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 0:02:59.62 | 188.40 |
105 | 93 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:03:00.21 | 191.30 |
106 | 83 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:01.12 | 195.77 |
107 | 124 | 107672 | Чечерин Артем | 2002 | Пензенская область | 0:03:01.61 | 198.18 |
108 | 56 | 108103 | Пыльцын Даниил | 2000 | Москва | 0:03:01.83 | 199.26 |
109 | 73 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:03:02.39 | 202.01 |
110 | 117 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:03:02.40 | 202.05 |
111 | 102 | 107858 | Дюсембаев Дамир | 2000 | Тюменская область | 0:03:03.14 | 205.69 |
112 | 63 | 107831 | Иванов Сергей | 1999 | Свердловская область | 0:03:03.20 | 205.98 |
113 | 75 | 107859 | Ярославцев Владимир | 2000 | Тюменская область | 0:03:03.27 | 206.33 |
114 | 85 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:03:03.44 | 207.16 |
115 | 111 | 106009 | Толкачев Вячеслав | 2002 | Новосибирская область | 0:03:03.81 | 208.98 |
116 | 122 | 107646 | Соловьев Руслан | 2001 | Рязанская область | 0:03:05.38 | 216.69 |
117 | 95 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:03:05.73 | 218.41 |
118 | 104 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:03:06.65 | 222.92 |
119 | 110 | 108133 | Рыбаков Кирилл | 2000 | Республика Марий Эл | 0:03:07.41 | 226.66 |
120 | 120 | 108036 | Ахметшин Ленур | 2002 | Республика Башкортостан | 0:03:08.33 | 231.17 |
121 | 119 | 105997 | Рыбин Дмитрий | 1999 | Пензенская область | 0:03:12.25 | 250.42 |
122 | 115 | 108759 | Балков Денис | 1999 | Пермский край | 0:03:13.59 | 257.00 |
123 | 113 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:03:21.94 | 298.00 |
НС | 1 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | - | |
НС | 91 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | - | |
|
Всего записей: 125 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |