Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кононовская (Архангельская область) 13.09.2018 5779 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Кросс - Персьют ВС Мужчины Григорьев В А ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:27:02.5 | 0:26:27.5 | 2 | |
2 | 6 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:58.1 | 0:26:01.1 | 1 | |
3 | 4 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 0:27:59.1 | 0:26:41.1 | 3 | |
4 | 5 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:28:40.4 | 0:27:05.4 | 4 | |
5 | 7 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Тюменская область | 0:29:06.1 | 0:27:08.1 | 6 | |
6 | 8 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:29:31.6 | 0:27:30.6 | 8 | |
7 | 9 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область - Вологодская область | 0:29:38.8 | 0:27:15.8 | 7 | |
8 | 14 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:30:05.7 | 0:27:05.7 | 5 | |
9 | 11 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:30:52.4 | 0:28:14.4 | 11 | |
10 | 17 | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | 0:31:45.6 | 0:27:47.6 | 9 | |
11 | 15 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:31:46.5 | 0:28:24.5 | 14 | |
12 | 16 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:31:57.9 | 0:28:00.9 | 10 | |
13 | 13 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:31:58.7 | 0:29:07.7 | 18 | |
14 | 22 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:32:42.7 | 0:28:22.7 | 13 | |
15 | 10 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:32:47.0 | 0:30:10.0 | 23 | |
16 | 18 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | Московская область | 0:33:02.4 | 0:29:02.4 | 17 | |
17 | 20 | 105799 | Мужицкий Александр | 1998 | Москва | 0:33:14.4 | 0:28:57.4 | 16 | |
18 | 21 | 102281 | Пушкин Василий | 1991 | Архангельская область | 0:33:48.0 | 0:29:29.0 | 20 | |
19 | 23 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:33:50.5 | 0:29:13.5 | 19 | |
20 | 27 | 104869 | Смирнов Кирилл | 1996 | Московская область | 0:34:49.4 | 0:28:15.4 | 12 | |
21 | 30 | 101361 | Панжинский Александр | 1989 | Москва | 0:36:31.0 | 0:28:56.0 | 15 | |
22 | 28 | 105796 | Ганушкин Владимир | 1999 | Москва | 0:36:51.0 | 0:29:42.0 | 21 | |
23 | 32 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:37:57.8 | 0:30:08.8 | 22 | |
24 | 31 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:38:02.4 | 0:30:21.4 | 24 | |
25 | 33 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:38:23.3 | 0:30:31.3 | 25 | |
26 | 34 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | 0:41:43.1 | 0:31:19.1 | 26 | |
27 | 35 | 107851 | Белов Виктор | 2001 | Воронежская область | 0:43:09.7 | 0:31:20.7 | 27 | |
28 | 37 | 109217 | Ляховицкий Эдуард | 2002 | Тульская область | 0:45:28.0 | 0:31:28.0 | 28 | |
29 | 36 | 107636 | Васин Андрей | 2002 | Брянская область | 0:50:12.7 | 0:36:21.7 | 29 | |
НФ | 29 | 106874 | Кузнецов Артем | 1999 | Брянская область | - | - | | |
НС | 1 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 2 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Московская область | - | - | | |
НС | 12 | 100377 | Турышев Сергей | 1985 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 19 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 24 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 25 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | - | - | | |
НС | 26 | 105344 | Старовойтов Степан | 1995 | Москва | - | - | | |
|
Всего записей: 37 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |