Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Мончегорск (Мурманская область) 12.04.2024 8773 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 50 км КЛ МСТ ПР19-20 Мужчины Летавин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:09:59.6 | 47.78 |
2 | 5 | 109719 | Нечипоренко Данил | 2004 | Сахалинская область | 2:10:12.7 | 50.14 |
3 | 11 | 110626 | Пузанов Дмитрий | 2005 | Хабаровский край | 2:10:17.9 | 51.07 |
4 | 23 | 110109 | Распутин Алексей | 2005 | Москва - Республика Саха (Якутия) | 2:10:32.4 | 53.67 |
5 | 17 | 110169 | Тарасов Евгений | 2005 | Республика Коми | 2:10:40.2 | 55.07 |
6 | 6 | 109557 | Игнатов Сергей | 2004 | Республика Коми | 2:10:40.3 | 55.09 |
7 | 18 | 109266 | Митрошин Владимир | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:10:53.4 | 57.44 |
8 | 4 | 110135 | Муралеев Даниил | 2004 | Свердловская область | 2:11:23.8 | 62.91 |
9 | 9 | 111143 | Лобода Андрей | 2004 | Свердловская область | 2:11:48.9 | 67.41 |
10 | 28 | 111348 | Вертешин Борис | 2005 | Ленинградская область | 2:12:09.6 | 71.13 |
11 | 12 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:12:44.3 | 77.35 |
12 | 2 | 109848 | Мамичев Вячеслав | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:13:04.1 | 80.91 |
13 | 7 | 110710 | Козадаев Павел | 2005 | Тульская область | 2:13:05.1 | 81.08 |
14 | 27 | 111701 | Литвиненко Владислав | 2005 | Новосибирская область | 2:13:16.5 | 83.13 |
15 | 22 | 111375 | Емельянов Тимофей | 2005 | Пермский край | 2:13:51.5 | 89.41 |
16 | 10 | 110383 | Липкин Максим | 2004 | Санкт-Петербург | 2:14:14.4 | 93.51 |
17 | 15 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | 2:14:19.9 | 94.51 |
18 | 48 | 110289 | Силюк Кирилл | 2005 | Республика Коми | 2:14:44.6 | 98.94 |
19 | 31 | 111244 | Уткин Тимур | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:14:59.0 | 101.52 |
20 | 40 | 109673 | Осадчий Сергей | 2004 | Московская область | 2:15:33.3 | 107.68 |
21 | 8 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:15:38.7 | 108.65 |
22 | 3 | 109768 | Гусак Егор | 2004 | Ленинградская область | 2:16:42.8 | 120.17 |
23 | 29 | 109873 | Замятин Михаил | 2004 | Тверская область | 2:16:58.4 | 122.96 |
24 | 35 | 110228 | Казанцев Алексей | 2004 | Московская область | 2:17:14.6 | 125.86 |
25 | 21 | 110630 | Грачев Илья | 2004 | Москва | 2:17:49.4 | 132.12 |
26 | 37 | 111405 | Емелин Кирилл | 2005 | Республика Коми | 2:17:55.9 | 133.28 |
27 | 19 | 109846 | Власов Арсений | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:18:12.1 | 136.19 |
28 | 34 | 110363 | Зотев Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:18:20.2 | 137.64 |
29 | 45 | 109706 | Кичкин Артем | 2004 | Санкт-Петербург | 2:18:25.6 | 138.61 |
30 | 39 | 110393 | Попов Павел | 2005 | Сахалинская область | 2:18:29.8 | 139.37 |
31 | 44 | 111605 | Поздеев Андрей | 2005 | Тюменская область | 2:18:30.1 | 139.43 |
32 | 16 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:19:28.5 | 149.90 |
33 | 43 | 110938 | Закалюжный Александр | 2005 | Московская область | 2:19:29.9 | 150.16 |
34 | 55 | 110860 | Филатов Булат | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:19:32.4 | 150.61 |
35 | 59 | 110906 | Конкин Валентин | 2005 | Москва | 2:19:43.6 | 152.62 |
36 | 49 | 109803 | Горбунов Никита | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:19:53.8 | 154.45 |
37 | 33 | 110341 | Рощин Андрей | 2005 | Ленинградская область | 2:20:00.0 | 155.55 |
38 | 20 | 108961 | Насонов Ярослав | 2004 | Воронежская область | 2:20:05.4 | 156.52 |
39 | 25 | 109799 | Кривошеев Егор | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:20:15.5 | 158.34 |
40 | 32 | 110220 | Тризно Александр | 2004 | Республика Карелия | 2:20:19.0 | 158.97 |
41 | 52 | 110315 | Чеглаков Николай | 2004 | Москва | 2:20:33.5 | 161.57 |
42 | 46 | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2:21:05.2 | 167.26 |
43 | 26 | 110463 | Поздеев Александр | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 2:21:39.6 | 173.43 |
44 | 30 | 111430 | Поляков Алексей | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:21:44.2 | 174.26 |
45 | 56 | 110167 | Угрюмов Алексей | 2004 | Мурманская область | 2:21:46.8 | 174.72 |
46 | 24 | 110364 | Федотов Дмитрий | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2:21:57.0 | 176.57 |
47 | 47 | 109920 | Попов Иван | 2004 | Москва | 2:23:44.9 | 195.92 |
48 | 41 | 110433 | Патрушев Марк | 2004 | Томская область | 2:24:55.9 | 208.66 |
49 | 36 | 110222 | Каразанов Егор | 2004 | Республика Карелия | 2:25:20.1 | 213.02 |
50 | 58 | 109337 | Шемякин Иван | 2004 | Санкт-Петербург | 2:26:04.2 | 220.94 |
51 | 57 | 111144 | Алабужев Матвей | 2004 | Москва | 2:27:05.4 | 231.91 |
52 | 66 | 110724 | Никоноров Александр | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | 2:27:40.7 | 238.25 |
53 | 61 | 110829 | Момот Павел | 2005 | Магаданская область | 2:28:06.6 | 242.90 |
54 | 68 | 112092 | Аннин Вадим | 2005 | Самарская область | 2:29:09.5 | 254.19 |
55 | 67 | 112666 | Ларин Дмитрий | 2005 | Самарская область | 2:31:12.2 | 276.22 |
56 | 62 | 110464 | Бойко Михаил | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | 2:36:36.0 | 334.34 |
57 | 60 | 111489 | Рябов Даниил | 2005 | Архангельская область | 2:38:04.8 | 350.28 |
58 | 63 | 111041 | Захаров Василий | 2004 | Кемеровская область - Кузбасс | 2:42:04.1 | 393.22 |
59 | 53 | 111250 | Нефедов Ростислав | 2005 | Магаданская область | 2:46:48.3 | 444.24 |
60 | 64 | 113250 | Попов Александр | 2005 | Архангельская область | КРУГ | |
999 | 38 | 366506 | Сенькевич Даниил | 2005 | Республика Беларусь | - | 152.48 |
НФ | 13 | 110387 | Рудый Егор | 2005 | Ленинградская область | - | |
НФ | 14 | 109828 | Даниленко Арсений | 2004 | Тюменская область | - | |
НФ | 50 | 110838 | Шишкин Сергей | 2005 | Москва | - | |
НФ | 51 | 110221 | Козловский Семен | 2004 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 54 | 110503 | Амелин Василий | 2005 | Сахалинская область | - | |
НС | 42 | 110462 | Лазарев Владимир | 2005 | Кемеровская область - Кузбасс | - | |
НС | 65 | 111773 | Ваньков Максим | 2005 | Мурманская область | - | |
|
Всего записей: 68 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
109557 | Игнатов Сергей | Республика Коми | ПП ПСЛГ 35.8 |
110626 | Пузанов Дмитрий | Хабаровский край | ПП ПСЛГ 35.8 |
110464 | Бойко Михаил | Кемеровская область - Кузбасс | ПП п .п 35.7 |