Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 27.01.2022 7625 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ ПР21-23 Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 26 | 108484 | Трегубов Илья | 2002 | Москва - Оренбургская область | 0:40:26.0 | 45.11 |
2 | 42 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:37.6 | 48.94 |
3 | 48 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:40:41.4 | 50.19 |
4 | 43 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:43.7 | 50.95 |
5 | 25 | 108847 | Сазонов Степан | 2001 | Свердловская область | 0:40:46.1 | 51.74 |
6 | 27 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:04.9 | 57.94 |
7 | 30 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:41:05.1 | 58.00 |
8 | 41 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:05.6 | 58.17 |
9 | 16 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:41:07.0 | 58.63 |
10 | 39 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:19.0 | 62.59 |
11 | 19 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:41:19.4 | 62.72 |
12 | 12 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:41:20.3 | 63.02 |
13 | 36 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:41:30.4 | 66.35 |
14 | 35 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:41:30.8 | 66.48 |
15 | 24 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:41:32.0 | 66.87 |
16 | 29 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | 0:41:35.8 | 68.13 |
17 | 18 | 108442 | Нелипа Данил | 2001 | Москва - Приморский край | 0:41:39.0 | 69.18 |
18 | 21 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:41:51.1 | 73.17 |
19 | 46 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:41:53.4 | 73.93 |
20 | 32 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:41:55.7 | 74.69 |
21 | 55 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:57.2 | 75.18 |
22 | 34 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:00.2 | 76.17 |
23 | 11 | 109927 | Лушников Сергей | 2002 | Свердловская область | 0:42:03.0 | 77.10 |
24 | 37 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:03.4 | 77.23 |
25 | 47 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:42:09.6 | 79.27 |
26 | 15 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:42:09.8 | 79.34 |
27 | 28 | 101042 | Поляков Олег | 2003 | Брянская область | 0:42:12.2 | 80.13 |
28 | 33 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:42:13.1 | 80.43 |
29 | 65 | 109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | 0:42:13.8 | 80.66 |
30 | 38 | 108378 | Васильев Дмитрий | 2001 | Санкт-Петербург | 0:42:14.9 | 81.02 |
31 | 20 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:42:16.9 | 81.68 |
32 | 77 | 109396 | Очетов Даниил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:42:19.6 | 82.57 |
33 | 14 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:42:22.2 | 83.43 |
34 | 45 | 109079 | Колесников Родион | 2002 | Новосибирская область | 0:42:27.9 | 85.31 |
35 | 59 | 108658 | Зубаков Дмитрий | 2001 | Челябинская область | 0:42:32.3 | 86.76 |
36 | 76 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:42:42.7 | 90.19 |
37 | 7 | 108148 | Лупандин Алексей | 2000 | Мурманская область | 0:42:44.1 | 90.65 |
38 | 10 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:42:44.7 | 90.85 |
39 | 79 | 109930 | Плотников Даниил | 2003 | Свердловская область | 0:42:45.3 | 91.05 |
40 | 9 | 108651 | Колударов Дмитрий | 2002 | Московская область | 0:42:46.2 | 91.34 |
41 | 86 | 108481 | Кабаков Евгений | 2001 | Алтайский край - Новосибирская область | 0:42:46.5 | 91.44 |
42 | 54 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:42:47.5 | 91.77 |
43 | 17 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:47.7 | 91.84 |
44 | 53 | 108446 | Бологов Андрей | 2001 | Красноярский край - Республика Бурятия | 0:42:48.2 | 92.00 |
45 | 67 | 109278 | Кочегаров Кирилл | 2003 | Республика Коми | 0:42:50.0 | 92.60 |
46 | 73 | 108515 | Семечкин Данил | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:53.1 | 93.62 |
47 | 13 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:56.3 | 94.67 |
48 | 8 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:42:56.5 | 94.74 |
49 | 40 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:42:57.0 | 94.90 |
50 | 4 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:58.8 | 95.50 |
51 | 70 | 107872 | Мудрый Никита | 2001 | Челябинская область | 0:43:02.4 | 96.68 |
52 | 49 | 109294 | Ваймер Дмитрий | 2002 | Свердловская область | 0:43:08.2 | 98.60 |
53 | 82 | 109985 | Мулин Илья | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:11.4 | 99.65 |
54 | 60 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:43:13.6 | 100.38 |
55 | 63 | 108728 | Козловский Владислав | 2001 | Брянская область | 0:43:15.5 | 101.00 |
56 | 56 | 108737 | Окунев Даниил | 2002 | Тюменская область | 0:43:16.3 | 101.27 |
57 | 78 | 108185 | Бескровный Иван | 2002 | Санкт-Петербург | 0:43:16.4 | 101.30 |
58 | 71 | 108375 | Урсу Григорий | 2002 | Московская область | 0:43:17.8 | 101.76 |
59 | 31 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:43:20.6 | 102.69 |
60 | 6 | 109100 | Мокиенко Данил | 2003 | Санкт-Петербург | 0:43:21.0 | 102.82 |
61 | 51 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:43:25.6 | 104.34 |
62 | 69 | 100900 | Брагин Егор | 2003 | Тюменская область | 0:43:31.1 | 106.15 |
63 | 66 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:39.7 | 108.98 |
64 | 87 | 109407 | Кочетков Иван | 2003 | Тульская область | 0:43:41.5 | 109.58 |
65 | 5 | 107636 | Васин Андрей | 2002 | Брянская область | 0:43:43.2 | 110.14 |
66 | 74 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:43:44.2 | 110.47 |
67 | 84 | 110400 | Кашин Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 0:43:56.0 | 114.36 |
68 | 91 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область - Ненецкий АО | 0:44:10.9 | 119.27 |
69 | 22 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:44:11.6 | 119.50 |
70 | 81 | 100440 | Швырев Антон | 2002 | Пермский край | 0:44:13.7 | 120.20 |
71 | 64 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:44:19.8 | 122.21 |
72 | 44 | 109080 | Молчанов Станислав | 2002 | Новосибирская область | 0:44:25.9 | 124.22 |
73 | 2 | 109108 | Роскошин Денис | 2001 | Московская область | 0:44:28.3 | 125.01 |
74 | 52 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:44:33.0 | 126.56 |
75 | 61 | 101447 | Просковин Денис | 2003 | Санкт-Петербург | 0:44:37.9 | 128.18 |
76 | 23 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:44:38.8 | 128.47 |
77 | 75 | 106599 | Павлычев Алексей | 1999 | Костромская область | 0:44:46.4 | 130.98 |
78 | 93 | 110245 | Дьяконенко Эдуард | 2003 | Новосибирская область | 0:44:50.2 | 132.23 |
79 | 83 | 110001 | Гужиев Кирилл | 2000 | Республика Карелия | 0:44:51.7 | 132.73 |
80 | 68 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:45:02.5 | 136.29 |
81 | 97 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | 0:45:04.4 | 136.92 |
82 | 96 | 107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | 0:45:05.8 | 137.38 |
83 | 88 | 108777 | Багрев Евгений | 2003 | Воронежская область | 0:45:06.4 | 137.57 |
84 | 50 | 108993 | Зернов Алексей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:45:18.9 | 141.70 |
84 | 92 | 108974 | Лопатин Максим | 2002 | Республика Марий Эл | 0:45:18.9 | 141.70 |
86 | 1 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:45:22.6 | 142.92 |
87 | 57 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 0:45:24.0 | 143.38 |
88 | 99 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:45:48.0 | 151.29 |
89 | 98 | 107306 | Атрощенко Константин | 2000 | Республика Хакасия | 0:46:23.4 | 162.97 |
НФ | 72 | 108164 | Ненев Владислав | 2001 | Республика Коми | - | |
НФ | 89 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 95 | 100527 | Дуплин Александр | 2002 | Московская область | - | |
НС | 3 | 109203 | Шашерин Евгений | 2003 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 58 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 62 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | - | |
НС | 80 | 109118 | Григорьев Роман | 2002 | Новосибирская область | - | |
НС | 85 | 110179 | Халамовский Илья | 2003 | Брянская область | - | |
НС | 90 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 94 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
|
Всего записей: 99 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |