Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Заинск (Республика Татарстан (Татарстан)) 21.01.2021 7075 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Квал. ПФО Мужчины Летавин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 3 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | |
2 | 37 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
3 | 16 | 109584 | Поторочин Денис | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
4 | 56 | 111032 | Семенихин Алексей | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
5 | 48 | 110196 | Шмелев Денис | 2004 | Нижегородская область | - | |
6 | 67 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | - | |
7 | 29 | 110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | - | |
8 | 22 | 110714 | Лубнин Дмитрий | 2003 | Пермский край | - | |
9 | 60 | 109573 | Копылов Евгений | 2003 | Самарская область | - | |
10 | 5 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
11 | 72 | 109383 | Маркин Ян | 2003 | Нижегородская область | - | |
12 | 34 | 110283 | Морозов Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
13 | 19 | 111353 | Суслов Семен | 2003 | Кировская область | - | |
14 | 73 | 110363 | Зотев Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
15 | 39 | 110332 | Марков Егор | 2004 | Удмуртская Республика | - | |
16 | 44 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
17 | 1 | 110175 | Едыгаров Ян | 2003 | Московская область | - | |
18 | 55 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | - | |
19 | 2 | 110886 | Карымов Илья | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
20 | 47 | 110365 | Никитин Артемий | 2004 | Пермский край | - | |
21 | 4 | 109787 | Борщев Денис | 2003 | Самарская область | - | |
22 | 57 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
23 | 24 | 110248 | Валиуллин Линар | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
24 | 46 | 110246 | Рожков Константин | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
25 | 64 | 111327 | Евлейкин Юрий | 2004 | Самарская область | - | |
26 | 20 | 110864 | Хакимов Динар | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
27 | 70 | 110896 | Коробовцев Станислав | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
28 | 17 | 109967 | Батькин Александр | 2004 | Оренбургская область | - | |
29 | 27 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
30 | 42 | 109453 | Набиуллин Камиль | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
31 | 49 | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
32 | 30 | 109331 | Матросов Дмитрий | 2003 | Ульяновская область | - | |
33 | 71 | 109892 | Максимов Артем | 2004 | Республика Марий Эл | - | |
34 | 9 | 110294 | Трушкин Глеб | 2004 | Нижегородская область | - | |
35 | 35 | 109599 | Михеев Андрей | 2003 | Кировская область | - | |
36 | 10 | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | - | |
36 | 21 | 110022 | Загидуллин Рашат | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
38 | 6 | 110230 | Ульянов Павел | 2004 | Пензенская область | - | |
39 | 11 | 109181 | Степанов Андрей | 2003 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
40 | 28 | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
41 | 36 | 110214 | Хохлов Матвей | 2003 | Самарская область | - | |
42 | 53 | 110398 | Мясников Сергей | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
43 | 63 | 111317 | Чазов Глеб | 2004 | Пермский край | - | |
44 | 41 | 110073 | Павлов Сергей | 2003 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
45 | 76 | 110724 | Никоноров Александр | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
46 | 62 | 111334 | Григорьев Станислав | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
47 | 69 | 110074 | Скворцов Михаил | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
48 | 15 | 109454 | Абдуллин Дамир | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
49 | 45 | 109982 | Кобелев Игорь | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
50 | 61 | 110860 | Филатов Булат | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
51 | 32 | 109981 | Галишин Марат | 2005 | Республика Башкортостан | - | |
52 | 13 | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
52 | 51 | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
54 | 52 | 110174 | Голубин Алексей | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
55 | 25 | 110895 | Маскаев Иван | 2004 | Пензенская область | - | |
56 | 31 | 109965 | Куфарин Владислав | 2004 | Оренбургская область | - | |
57 | 66 | 110313 | Голованов Роберт | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
58 | 74 | 111307 | Гусев Сергей | 2004 | Оренбургская область | - | |
59 | 38 | 108616 | Козин Кирилл | 2003 | Пензенская область | - | |
60 | 65 | 110924 | Брызгалов Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
61 | 43 | 109973 | Рапавий Андрей | 2004 | Оренбургская область | - | |
62 | 8 | 109671 | Желтов Егор | 2004 | Ульяновская область | - | |
62 | 26 | 110231 | Грищенко Артем | 2004 | Нижегородская область | - | |
64 | 18 | 110191 | Головин Кирилл | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
65 | 59 | 111235 | Байдимиров Даниил | 2003 | Республика Башкортостан | - | |
66 | 75 | 110874 | Авсейко Аркадий | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
67 | 12 | 111263 | Смелов Никита | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
68 | 40 | 110911 | Романихин Данила | 2004 | Пензенская область | - | |
69 | 33 | 110725 | Портнов Владислав | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
70 | 68 | 111181 | Гуськов Никита | 2006 | Республика Мордовия - Пензенская область | - | |
ДСКВ. | 14 | 109465 | Иванов Родион | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
ДСКВ. | 54 | 109600 | Буйко Дмитрий | 2003 | Кировская область | - | |
НС | 7 | 110308 | Вяткин Иван | 2004 | Кировская область | - | |
НС | 23 | 109394 | Кузнецов Тимофей | 2003 | Кировская область | - | |
НС | 50 | 110338 | Машаров Александр | 2003 | Кировская область | - | |
НС | 58 | 111304 | Полушин Иван | 2004 | Кировская область | - | |
|
Всего записей: 76 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
109465 | Иванов Родион | Удмуртская Республика | ДСК ПСЛГ 37.3.3 - Ошибка, повлекшая за собой улучшение конечного результата спортсмена |
109600 | Буйко Дмитрий | Кировская область | ДСК ПСЛГ 37.3.3 - Ошибка, повлекшая за собой улучшение конечного результата спортсмена |