Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Ижевск (Удмуртская Республика) 03.02.2019 6037 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Эстафета (4 чел. х 5 км) ПФО Мужчины Веденин В В ()
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 2 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 00:14:49.6 | |
107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 00:14:25.6 | |
108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 00:13:48.1 | |
107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 00:12:25.8 | |
2 | 1 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 00:14:20.7 | |
108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 00:14:31.1 | |
108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | 00:13:42.9 | |
108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:04.4 | |
3 | 4 | 108678 | Варанкин Никита | 2002 | Кировская область | 00:14:38.4 | |
108714 | Сергеев Павел | 2002 | Кировская область | 00:15:04.0 | |
108789 | Шикалов Антон | 2002 | Кировская область | 00:13:58.9 | |
107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | 00:13:29.4 | |
4 | 5 | 109264 | Архипов Никита | 2002 | Кировская область | 00:15:26.8 | |
109280 | Кобельков Денис | 2002 | Нижегородская область | 00:15:12.4 | |
101047 | Красильников Михаил | 2001 | Нижегородская область | 00:14:04.7 | |
106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:12:29.2 | |
5 | 10 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 00:14:20.1 | |
109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | 00:15:26.7 | |
109570 | Мельник Глеб | 2002 | Удмуртская Республика | 00:14:21.8 | |
108693 | Чечегов Тимофей | 2001 | Удмуртская Республика | 00:13:36.2 | |
6 | 3 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:49.1 | |
108694 | Ибятов Ленар | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:15:04.9 | |
108731 | Чернов Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:14:08.9 | |
109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 00:13:46.9 | |
7 | 7 | 108431 | Котлов Егор | 2002 | Пензенская область | 00:14:35.4 | |
108334 | Гунин Евгений | 2002 | Пензенская область | 00:16:08.4 | |
106948 | Яхин Тимур | 2001 | Пензенская область | 00:14:07.6 | |
107672 | Чечерин Артем | 2002 | Пензенская область | 00:13:35.4 | |
8 | 6 | 107960 | Калинин Николай | 2001 | Самарская область | 00:15:04.6 | |
107521 | Мячин Артем | 2001 | Самарская область | 00:15:18.5 | |
110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 00:13:56.5 | |
101288 | Бекин Андрей | 2002 | Самарская область | 00:14:07.3 | |
9 | 8 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 00:16:09.5 | |
109893 | Ишмятов Александр | 2001 | Республика Марий Эл | 00:16:03.2 | |
108726 | Огольцов Артем | 2001 | Республика Марий Эл | 00:13:52.1 | |
109425 | Сапаров Алексей | 2002 | Республика Марий Эл | 00:13:58.0 | |
10 | 11 | 109585 | Пальшин Максим | 2002 | Пермский край | 00:15:05.3 | |
108236 | Санников Никита | 2001 | Пермский край | 00:16:34.0 | |
110201 | Киселев Леонид | 2002 | Пермский край | 00:14:25.0 | |
109393 | Григорьев Дмитрий | 2002 | Пермский край | 00:14:02.1 | |
11 | 9 | 108030 | Глухов Илья | 2001 | Ульяновская область | 00:16:19.8 | |
108686 | Дронин Алексей | 2002 | Ульяновская область | 00:16:15.7 | |
108097 | Ликинцев Николай | 2001 | Ульяновская область | 00:14:53.8 | |
108029 | Миронов Егор | 2001 | Ульяновская область | 00:14:58.1 | |
|
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |