Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Кирово-Чепецк (Кировская область) 19.01.2019 5937 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ (Пеpсьют) ЭКР Мужчины Беломестнов И В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:13.5 | 36.28 |
2 | 2 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:15.6 | 35.96 |
3 | 5 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | 0:39:15.2 | 40.04 |
4 | 7 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 0:39:15.7 | 32.13 |
5 | 9 | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | 0:39:22.1 | 29.81 |
6 | 3 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:39:57.5 | 55.62 |
7 | 6 | 101251 | Ступак Никита | 1987 | Свердловская область | 0:40:04.4 | 51.37 |
8 | 4 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:20.8 | 63.81 |
9 | 22 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | 0:40:35.1 | 32.97 |
10 | 18 | 101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | 0:40:36.6 | 35.61 |
11 | 8 | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:02.3 | 66.10 |
12 | 17 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | 0:41:10.1 | 48.45 |
13 | 19 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 0:41:12.0 | 48.06 |
14 | 25 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Мурманская область | 0:41:13.8 | 41.31 |
15 | 23 | 103058 | Симонов Алексей | 1993 | Тюменская область | 0:41:16.3 | 45.70 |
16 | 15 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:22.3 | 54.14 |
17 | 31 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:37.1 | 44.23 |
18 | 27 | 100355 | Сюлатов Павел | 1986 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:41.3 | 49.22 |
19 | 16 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 0:41:44.9 | 61.74 |
20 | 14 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | 0:41:49.9 | 65.96 |
21 | 11 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 0:41:55.8 | 74.36 |
22 | 26 | 100252 | Новиков Сергей | 1980 | Московская область | 0:42:03.4 | 57.34 |
23 | 24 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Санкт-Петербург | 0:42:04.8 | 59.94 |
24 | 33 | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | 0:42:11.2 | 54.46 |
25 | 21 | 100396 | Хохряков Николай | 1985 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:16.2 | 69.93 |
26 | 35 | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | 0:42:18.9 | 55.41 |
27 | 42 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:25.1 | 48.09 |
28 | 37 | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | 0:42:26.1 | 53.72 |
29 | 13 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:26.2 | 79.78 |
30 | 41 | 104318 | Баграшов Дмитрий | 1995 | Удмуртская Республика | 0:42:37.5 | 52.81 |
31 | 32 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:43.1 | 66.73 |
32 | 10 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:42:43.4 | 91.45 |
33 | 28 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:58.9 | 75.80 |
34 | 30 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | Свердловская область | 0:43:07.6 | 78.16 |
35 | 12 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:24.0 | 101.51 |
36 | 29 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:37.1 | 88.53 |
37 | 47 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:37.5 | 69.33 |
38 | 20 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:44:12.0 | 111.35 |
39 | 51 | 104971 | Романов Андрей | 1995 | Пермский край | 0:44:20.0 | 80.76 |
40 | 45 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:44:20.5 | 85.16 |
41 | 50 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:44:35.3 | 86.49 |
42 | 48 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:44:38.7 | 90.15 |
43 | 71 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:38.9 | 56.46 |
44 | 40 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | Пермский край | 0:44:49.1 | 101.19 |
45 | 39 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:50.0 | 102.21 |
46 | 53 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:45:04.8 | 93.70 |
47 | 44 | 106527 | Белослудцев Павел | 1996 | Удмуртская Республика | 0:45:06.3 | 102.67 |
48 | 55 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:45:17.7 | 92.61 |
49 | 56 | 101258 | Бакланов Дмитрий | 1988 | Свердловская область | 0:45:20.9 | 91.98 |
50 | 57 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 0:45:32.7 | 93.67 |
51 | 67 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:45:50.0 | 83.93 |
52 | 74 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 0:46:05.3 | 80.87 |
53 | 65 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 0:46:06.4 | 91.80 |
54 | 59 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:46:09.8 | 101.09 |
55 | 38 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:46:11.7 | 132.70 |
56 | 46 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:46:12.3 | 123.77 |
57 | 68 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 0:46:13.7 | 91.56 |
58 | 52 | 105835 | Тарасов Павел | 1997 | Свердловская область | 0:46:13.9 | 119.41 |
59 | 34 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:46:59.4 | 154.39 |
60 | 63 | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:47:11.7 | 117.23 |
61 | 72 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:47:19.1 | 109.63 |
62 | 64 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:47:27.5 | 122.08 |
63 | 73 | 104113 | Занин Владимир | 1997 | Ямало-Ненецкий АО | 0:47:28.9 | 111.67 |
64 | 76 | 104635 | Митин Алексей | 1996 | Санкт-Петербург | 0:47:30.4 | 104.46 |
65 | 79 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:47:46.8 | 107.42 |
66 | 75 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:47:50.4 | 116.77 |
67 | 54 | 101361 | Панжинский Александр | 1989 | Москва | 0:47:51.4 | 149.47 |
68 | 86 | 106313 | Козлов Дмитрий | 1999 | Самарская область | 0:48:11.9 | 103.58 |
69 | 78 | 102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:48:24.4 | 121.69 |
70 | 83 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:48:38.7 | 116.87 |
71 | 70 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:48:52.9 | 145.78 |
72 | 81 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:49:22.9 | 138.75 |
73 | 91 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:50:09.0 | 129.99 |
74 | 66 | 104970 | Антипин Михаил | 1994 | Пермский край | 0:50:17.8 | 178.45 |
75 | 101 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:51:21.0 | 134.56 |
76 | 89 | 106647 | Печенкин Илья | 1999 | Пермский край | 0:51:27.0 | 164.45 |
77 | 94 | 106171 | Майоров Дмитрий | 2000 | Московская область | 0:51:44.1 | 159.56 |
78 | 105 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:51:58.3 | 135.02 |
79 | 103 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:52:01.7 | 146.06 |
80 | 82 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:52:17.1 | 194.73 |
81 | 87 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:52:18.1 | 187.34 |
82 | 104 | 103769 | Кутузов Егор | 1993 | Московская область | 0:52:46.2 | 154.32 |
83 | 96 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:52:50.4 | 180.06 |
84 | 100 | 105712 | Пентин Иван | 1997 | Кировская область | 0:52:51.0 | 166.21 |
85 | 102 | 108133 | Рыбаков Кирилл | 2000 | Республика Марий Эл | 0:52:57.2 | 167.33 |
86 | 84 | 105974 | Медведев Александр | 1998 | Свердловская область | 0:53:29.6 | 219.16 |
87 | 97 | 103953 | Шишпанов Александр | 1986 | Санкт-Петербург | 0:53:33.9 | 190.44 |
88 | 98 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:53:52.2 | 194.76 |
89 | 95 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 0:53:58.6 | 204.40 |
90 | 107 | 108726 | Огольцов Артем | 2001 | Республика Марий Эл | 0:54:25.6 | 182.59 |
91 | 108 | 108759 | Балков Денис | 1999 | Пермский край | 0:54:46.0 | 180.63 |
92 | 115 | 109346 | Зубатенко Иван | 2002 | Костромская область | 0:55:32.0 | 155.66 |
93 | 106 | 109902 | Стрижев Роман | 2000 | Кировская область | 0:56:21.1 | 226.72 |
94 | 113 | 103921 | Муфлихунов Дамир | 1994 | Ямало-Ненецкий АО | 0:56:48.5 | 192.05 |
95 | 112 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:59:08.0 | 247.79 |
96 | 114 | 107114 | Бушуев Дмитрий | 2000 | Самарская область | 1:00:46.4 | 271.49 |
НФ | 36 | 105561 | Рочев Даниил | 1997 | Республика Коми | - | |
НФ | 49 | 107021 | Артемьев Александр | 1998 | Республика Хакасия | - | |
НФ | 62 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НФ | 90 | 106765 | Александров Игорь | 1999 | Самарская область | - | |
НФ | 92 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | - | |
НФ | 99 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НФ | 111 | 107957 | Ефимов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 43 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | - | |
НС | 58 | 103544 | Григорьев Алексей | 1993 | Рязанская область | - | |
НС | 60 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | - | |
НС | 61 | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 69 | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 77 | 103163 | Кузьминых Алексей | 1989 | Кировская область - Удмуртская Республика | - | |
НС | 80 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | - | |
НС | 85 | 108041 | Ширяев Павел | 2000 | Кировская область | - | |
НС | 88 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
НС | 93 | 107925 | Рысев Егор | 1999 | Кировская область | - | |
НС | 109 | 110103 | Рысев Алексей | 2001 | Кировская область | - | |
НС | 110 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | - | |
НС | 116 | 108669 | Милов Дмитрий | 2002 | Кировская область | - | |
|
Всего записей: 116 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
105286 | Пономарев Валерий | Санкт-Петербург | ВШ 39.5.1.2 Фальстарт |
103139 | Таипов Алмаз | Республика Татарстан (Татарстан) | ВШ 39.5.1.2 Фальстарт |