Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 27.11.2016 4610 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ВС Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 29 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:35:45.2 | 25.95 |
2 | 27 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:35:50.7 | 28.00 |
3 | 30 | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | 0:36:12.4 | 36.09 |
4 | 28 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | 0:36:56.8 | 52.65 |
5 | 25 | 102579 | Зеленкин Сергей | 1991 | Челябинская область | 0:36:56.9 | 52.69 |
6 | 26 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | 0:37:15.4 | 59.59 |
7 | 38 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:37:24.6 | 63.02 |
8 | 15 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | Нижегородская область | 0:37:43.8 | 70.18 |
9 | 4 | 103883 | Бабичев Андрей | 1990 | Ярославская область | 0:37:48.6 | 71.97 |
10 | 18 | 101821 | Зюзев Александр | 1989 | Республика Коми | 0:37:49.0 | 72.12 |
11 | 130 | 103229 | Бармасов Юрий | 1993 | Челябинская область | 0:37:49.4 | 72.27 |
12 | 20 | 100036 | Бобров Александр | 1984 | Республика Коми | 0:37:53.7 | 73.87 |
13 | 42 | 104031 | Сумароков Яков | 1995 | Ненецкий АО | 0:38:04.2 | 77.79 |
14 | 8 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:38:06.4 | 78.61 |
15 | 134 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:07.3 | 78.94 |
16 | 21 | 105109 | Федотов Игорь | 1998 | Республика Мордовия | 0:38:07.5 | 79.02 |
17 | 1 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:38:08.9 | 79.54 |
18 | 46 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:11.2 | 80.40 |
19 | 23 | 104121 | Дьяконов Александр | 1995 | Москва - Липецкая область | 0:38:11.4 | 80.47 |
20 | 16 | 103163 | Кузьминых Алексей | 1989 | Кировская область - Удмуртская Республика | 0:38:13.9 | 81.40 |
21 | 36 | 105275 | Терентьев Александр | 1999 | Тюменская область - Ненецкий АО | 0:38:14.9 | 81.78 |
22 | 33 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Вологодская область | 0:38:28.9 | 87.00 |
23 | 12 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:38:36.5 | 89.83 |
24 | 69 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:38:37.3 | 90.13 |
25 | 9 | 104289 | Карпухин Алексей | 1995 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:38:38.9 | 90.73 |
26 | 22 | 106126 | Худиев Омар | 1994 | Москва | 0:38:41.8 | 91.81 |
27 | 149 | 104256 | Бурдь Андрей | 1995 | Воронежская область | 0:38:44.0 | 92.63 |
28 | 135 | 106321 | Сидоров Евгений | 1997 | Ленинградская область | 0:38:45.0 | 93.00 |
29 | 34 | 104029 | Широбоков Роман | 1994 | Удмуртская Республика | 0:38:47.5 | 93.93 |
30 | 35 | 104150 | Михайлов Кирилл | 1995 | Санкт-Петербург | 0:38:47.9 | 94.08 |
31 | 48 | 105631 | Сморкалов Николай | 1997 | Удмуртская Республика | 0:38:48.2 | 94.20 |
32 | 125 | 106978 | Григорьев Александр | 2000 | Московская область | 0:38:48.3 | 94.23 |
33 | 31 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:38:48.9 | 94.46 |
34 | 74 | 105725 | Бояров Кирилл | 1997 | Республика Коми | 0:38:49.6 | 94.72 |
35 | 11 | 101436 | Ахмедов Расим | 1997 | Удмуртская Республика | 0:38:52.0 | 95.61 |
35 | 62 | 103103 | Артамонов Сергей | 1991 | Костромская область | 0:38:52.0 | 95.61 |
37 | 2 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:38:56.9 | 97.44 |
38 | 112 | 106530 | Кропотин Михаил | 1998 | Удмуртская Республика | 0:38:58.8 | 98.15 |
39 | 66 | 101439 | Колпаков Филипп | 1998 | Удмуртская Республика | 0:39:00.9 | 98.93 |
40 | 44 | 101514 | Майоров Владимир | 1986 | Республика Коми | 0:39:07.5 | 101.39 |
41 | 101 | 106217 | Фартушко Виктор | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:07.6 | 101.43 |
42 | 87 | 105459 | Кузнецов Степан | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:07.8 | 101.50 |
43 | 60 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:08.1 | 101.62 |
44 | 19 | 104905 | Друговской Максим | 1993 | Архангельская область | 0:39:09.8 | 102.25 |
45 | 40 | 105307 | Воробьев Андрей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:39:13.0 | 103.44 |
46 | 6 | 104191 | Нургалиев Айдар | 1995 | Санкт-Петербург | 0:39:15.8 | 104.49 |
47 | 10 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | Новгородская область | 0:39:21.4 | 106.58 |
48 | 52 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | 0:39:23.0 | 107.17 |
49 | 51 | 104927 | Федоров Максим | 1997 | Москва - Тверская область | 0:39:23.8 | 107.47 |
50 | 157 | 107017 | Комаров Максим | 1999 | Владимирская область | 0:39:25.5 | 108.11 |
51 | 170 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | 0:39:25.7 | 108.18 |
52 | 37 | 101435 | Дьяконов Виталий | 1997 | Удмуртская Республика | 0:39:27.4 | 108.81 |
53 | 43 | 101434 | Дьяконов Владимир | 1997 | Удмуртская Республика | 0:39:28.5 | 109.22 |
54 | 132 | 106691 | Лавров Иван | 1998 | Калужская область | 0:39:28.9 | 109.37 |
55 | 24 | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | 0:39:30.2 | 109.86 |
56 | 138 | 108596 | Акчурин Рузиль | 1992 | Республика Башкортостан | 0:39:30.6 | 110.01 |
57 | 56 | 104404 | Ермилов Сергей | 1976 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:39:31.0 | 110.16 |
58 | 5 | 100334 | Соловьев Алексей | 1984 | Тверская область | 0:39:38.2 | 112.84 |
59 | 86 | 106574 | Ходырев Егор | 1997 | Кировская область | 0:39:41.2 | 113.96 |
60 | 95 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:39:45.5 | 115.56 |
61 | 136 | 105799 | Мужицкий Александр | 1998 | Москва | 0:39:47.1 | 116.16 |
62 | 141 | 106469 | Веклич Андрей | 1999 | Магаданская область | 0:39:47.7 | 116.38 |
63 | 57 | 104869 | Смирнов Кирилл | 1996 | Московская область | 0:39:48.4 | 116.65 |
64 | 126 | 105636 | Простяков Антон | 1996 | Костромская область | 0:39:48.6 | 116.72 |
65 | 85 | 104513 | Антипов Валентин | 1998 | Нижегородская область | 0:39:49.0 | 116.87 |
66 | 79 | 105810 | Якимов Руслан | 1997 | Тюменская область | 0:39:52.5 | 118.17 |
67 | 55 | 105553 | Державин Михаил | 1997 | Санкт-Петербург | 0:39:52.8 | 118.29 |
68 | 186 | 105670 | Николаев Константин | 1998 | Тюменская область | 0:39:54.6 | 118.96 |
69 | 152 | 102195 | Соколов Андрей | 1993 | Удмуртская Республика | 0:39:55.1 | 119.14 |
70 | 151 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:39:57.4 | 120.00 |
71 | 68 | 103212 | Коломин Евгений | 1993 | Московская область | 0:39:57.9 | 120.19 |
72 | 161 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:59.2 | 120.67 |
73 | 146 | 107103 | Гафиятуллин Рустам | 1997 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:00.9 | 121.31 |
74 | 39 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 0:40:01.2 | 121.42 |
75 | 58 | 104911 | Никифоров Ростислав | 1997 | Новгородская область | 0:40:08.7 | 124.22 |
76 | 61 | 105843 | Голышев Степан | 1999 | Архангельская область | 0:40:08.9 | 124.29 |
77 | 122 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:40:14.9 | 126.53 |
78 | 167 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:40:18.9 | 128.02 |
79 | 172 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:40:21.2 | 128.88 |
80 | 139 | 101431 | Воронов Александр | 1985 | Костромская область | 0:40:23.0 | 129.55 |
81 | 78 | 106081 | Чирков Роман | 1991 | Республика Коми | 0:40:24.5 | 130.11 |
82 | 53 | 107166 | Малойкин Сергей | 1997 | Республика Коми | 0:40:25.2 | 130.37 |
83 | 94 | 104907 | Андреев Вячеслав | 1998 | Новгородская область | 0:40:25.8 | 130.59 |
84 | 81 | 106151 | Сашков Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:40:27.4 | 131.19 |
85 | 17 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | Московская область | 0:40:29.6 | 132.01 |
86 | 45 | 104375 | Скрыпников Дмитрий | 1997 | Рязанская область | 0:40:30.4 | 132.31 |
87 | 54 | 105479 | Мирошниченко Владимир | 1994 | Республика Коми | 0:40:32.1 | 132.94 |
88 | 67 | 107615 | Бякин Ярослав | 2000 | Республика Мордовия | 0:40:32.6 | 133.13 |
89 | 14 | 102634 | Тимашов Алексей | 1992 | Москва | 0:40:35.0 | 134.02 |
90 | 49 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | Костромская область | 0:40:35.8 | 134.32 |
91 | 144 | 105058 | Васильев Александр | 1998 | Чувашская республика - Чувашия | 0:40:38.2 | 135.22 |
92 | 91 | 107241 | Соболев Данил | 1999 | Кировская область | 0:40:38.4 | 135.29 |
93 | 47 | 102553 | Голуб Дмитрий | 1991 | Костромская область | 0:40:39.6 | 135.74 |
94 | 72 | 105510 | Артеменко Виктор | 1997 | Санкт-Петербург | 0:40:40.5 | 136.07 |
95 | 90 | 103686 | Роганов Сергей | 1992 | Московская область | 0:40:41.3 | 136.37 |
96 | 65 | 105483 | Зеновский Илья | 1995 | Московская область | 0:40:43.6 | 137.23 |
97 | 99 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:40:44.8 | 137.68 |
98 | 63 | 104953 | Ковалев Алексей | 1997 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:45.0 | 137.75 |
99 | 121 | 105854 | Парфененко Роман | 1999 | Санкт-Петербург | 0:40:46.9 | 138.46 |
100 | 71 | 106559 | Алексеев Максим | 1997 | Чувашская республика - Чувашия | 0:40:48.6 | 139.10 |
101 | 166 | 105524 | Курганский Дмитрий | 1996 | Тамбовская область | 0:40:48.7 | 139.13 |
102 | 119 | 106515 | Пашкин Денис | 1998 | Кировская область | 0:40:48.9 | 139.21 |
103 | 109 | 106688 | Журавлев Юрий | 2000 | Республика Коми | 0:40:51.5 | 140.18 |
104 | 131 | 107829 | Зырянов Семен | 1998 | Санкт-Петербург | 0:40:52.6 | 140.59 |
105 | 195 | 104234 | Бушманов Денис | 1996 | Тюменская область | 0:40:52.9 | 140.70 |
106 | 154 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:53.5 | 140.92 |
107 | 127 | 104113 | Занин Владимир | 1997 | Ямало-Ненецкий АО | 0:40:54.9 | 141.45 |
108 | 142 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 0:40:56.6 | 142.08 |
109 | 80 | 105270 | Молоствов Данила | 1997 | Московская область | 0:40:57.9 | 142.56 |
110 | 93 | 105158 | Синельников Владислав | 1997 | Санкт-Петербург | 0:41:00.2 | 143.42 |
111 | 159 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:03.0 | 144.47 |
112 | 105 | 107398 | Шемарин Андрей | 1995 | Чувашская республика - Чувашия | 0:41:03.9 | 144.80 |
113 | 110 | 108584 | Алексеенко Кирилл | 1993 | Санкт-Петербург | 0:41:04.8 | 145.14 |
114 | 82 | 106176 | Ерыкалин Артем | 1998 | Санкт-Петербург | 0:41:08.4 | 146.48 |
115 | 163 | 107946 | Григорьев Иван | 2000 | Московская область | 0:41:09.0 | 146.70 |
116 | 133 | 107348 | Манжула Александр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:41:09.7 | 146.96 |
116 | 147 | 107858 | Дюсембаев Дамир | 2000 | Тюменская область | 0:41:09.7 | 146.96 |
118 | 174 | 104511 | Петрин Дмитрий | 1998 | Москва | 0:41:10.6 | 147.30 |
119 | 100 | 105174 | Уварин Семен | 1997 | Санкт-Петербург | 0:41:11.6 | 147.67 |
120 | 191 | 107206 | Большаков Илья | 1997 | Ярославская область | 0:41:16.6 | 149.54 |
121 | 169 | 108473 | Пахутов Артемий | 2000 | Московская область | 0:41:18.3 | 150.17 |
122 | 113 | 108117 | Бердышев Никита | 2000 | Рязанская область | 0:41:18.4 | 150.21 |
123 | 175 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:41:19.9 | 150.77 |
124 | 120 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:41:20.2 | 150.88 |
125 | 3 | 101178 | Быков Константин | 1987 | Смоленская область | 0:41:23.3 | 152.04 |
126 | 92 | 104528 | Протопопов Александр | 1996 | Кировская область | 0:41:23.9 | 152.26 |
127 | 129 | 108094 | Нагаев Дмитрий | 2000 | Ленинградская область | 0:41:24.9 | 152.63 |
128 | 59 | 101745 | Ганин Евгений | 1988 | Ярославская область | 0:41:25.3 | 152.78 |
129 | 165 | 107884 | Петров Руслан | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:41:26.1 | 153.08 |
130 | 102 | 106282 | Золотенков Алексей | 1998 | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 0:41:26.4 | 153.19 |
131 | 117 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:30.1 | 154.57 |
132 | 173 | 107109 | Ходалев Павел | 1999 | Нижегородская область | 0:41:30.6 | 154.76 |
133 | 103 | 105909 | Букалеров-Кашапов Николай | 1999 | Московская область | 0:41:31.2 | 154.98 |
134 | 41 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:41:31.7 | 155.17 |
135 | 124 | 105460 | Грошев Алексей | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:34.1 | 156.06 |
136 | 171 | 107723 | Смирнов Антон | 1999 | Нижегородская область | 0:41:39.1 | 157.93 |
137 | 183 | 105339 | Лютоев Денис | 1997 | Республика Коми | 0:41:40.6 | 158.49 |
138 | 70 | 104906 | Ефимов Руслан | 1998 | Новгородская область | 0:41:41.6 | 158.86 |
139 | 181 | 106618 | Бурменский Александр | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:42.8 | 159.31 |
140 | 75 | 105587 | Чернышев Виталий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:41:44.2 | 159.83 |
141 | 76 | 104507 | Воронцов Михаил | 1996 | Санкт-Петербург | 0:41:51.1 | 162.40 |
142 | 185 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:41:51.7 | 162.63 |
143 | 96 | 105221 | Бардадын Артур | 1995 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:41:53.2 | 163.19 |
143 | 145 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Вологодская область | 0:41:53.2 | 163.19 |
145 | 73 | 106240 | Эссенсон Владимир | 1998 | Санкт-Петербург | 0:41:55.1 | 163.90 |
145 | 182 | 108578 | Лыков Денис | 1996 | Тамбовская область | 0:41:55.1 | 163.90 |
147 | 168 | 106909 | Беляев Илья | 2000 | Санкт-Петербург | 0:41:55.4 | 164.01 |
148 | 84 | 104056 | Савин Владимир | 1995 | Республика Коми | 0:41:55.5 | 164.04 |
149 | 155 | 107122 | Михайлов Никита | 1999 | Смоленская область | 0:41:58.4 | 165.13 |
150 | 50 | 104775 | Мелентьев Кирилл | 1997 | Вологодская область | 0:42:02.2 | 166.54 |
151 | 180 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:06.2 | 168.03 |
152 | 193 | 108074 | Плюснин Сергей | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:10.1 | 169.49 |
153 | 64 | 104019 | Колпачев Артем | 1996 | Воронежская область | 0:42:18.3 | 172.55 |
154 | 164 | 107964 | Иванов Максим | 2000 | Санкт-Петербург | 0:42:21.3 | 173.67 |
155 | 184 | 107988 | Стяжкин Алексей | 1997 | Санкт-Петербург | 0:42:26.3 | 175.53 |
156 | 98 | 105798 | Болотников Николай | 1999 | Московская область | 0:42:32.8 | 177.95 |
157 | 143 | 107476 | Доминов Никита | 1999 | Тюменская область | 0:42:36.5 | 179.33 |
158 | 13 | 105495 | Акмурзин Евгений | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:42:37.5 | 179.71 |
159 | 179 | 107120 | Орлов Виктор | 1999 | Смоленская область | 0:42:45.4 | 182.65 |
160 | 106 | 107978 | Гафаров Шамиль | 1998 | Санкт-Петербург | 0:42:46.9 | 183.21 |
161 | 118 | 104960 | Пиневич Сергей | 1994 | Санкт-Петербург | 0:42:54.7 | 186.12 |
162 | 123 | 108547 | Кузнецов Павел | 1999 | Ленинградская область | 0:42:56.6 | 186.83 |
163 | 189 | 106218 | Смирнов Андрей | 1989 | Костромская область | 0:42:57.9 | 187.31 |
164 | 196 | 107495 | Кудрявцев Игорь | 2000 | Ленинградская область | 0:43:03.2 | 189.29 |
165 | 187 | 106451 | Меньков Максим | 1998 | Санкт-Петербург | 0:43:03.3 | 189.33 |
166 | 160 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:43:04.6 | 189.81 |
167 | 176 | 107782 | Обухов Артем | 2000 | Тамбовская область | 0:43:08.9 | 191.42 |
168 | 162 | 107214 | Бадарин Максим | 2000 | Ярославская область | 0:43:10.9 | 192.16 |
169 | 178 | 102054 | Смирнов Владимир | 1987 | Костромская область | 0:43:17.1 | 194.48 |
170 | 190 | 100606 | Сафаров Разиль | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:20.5 | 195.74 |
171 | 115 | 107690 | Соловьев Максим | 2000 | Московская область | 0:43:29.9 | 199.25 |
172 | 77 | 105282 | Покрышкин Егор | 1997 | Архангельская область | 0:43:37.0 | 201.90 |
173 | 89 | 102811 | Шикунов Сергей | 1975 | Брянская область | 0:43:40.5 | 203.20 |
174 | 104 | 107977 | Загорский Роман | 1997 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:43:43.1 | 204.17 |
175 | 83 | 105228 | Галян Данил | 1997 | Оренбургская область | 0:43:45.5 | 205.07 |
176 | 140 | 106594 | Куприенко Александр | 1997 | Ярославская область | 0:43:47.3 | 205.74 |
177 | 150 | 105320 | Клевцов Владислав | 1999 | Ленинградская область | 0:43:55.3 | 208.72 |
178 | 128 | 107359 | Берестов Вячеслав | 1999 | Смоленская область | 0:43:59.0 | 210.10 |
179 | 114 | 107112 | Волков Сергей | 1980 | Республика Коми | 0:44:06.1 | 212.75 |
180 | 137 | 106336 | Патрушев Сергей | 2000 | Чувашская республика - Чувашия | 0:44:20.9 | 218.27 |
181 | 194 | 105160 | Соколов Петр | 1999 | Санкт-Петербург | 0:44:29.2 | 221.36 |
182 | 111 | 107876 | Головешкин Константин | 1996 | Республика Коми | 0:44:32.5 | 222.59 |
183 | 7 | 105040 | Коняшин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:44:35.6 | 223.75 |
184 | 153 | 108577 | Смирнов Никита | 1999 | Тамбовская область | 0:45:27.7 | 243.18 |
185 | 197 | 107203 | Дубровин Григорий | 2000 | Ярославская область | 0:45:29.0 | 243.66 |
186 | 148 | 105378 | Рыбаков Максим | 1991 | Владимирская область | 0:45:29.7 | 243.93 |
187 | 156 | 107405 | Иванов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:46:06.5 | 257.65 |
188 | 188 | 108595 | Козырев Савелий | 1999 | Ленинградская область | 0:46:29.5 | 266.23 |
189 | 177 | 108434 | Шакирзянов Ильнур | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:48:17.9 | 306.65 |
190 | 116 | 108581 | Панферов Егор | 2000 | Ленинградская область | 0:48:30.4 | 311.31 |
191 | 192 | 108580 | Шабанов Григорий | 2000 | Ленинградская область | 0:49:16.2 | 328.39 |
192 | 158 | 107161 | Вологжанин Александр | 1984 | Республика Коми | 0:49:18.0 | 329.06 |
НФ | 88 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
НФ | 97 | 104629 | Скорюков Иван | 1996 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 32 | 102866 | Корсаков Сергей | 1991 | Москва | - | |
НС | 108 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
|
Всего записей: 196 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |