Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Заинск (Республика Татарстан (Татарстан)) 21.01.2021 7076 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Спринт КЛ - Финал ПФО Мужчины Летавин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | - | |
2 | 6 | 108765 | Шаров Сергей | 2003 | Нижегородская область | - | |
3 | 2 | 110344 | Арутюнян Тигран | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
4 | 15 | 110332 | Марков Егор | 2004 | Удмуртская Республика | - | |
5 | 5 | 110196 | Шмелев Денис | 2004 | Нижегородская область | - | |
6 | 8 | 110714 | Лубнин Дмитрий | 2003 | Пермский край | - | |
7 | 14 | 110363 | Зотев Андрей | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
8 | 11 | 109383 | Маркин Ян | 2003 | Нижегородская область | - | |
9 | 3 | 109584 | Поторочин Денис | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
10 | 4 | 111032 | Семенихин Алексей | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
11 | 10 | 110261 | Кашин Егор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
12 | 12 | 110283 | Морозов Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
13 | 9 | 109573 | Копылов Евгений | 2003 | Самарская область | - | |
14 | 17 | 110175 | Едыгаров Ян | 2003 | Московская область | - | |
15 | 18 | 109572 | Мурзалиев Марсель | 2003 | Самарская область | - | |
16 | 19 | 110886 | Карымов Илья | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
17 | 23 | 110248 | Валиуллин Линар | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
18 | 25 | 111327 | Евлейкин Юрий | 2004 | Самарская область | - | |
19 | 27 | 110896 | Коробовцев Станислав | 2005 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
20 | 30 | 109453 | Набиуллин Камиль | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
21 | 20 | 110365 | Никитин Артемий | 2004 | Пермский край | - | |
22 | 24 | 110246 | Рожков Константин | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
23 | 26 | 110864 | Хакимов Динар | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
24 | 28 | 109967 | Батькин Александр | 2004 | Оренбургская область | - | |
25 | 29 | 109357 | Сунгатуллин Амир | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
26 | 7 | 110224 | Николаев Артем | 2003 | Пермский край | - | |
27 | 13 | 111353 | Суслов Семен | 2003 | Кировская область | - | |
28 | 16 | 110848 | Дедиков Егор | 2004 | Нижегородская область | - | |
29 | 21 | 109787 | Борщев Денис | 2003 | Самарская область | - | |
30 | 22 | 100877 | Иванов Виктор | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
31 | | 110898 | Тукачев Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
32 | | 109331 | Матросов Дмитрий | 2003 | Ульяновская область | - | |
33 | | 109892 | Максимов Артем | 2004 | Республика Марий Эл | - | |
34 | | 110294 | Трушкин Глеб | 2004 | Нижегородская область | - | |
35 | | 109599 | Михеев Андрей | 2003 | Кировская область | - | |
36 | | 110708 | Утикаев Артем | 2003 | Оренбургская область | - | |
36 | | 110022 | Загидуллин Рашат | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
38 | | 110230 | Ульянов Павел | 2004 | Пензенская область | - | |
39 | | 109181 | Степанов Андрей | 2003 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
40 | | 110925 | Осипов Владислав | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
41 | | 110214 | Хохлов Матвей | 2003 | Самарская область | - | |
42 | | 110398 | Мясников Сергей | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
43 | | 111317 | Чазов Глеб | 2004 | Пермский край | - | |
44 | | 110073 | Павлов Сергей | 2003 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
45 | | 110724 | Никоноров Александр | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
46 | | 111334 | Григорьев Станислав | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
47 | | 110074 | Скворцов Михаил | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
48 | | 109454 | Абдуллин Дамир | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
49 | | 109982 | Кобелев Игорь | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
50 | | 110860 | Филатов Булат | 2005 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
51 | | 109981 | Галишин Марат | 2005 | Республика Башкортостан | - | |
52 | | 111352 | Вахрамеев Ян | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
52 | | 110841 | Галеев Саид | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
54 | | 110174 | Голубин Алексей | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
55 | | 110895 | Маскаев Иван | 2004 | Пензенская область | - | |
56 | | 109965 | Куфарин Владислав | 2004 | Оренбургская область | - | |
57 | | 110313 | Голованов Роберт | 2003 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
58 | | 111307 | Гусев Сергей | 2004 | Оренбургская область | - | |
59 | | 108616 | Козин Кирилл | 2003 | Пензенская область | - | |
60 | | 110924 | Брызгалов Владислав | 2004 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |
61 | | 109973 | Рапавий Андрей | 2004 | Оренбургская область | - | |
62 | | 109671 | Желтов Егор | 2004 | Ульяновская область | - | |
62 | | 110231 | Грищенко Артем | 2004 | Нижегородская область | - | |
64 | | 110191 | Головин Кирилл | 2004 | Республика Башкортостан | - | |
65 | | 111235 | Байдимиров Даниил | 2003 | Республика Башкортостан | - | |
66 | | 110874 | Авсейко Аркадий | 2004 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |
67 | | 111263 | Смелов Никита | 2003 | Республика Марий Эл | - | |
68 | | 110911 | Романихин Данила | 2004 | Пензенская область | - | |
69 | | 110725 | Портнов Владислав | 2004 | Чувашская республика - Чувашия | - | |
70 | | 111181 | Гуськов Никита | 2006 | Республика Мордовия - Пензенская область | - | |
ДСКВ. | | 109465 | Иванов Родион | 2003 | Удмуртская Республика | - | |
ДСКВ. | | 109600 | Буйко Дмитрий | 2003 | Кировская область | - | |
НС | | 110308 | Вяткин Иван | 2004 | Кировская область | - | |
НС | | 109394 | Кузнецов Тимофей | 2003 | Кировская область | - | |
НС | | 110338 | Машаров Александр | 2003 | Кировская область | - | |
НС | | 111304 | Полушин Иван | 2004 | Кировская область | - | |
|
Всего записей: 76 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
111032 | Семенихин Алексей | Удмуртская Республика | ПП ПСЛГ 30.4.2.9 - Фальстарт в первом полуфинальном забеге |
110196 | Шмелев Денис | Нижегородская область | ПП ПСЛГ 30.4.2.9 - Фальстарт в финальном забеге |