Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 16.12.2020 6991 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ВС21-23 Мужчины Игнатов С Н ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 86 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:33:43.4 | 40.29 |
2 | 57 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:33:49.5 | 42.70 |
3 | 82 | 105667 | Рыбочкин Ярослав | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:00.6 | 47.09 |
4 | 76 | 107414 | Горбунов Иван | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:03.9 | 48.40 |
5 | 75 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:34:11.7 | 51.48 |
6 | 80 | 106677 | Филимонов Денис | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:45.5 | 64.84 |
7 | 85 | 106679 | Семенов Виктор | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:34:52.5 | 67.61 |
8 | 74 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:35:04.6 | 72.39 |
9 | 61 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:35:13.2 | 75.79 |
10 | 78 | 107132 | Зародов Андрей | 1999 | Мурманская область | 0:35:17.1 | 77.34 |
11 | 88 | 105723 | Семяшкин Евгений | 1998 | Республика Коми | 0:35:21.5 | 79.08 |
12 | 66 | 107442 | Зимин Даниил | 2000 | Челябинская область | 0:35:24.8 | 80.38 |
13 | 34 | 106913 | Архипкин Кирилл | 2000 | Красноярский край | 0:35:26.2 | 80.93 |
14 | 27 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:35:30.2 | 82.52 |
15 | 73 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 0:35:33.1 | 83.66 |
16 | 59 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:35:38.1 | 85.64 |
17 | 51 | 106351 | Богданов Антон | 2000 | Новосибирская область | 0:35:40.8 | 86.71 |
18 | 60 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:44.1 | 88.01 |
18 | 65 | 106593 | Женихов Виталий | 1999 | Санкт-Петербург | 0:35:44.1 | 88.01 |
18 | 89 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:35:44.1 | 88.01 |
21 | 77 | 107485 | Курбатов Илья | 1999 | Удмуртская Республика | 0:35:46.1 | 88.80 |
22 | 17 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:35:47.1 | 89.20 |
23 | 68 | 106528 | Григорьев Данил | 1998 | Московская область | 0:35:51.1 | 90.78 |
24 | 72 | 106744 | Шайхелисламов Марсель | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:35:52.8 | 91.45 |
25 | 33 | 107614 | Едыгаров Роман | 2000 | Московская область | 0:35:59.1 | 93.94 |
25 | 56 | 108091 | Коган Максим | 1999 | Красноярский край | 0:35:59.1 | 93.94 |
27 | 40 | 105238 | Ляпкало Данил | 1998 | Красноярский край | 0:35:59.6 | 94.14 |
28 | 58 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:36:00.7 | 94.57 |
29 | 45 | 108104 | Хасаншин Салават | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:02.2 | 95.17 |
30 | 47 | 108502 | Дерябов Роман | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:36:05.1 | 96.31 |
31 | 24 | 107465 | Антонов Максим | 2000 | Удмуртская Республика | 0:36:07.7 | 97.34 |
32 | 48 | 108137 | Афанасьев Владислав | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:14.0 | 99.83 |
33 | 20 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:36:14.3 | 99.95 |
34 | 84 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:36:17.6 | 101.26 |
35 | 67 | 105984 | Иванов Сергей | 2000 | Москва | 0:36:18.4 | 101.57 |
36 | 79 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:36:21.2 | 102.68 |
37 | 83 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:36:22.8 | 103.31 |
38 | 69 | 106614 | Чупров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:36:24.8 | 104.10 |
39 | 37 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 0:36:32.1 | 106.99 |
40 | 81 | 106766 | Попов Владимир | 1999 | Республика Коми | 0:36:32.7 | 107.23 |
41 | 1 | 105334 | Брода Никита | 1998 | Республика Коми | 0:36:33.1 | 107.38 |
42 | 41 | 106038 | Татаринов Вячеслав | 1999 | Кировская область | 0:36:34.8 | 108.06 |
43 | 49 | 106975 | Кузнецов Илья | 2000 | Тульская область | 0:36:37.3 | 109.05 |
44 | 19 | 109720 | Солдаткин Егор | 2000 | Санкт-Петербург | 0:36:42.1 | 110.94 |
45 | 54 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:36:42.9 | 111.26 |
46 | 46 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:36:43.1 | 111.34 |
47 | 62 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:36:48.5 | 113.47 |
48 | 23 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:36:54.1 | 115.69 |
49 | 71 | 106368 | Мизера Сергей | 1999 | Новосибирская область | 0:36:58.7 | 117.51 |
50 | 12 | 108757 | Камаев Илья | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:36:59.7 | 117.90 |
51 | 35 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:03.0 | 119.21 |
52 | 64 | 102550 | Дрозд Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:37:05.1 | 120.04 |
53 | 22 | 107435 | Дружинин Данил | 2000 | Московская область | 0:37:06.1 | 120.43 |
54 | 28 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:37:11.9 | 122.73 |
55 | 18 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:37:14.1 | 123.60 |
56 | 29 | 106672 | Фадеев Руслан | 1999 | Владимирская область | 0:37:20.5 | 126.13 |
57 | 36 | 107610 | Кутырев Владислав | 2000 | Самарская область | 0:37:23.9 | 127.47 |
58 | 52 | 106040 | Арлаков Илья | 1999 | Санкт-Петербург - Кировская область | 0:37:35.1 | 131.90 |
59 | 43 | 106910 | Гулин Кирилл | 2000 | Кировская область | 0:37:39.2 | 133.52 |
60 | 21 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:41.2 | 134.31 |
61 | 32 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:37:46.2 | 136.29 |
62 | 31 | 105381 | Антипов Дмитрий | 1998 | Санкт-Петербург | 0:37:47.9 | 136.96 |
63 | 50 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:37:53.6 | 139.21 |
64 | 42 | 105321 | Прохоров Александр | 1998 | Республика Бурятия | 0:37:53.7 | 139.25 |
65 | 39 | 110621 | Резяпкин Артем | 1998 | Самарская область | 0:37:53.8 | 139.29 |
66 | 25 | 106002 | Охапкин Иван | 1999 | Санкт-Петербург | 0:37:58.3 | 141.07 |
67 | 16 | 107028 | Гольдин Антон | 2000 | Свердловская область | 0:37:59.8 | 141.66 |
68 | 53 | 105382 | Егоров Никита | 1998 | Санкт-Петербург | 0:38:08.4 | 145.06 |
69 | 3 | 110908 | Кугаевский Дмитрий | 2000 | Тюменская область | 0:38:13.1 | 146.92 |
70 | 15 | 106743 | Талманов Виталий | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:13.8 | 147.20 |
71 | 4 | 107146 | Майтесян Артем | 1999 | Свердловская область | 0:38:23.1 | 150.88 |
72 | 9 | 106666 | Зубарев Дмитрий | 1999 | Челябинская область | 0:38:30.1 | 153.64 |
73 | 8 | 109789 | Поларшинов Владимир | 1998 | Самарская область | 0:38:31.3 | 154.12 |
74 | 11 | 106660 | Дегесов Антон | 2000 | Республика Саха (Якутия) | 0:38:40.5 | 157.76 |
75 | 30 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 0:38:48.0 | 160.72 |
76 | 6 | 105826 | Кусов Егор | 1999 | Костромская область | 0:38:57.9 | 164.64 |
77 | 14 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:39:16.3 | 171.91 |
78 | 2 | 107837 | Тауашев Ерлан | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:39:19.5 | 173.18 |
79 | 10 | 106663 | Пронин Алексей | 2000 | Санкт-Петербург | 0:39:24.9 | 175.31 |
80 | 7 | 108201 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:40:42.7 | 206.07 |
81 | 5 | 107674 | Абрамов Никита | 2000 | Тюменская область | 0:42:02.5 | 237.62 |
НС | 13 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | - | |
НС | 38 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | - | |
НС | 55 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 63 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | - | |
НС | 70 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 87 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | - | |
НС | 90 | 105181 | Быков Антон | 1998 | Московская область | - | |
|
Всего записей: 88 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |